Sammeltaxi Alberndorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Ort=“ durch „|gemeinde=“) |
|||
(39 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Für Gemeindebürger*innen steht mit dem Anrufsammeltaxi in den Abendstunden eine Verkehrsverbindung von Linz nach Alberndorf zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | Das Fahrtgeld (Selbstbehalt) beträgt pauschal pro Fahrt und Person € 15,-. Die Gemeinde und das Land Oberösterreich tragen die restlichen Kosten. | ||
+ | |website=https://www.alberndorf.at/Unser_Alberndorf/Verkehr_Mobilitaet/Sammeltaxi_AST_ | ||
+ | |gemeinde=Alberndorf in der Riedmark | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |fahrplan=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | ||
+ | |haltestellen=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=täglich sieben Fahrten zwischen 21:30-03:30 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=21:30-03:30 | ||
+ | |betriebsstunden=42 | ||
+ | |kurse=49 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2007-05-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 Minuten | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 732 60 40 60 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |einzelfahrt=15 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=156 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=1664 | ||
+ | |herstellungskosten=3952,50 | ||
+ | |abgang=1978,50 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=1974 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Kontrolle der Abrechnungen, Ansuchen um Mikro-ÖV Förderung beim Land OÖ | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |akteure=Amt der Oö. Landesregierung Abt. Gesamtverkehrsplanung und öffentl. Verkehr | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |erfahrung-motivation=Für unsere Gemeindebürger in den Abendstunden eine bessere Verkehrsanbindung von Linz in unser gesamtes Gemeindegebiet zu ermöglichen. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
+ | |wirkung-oekologisch=sehr gering | ||
+ | |wirkung-sozial=eher gering | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Momentan nicht | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | | | + | |quelle=http://www.alberndorf.at/gemeindeamt/download/222664633_1.pdf,https://www.taxi6969.at/sammeltaxi |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Seit Mai 2007 steht für unsere GemeindebürgerInnen (die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde gemeldet haben) mit dem AST in den Abendstunden eine Verkehrsverbindung von Linz nach Alberndorf zur Verfügung. | |Zitat=Seit Mai 2007 steht für unsere GemeindebürgerInnen (die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde gemeldet haben) mit dem AST in den Abendstunden eine Verkehrsverbindung von Linz nach Alberndorf zur Verfügung. | ||
− | | | + | |quelle=http://www.alberndorf.at/gemeindeamt/download/222664633_1.pdf |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:38 Uhr
Bedarfsverkehr
Für Gemeindebürger*innen steht mit dem Anrufsammeltaxi in den Abendstunden eine Verkehrsverbindung von Linz nach Alberndorf zur Verfügung.
Das Fahrtgeld (Selbstbehalt) beträgt pauschal pro Fahrt und Person € 15,-. Die Gemeinde und das Land Oberösterreich tragen die restlichen Kosten.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 Minuten vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?täglich sieben Fahrten zwischen 21:30-03:30 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Alberndorf in der Riedmark (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 15 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 38 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 1.5.2007
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.219 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 40,4 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 156 (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 1.664 km (2021)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 3.952,50 € (2021)
- Fahrgeldeinnahmen: 1.974 € (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,04 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,00 % (2021)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 25,34 € (2021)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 2,38 € (2021)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 10,67 km (2021)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 12,65 € (2021)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 49,94 % (2021)