Seniorenfahrtendienst Leopoldsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
− | |||
|website=https://www.leopoldsdorf.gv.at/buergerservice/3706-senioren-fahrtendienst-gemeinde.html | |website=https://www.leopoldsdorf.gv.at/buergerservice/3706-senioren-fahrtendienst-gemeinde.html | ||
|gemeinde=Leopoldsdorf | |gemeinde=Leopoldsdorf | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
Donnerstagvormittag 9.00 – 12.00/13.00 Uhr | Donnerstagvormittag 9.00 – 12.00/13.00 Uhr | ||
mit Zielort Kaufpark Vösendorf (zusätzlich auch Mode, Tchibo, Putzerei, Schuster, Reisebüro, Blumengeschäft, Libro, etc.) | mit Zielort Kaufpark Vösendorf (zusätzlich auch Mode, Tchibo, Putzerei, Schuster, Reisebüro, Blumengeschäft, Libro, etc.) | ||
− | |betriebszeit-osm= | + | |betriebszeit-osm=Tu 09:00-11:00, Th 9:00-13:00 |
+ | |betriebsstunden=6 | ||
+ | |kurse=2 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|bestellzeit-spaetestens=24 h | |bestellzeit-spaetestens=24 h | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|einzelfahrt=3,60 | |einzelfahrt=3,60 | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2080 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=die Personen vereinbaren die Fahrten direkt mit dem Fahrtendienst, wir erhalten keine Aufzeichnung darüber | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | |Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | ||
Zeile 29: | Zeile 42: | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|quelle=http://www.leopoldsdorf.gv.at/index.php?option=com_content&view=article&id=414&Itemid=140 | |quelle=http://www.leopoldsdorf.gv.at/index.php?option=com_content&view=article&id=414&Itemid=140 | ||
− | |||
|lage=48.1139758, 16.3941627 | |lage=48.1139758, 16.3941627 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Die Gemeinde Leopoldsdorf bietet ihren Senioren und behinderten Personen zur Erledigung von Besorgungen im Ortsgebiet einen wöchentlichen Fahrtendienst an. Im Schnitt fahren derzeit 5 bis 6 Personen mit dem Kleinbus. Die Meisten nutzen diese Möglichkeit für Einkäufe oder Arztbesuch. Das Fahrzeug der Fa. Wiener Lokalbahnen ist behindertengerecht und wird auch von Rollstuhlfahrern in Anspruch genommen. | |Zitat=Die Gemeinde Leopoldsdorf bietet ihren Senioren und behinderten Personen zur Erledigung von Besorgungen im Ortsgebiet einen wöchentlichen Fahrtendienst an. Im Schnitt fahren derzeit 5 bis 6 Personen mit dem Kleinbus. Die Meisten nutzen diese Möglichkeit für Einkäufe oder Arztbesuch. Das Fahrzeug der Fa. Wiener Lokalbahnen ist behindertengerecht und wird auch von Rollstuhlfahrern in Anspruch genommen. |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:45 Uhr
Bedarfsverkehr
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es wird nach einem fixen Fahrplan gefahren.+43-1-815-60-70(Bestellung nur möglich mit einmaliger Anmeldung in der Gemeinde um auf die Fahrtenliste aufgenommen zu werden. Telefon Gemeinde: 02235/424 36)spätestens 24 h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Dienstagvormittag 9.00 – 11.00 Uhr mit Zielort Leopoldsdorf (Billa, Billa Plus, Bipa, Apotheke, Trafik, Bank, Post, Lokale, Friseur etc.)
Donnerstagvormittag 9.00 – 12.00/13.00 Uhr
mit Zielort Kaufpark Vösendorf (zusätzlich auch Mode, Tchibo, Putzerei, Schuster, Reisebüro, Blumengeschäft, Libro, etc.) -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Leopoldsdorf (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3,60 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?Senior*innen
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.448 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 7,0 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2.080
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,38
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 %