Seniorentaxi Gaimberg: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „|Betriebsform=Betriebsform:Seniorentaxi↵|“ durch „|Betriebsform=Betriebsform:Seniorentaxi |Modell=Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi |“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Als Beitrag zur Lösung individueller Mobilitätsbedürfnisse für Senioren und Seniorinnen von Gaimberg und als Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln wurde mit einem privaten Taxiunternehmen die Einrichtung des sogenannten "Seniorentaxi Gaimberg" vereinbart. Berechtigte Personen, die das Seniorentaxi in Anspruch nehmen wollen, erhalten vom Gemeindeamt Gaimberg auf Antrag einen Berechtigungsausweis, der ein Lichtbild aufweist. Die Fahrtgutscheine werden von der Gemeinde ausgegeben (der Zuschuss der Gemeinde beträgt € | + | |beschreibung=Als Beitrag zur Lösung individueller Mobilitätsbedürfnisse für Senioren und Seniorinnen von Gaimberg und als Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln wurde mit einem privaten Taxiunternehmen die Einrichtung des sogenannten "Seniorentaxi Gaimberg" vereinbart. Berechtigte Personen, die das Seniorentaxi in Anspruch nehmen wollen, erhalten vom Gemeindeamt Gaimberg auf Antrag einen Berechtigungsausweis, der ein Lichtbild aufweist. Die Fahrtgutscheine werden von der Gemeinde ausgegeben (der Zuschuss der Gemeinde beträgt € 4,-- pro Fahrt, max. 40 Fahrten pro Jahr werden gefördert). Das Taxiunternehmen rechnet den Vergütungsbetrag für die erfolgten Fahrten direkt mit der Gemeinde ab. |
|eigenbezeichnung=Seniorentaxi | |eigenbezeichnung=Seniorentaxi | ||
|gemeinde=Gaimberg | |gemeinde=Gaimberg | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|einzelfahrt=7 | |einzelfahrt=7 | ||
|einzelfahrt-bis=11 | |einzelfahrt-bis=11 | ||
− | |tarif-anmerkungen=Zuschuss von € | + | |tarif-anmerkungen=Zuschuss von € 4,00/Fahrt |
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
− | |letzter-check= | + | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi |
− | + | |verbundintegration=Nein | |
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2021 | |jahr=2021 | ||
|befoerderungsfaelle=350 | |befoerderungsfaelle=350 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=300 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Die ausgestellten Berechtigungsausweise und die ausgegebenen Fahrtgutscheine pro Jahr werden aufgezeichnet. | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Ja | |kennzahlen-2022=Ja | ||
Zeile 31: | Zeile 41: | ||
|administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | |administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
− | |||
|erfahrung-motivation=Unterstützung der älteren GemeindebürgerInnen. Zusätzliches Angebot für die individuellen Mobilitätsbedürfnisse älterer Menschen. Die Erwartungen wurden erfüllt. Das Angebot wird sehr gut angenommen. | |erfahrung-motivation=Unterstützung der älteren GemeindebürgerInnen. Zusätzliches Angebot für die individuellen Mobilitätsbedürfnisse älterer Menschen. Die Erwartungen wurden erfüllt. Das Angebot wird sehr gut angenommen. | ||
|zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen | ||
Zeile 38: | Zeile 47: | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Seniorentaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Seniorentaxi | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:47 Uhr
Als Beitrag zur Lösung individueller Mobilitätsbedürfnisse für Senioren und Seniorinnen von Gaimberg und als Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln wurde mit einem privaten Taxiunternehmen die Einrichtung des sogenannten "Seniorentaxi Gaimberg" vereinbart. Berechtigte Personen, die das Seniorentaxi in Anspruch nehmen wollen, erhalten vom Gemeindeamt Gaimberg auf Antrag einen Berechtigungsausweis, der ein Lichtbild aufweist. Die Fahrtgutscheine werden von der Gemeinde ausgegeben (der Zuschuss der Gemeinde beträgt € 4,-- pro Fahrt, max. 40 Fahrten pro Jahr werden gefördert). Das Taxiunternehmen rechnet den Vergütungsbetrag für die erfolgten Fahrten direkt mit der Gemeinde ab.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?jederzeit nach Bedarf
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Gaimberg (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 7 € bis 11 €
Zuschuss von € 4,00/Fahrt
-
Wer kann das Angebot nutzen?Senior*innen
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 880 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 7,3 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 350 (2021), 300 (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,34 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2023)