Sozialmobil Hermagor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Mit dem Sozialmobil können Gemeindebürger/Innen der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See | + | |beschreibung=Mit dem Sozialmobil können Gemeindebürger/Innen der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See fahren, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder beeinträchtig sind (Nachweis erforderlich). |
|eigenbezeichnung=Sozialmobil | |eigenbezeichnung=Sozialmobil | ||
|website=https://mobilbuero.com/sozialmobil/ | |website=https://mobilbuero.com/sozialmobil/ | ||
− | |gemeinde= | + | |gemeinde=Hermagor-Pressegger See |
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
− | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen, Sonstiges | + | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Sonstiges |
|zielgruppe-sonstiges=Menschen mit Beeinträchtigung | |zielgruppe-sonstiges=Menschen mit Beeinträchtigung | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
− | |betriebszeit-text= | + | |betriebszeit-text=Das Sozialmobil ist Montag & Mittwoch von 09:15 bis 13:45 Uhr und Freitag von 09:15 bis 12:15 Uhr (ausgenommen Feiertage und Fenstertage) für Sie im Einsatz! |
− | + | Fahrten außerhalb der Betriebszeiten werden nach Möglichkeit durchgeführt und gesondert verrechnet, eine Anfrage diesbezüglich muss an das Mobilbüro Hermagor (+43 4282 25225), mindestens einen Tag vor der gewünschten Fahrt gerichtet werden. | |
− | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 09: | + | |betriebszeit-osm=Mo,Mi 09:15-13:45; Fr 09:15-12:15; PH off |
− | |betriebsstunden= | + | |betriebsstunden=12 |
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Sonstiges | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Sonstiges | ||
|betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Öffnungszeiten Ärzte | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Öffnungszeiten Ärzte | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 660 9620000 | |telefonnummer=+43 660 9620000 | ||
− | |anmerkung=die Rückfahrt erfolgt je nach Bedarf | + | |anmerkung=die Rückfahrt erfolgt je nach Bedarf |
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
|tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | ||
|einzelfahrt=2,50 | |einzelfahrt=2,50 | ||
− | |tarif-anmerkungen= | + | |tarif-anmerkungen=* 2,50 € pro Fahrt |
− | * 2,50 € pro | + | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen |
− | |dienstleistung-checkboxes= | ||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|verbundintegration=Nein | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=MAN | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |merkmal=barrierefrei | ||
+ | |transport=Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
|modell=K-Bus | |modell=K-Bus | ||
− | |sitzplaetze= | + | |sitzplaetze=8 |
|merkmal=barrierefrei | |merkmal=barrierefrei | ||
|transport=Rollstuhl | |transport=Rollstuhl | ||
− | |aktiv= | + | |aktiv=Nein |
}} | }} | ||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo | ||
− | |letzter-check= | + | |letzter-check=2024/10/15 |
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-nachweis=Behindertenpass | ||
+ | |incl-fahrzeuge=2 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=2 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=ausklappbare Rampe, automatische Türen, Griffe und Haltestangen, Einstiegshilfen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=ja | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-unterstuetzung-schulung=Fahrer sind auch im Behindertentransfer für AVS-Kärnten tätig und werden dort regelmäßig geschult. | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch, persönlich | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=8 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |incl-personeninfo-checkboxes=Alter | ||
+ | |incl-personeninfo-analyse=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
|aktualisierung-2023=Ja | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:51 Uhr
Bedarfsverkehr
Mit dem Sozialmobil können Gemeindebürger/Innen der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See fahren, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder beeinträchtig sind (Nachweis erforderlich).
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-660-9620000(die Rückfahrt erfolgt je nach Bedarf)spätestens 1h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Das Sozialmobil ist Montag & Mittwoch von 09:15 bis 13:45 Uhr und Freitag von 09:15 bis 12:15 Uhr (ausgenommen Feiertage und Fenstertage) für Sie im Einsatz!
Fahrten außerhalb der Betriebszeiten werden nach Möglichkeit durchgeführt und gesondert verrechnet, eine Anfrage diesbezüglich muss an das Mobilbüro Hermagor (+43 4282 25225), mindestens einen Tag vor der gewünschten Fahrt gerichtet werden. -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Hermagor-Pressegger See (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: ab 2,50 €
- 2,50 € pro Fahrt
-
Wer kann das Angebot nutzen?Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Sonstiges
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- MAN
- K-Bus
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.951 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 204,8 km² (2021)