Tatz-Taxi Bad Tatzmannsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|modell=Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi“ durch „|modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Unser TATZ-Taxi steht Gästen und der Ortsbevölkerung von Bad Tatzmannsdorf kostenlos zur Verfügung. | |beschreibung=Unser TATZ-Taxi steht Gästen und der Ortsbevölkerung von Bad Tatzmannsdorf kostenlos zur Verfügung. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Taxi | ||
|website=https://bad.tatzmannsdorf.at/de/bad-tatzmannsdorf/info/ruftaxi.html | |website=https://bad.tatzmannsdorf.at/de/bad-tatzmannsdorf/info/ruftaxi.html | ||
|gemeinde=Bad Tatzmannsdorf | |gemeinde=Bad Tatzmannsdorf | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Sa 08:00-12:00; PH off | |betriebszeit-osm=Mo-Sa 08:00-12:00; PH off | ||
|betriebsstunden=24 | |betriebsstunden=24 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Mo-Sa (außer Feiertage) 08:00-12:00 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2016-01-01 | |betriebsbeginn=2016-01-01 | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
|tarif-anmerkungen=* für Gäste und Bewohner gratis | |tarif-anmerkungen=* für Gäste und Bewohner gratis | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | |letzter-check= | + | |fahrzeuge={{Fahrzeug |
+ | |modell=Seat Alhambra | ||
+ | |sitzplaetze=5 | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo, Plakate | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023-grund=Pauschalangebot | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung-zeit=30 min | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=nein | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell gratis | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=4 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=nein | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|evaluierung=Fahrten mit Personenanzahl | |evaluierung=Fahrten mit Personenanzahl | ||
|keine-kennzahlen-2021=Ja | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
Zeile 33: | Zeile 73: | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
|finanzierung-anmerkung=Finanzierung derzeit nur über die Gemeinde, vor Corona Mitfinanzierung durch den Tourismusverband | |finanzierung-anmerkung=Finanzierung derzeit nur über die Gemeinde, vor Corona Mitfinanzierung durch den Tourismusverband | ||
− | |||
|verbundintegration-nein=Ist nur Ortstaxi, im Verkehrsverbund sind Linienbusse vorhanden, die mehrere Haltestellen im Ort kreuzen | |verbundintegration-nein=Ist nur Ortstaxi, im Verkehrsverbund sind Linienbusse vorhanden, die mehrere Haltestellen im Ort kreuzen | ||
− | |||
|erfahrung-oea=Tatz Taxi im Ort bekannt | |erfahrung-oea=Tatz Taxi im Ort bekannt | ||
|erfahrung-motivation=gezielt Gäste und Einheimische innerhalb des Ortes von A nach B zu bekommen | |erfahrung-motivation=gezielt Gäste und Einheimische innerhalb des Ortes von A nach B zu bekommen | ||
Zeile 50: | Zeile 88: | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|quelle=https://bad.tatzmannsdorf.at/de/bad-tatzmannsdorf/info/ruftaxi.html | |quelle=https://bad.tatzmannsdorf.at/de/bad-tatzmannsdorf/info/ruftaxi.html |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:55 Uhr
Bedarfsverkehr
Unser TATZ-Taxi steht Gästen und der Ortsbevölkerung von Bad Tatzmannsdorf kostenlos zur Verfügung.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 15 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Sa (außer Feiertage) 08:00-12:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bad Tatzmannsdorf (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?
- für Gäste und Bewohner gratis
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Seat Alhambra
Betrieb seit 1.1.2016
Kontaktperson
Gemeinde Bad Tatzmannsdorf
Heike Schranz (Buchhaltung)
heike.schranz@bad-tatzmannsdorf.bgld.gv.at
03353 8833-22
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.647 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 11,6 km² (2021)