Taxi-Dienst Schwarzenbach an der Pielach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Bestellnummern“ durch „|buchung-telefon“) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Der Taxi-Dienst richtet sich vom Bahnhof Schwarzenbach bis Ort Schwarzenbach. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Taxi | ||
+ | |website=https://www.schwarzenbach-pielach.at/taxi-dienst-2024-startet-wieder-am-27-april-2024/ | ||
+ | |gemeinde=Schwarzenbach an der Pielach | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | ||
+ | |betriebszeit-text=Täglich im Sommer von 7:30 bis 19:30 Uhr | ||
+ | Anfang Mai bis Ende September | ||
+ | |betriebszeit-osm=May-Sep 7:30-19:30 | ||
+ | |betriebsstunden=84 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2022-05-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=1 Tag | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
− | | | + | |telefonnummer=+436641033015 |
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | |||
− | |||
|einzelfahrt=5 | |einzelfahrt=5 | ||
− | | | + | |dienstleistung-checkboxes=kommunaler Eigenbetrieb |
− | | | + | |verbundintegration=Nein |
− | + | |software=Nein | |
− | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Plakate | |
− | + | |letzter-check=2024/10/15 | |
− | + | |aktualisierung-2024=Ja | |
− | + | |keine-kennzahlen-2022=Nein | |
− | + | |kennzahlen-2023=Ja | |
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Fahrtenbuch - händisch | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=keine Kennzahlen | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Die Mehrkosten übernimmt die Gemeinde. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |akteure=Gemeinde - Organisator und Finanzierer | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Tourist*innen | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Niederösterreich | ||
+ | |quelle=[https://www.schwarzenbach-pielach.at/taxi-dienst-mariazellerbahn/], [https://www.noen.at/pielachtal/neues-angebot-per-shuttle-zur-ortsmitte-nach-schwarzenbach-pielachtal-andreas-ganaus-shuttlebus-215751521] | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:57 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Taxi-Dienst richtet sich vom Bahnhof Schwarzenbach bis Ort Schwarzenbach.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 Tag vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Täglich im Sommer von 7:30 bis 19:30 Uhr
Anfang Mai bis Ende September -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Schwarzenbach an der Pielach (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 5 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 29 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 1.5.2022
Kontaktperson
Gemeindeamt Schwarzenbach/Pielach
gemeinde@schwarzenbach-pielach.at
gemeinde@schwarzenbach-pielach.at
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 354 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 45,4 km² (2021)