Virger Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Modell=“ durch „|modell=“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|website=https://www.virgen.at/energie-umwelt/virgen-mobil/das-virger-mobil/ | |website=https://www.virgen.at/energie-umwelt/virgen-mobil/das-virger-mobil/ | ||
|gemeinde=Virgen | |gemeinde=Virgen | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
− | |betriebszeit-text=Mo-Fr 08:10-12:00, 13:00-17:00 | + | |betriebszeit-text=* Winter: Mo-Fr 08:10-12:00, 13:00-17:00 |
+ | * Sommer: Mo-Fr 08:10-12:00, 13:00-18:00 | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:10-12:00, 13:00-17:00 | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:10-12:00, 13:00-17:00 | ||
|betriebsstunden=40 | |betriebsstunden=40 | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
|einzelfahrt=1,00 | |einzelfahrt=1,00 | ||
|tarif-anmerkungen=* Berechtigungskarte vorausgesetzt | |tarif-anmerkungen=* Berechtigungskarte vorausgesetzt | ||
− | | | + | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem |
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Renault Kangoo Elektro | ||
|sitzplaetze=5 | |sitzplaetze=5 | ||
|merkmal=Elektrofahrzeug | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
Zeile 28: | Zeile 33: | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Neubürgerinformation, Logo |
− | + | |letzter-check=2024/10/15 | |
− | |||
− | |||
− | - | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2008 | |jahr=2008 | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
}}{{Kennzahlen | }}{{Kennzahlen | ||
|jahr=2021 | |jahr=2021 | ||
− | |quelle= | + | |quelle=Erfolgsmodell Gmoabus |
|befoerderungsfaelle=4776 | |befoerderungsfaelle=4776 | ||
|fahrzeugkilometer=18077 | |fahrzeugkilometer=18077 | ||
|fahrgeldeinnahmen=4776 | |fahrgeldeinnahmen=4776 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |quelle=Gemeinde Virgen | ||
+ | |befoerderungsfaelle=4749 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=18420 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=4749 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=4986 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=18158 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=4986 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=-es wird jede Fahrt eingetragen (Abfahrt) | ||
+ | -es werden die täglichen Kilometer in einer Statistik eingetragen | ||
+ | -Statistik für Tag-Monat-Jahr wird geführt, | ||
+ | -Liste der Fahrdienste (freiwille Fahrer) wird geführt | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Ja | |kennzahlen-2022=Ja | ||
Zeile 55: | Zeile 80: | ||
-alle Fahrer/innen fahren freiwillig | -alle Fahrer/innen fahren freiwillig | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
− | |||
|erfahrung-oea=das Angebot wird sehr gut angenommen und ist Vorbild für andere Gemeinden | |erfahrung-oea=das Angebot wird sehr gut angenommen und ist Vorbild für andere Gemeinden | ||
|erfahrung-motivation=Das Angebot wird vor allem von älteren VirgerInnen ohne eigenen Führerschein gerne in Anspruch genommen. Durch die erhöhte Mobilität können sie wieder am sozialen Leben in ihrer Gemeinde teilhaben. Das Mobilitätsangebot wurde regelmäßig an die Bedürfnisse der BürgerInnen angepasst und ständig verbessert. | |erfahrung-motivation=Das Angebot wird vor allem von älteren VirgerInnen ohne eigenen Führerschein gerne in Anspruch genommen. Durch die erhöhte Mobilität können sie wieder am sozialen Leben in ihrer Gemeinde teilhaben. Das Mobilitätsangebot wurde regelmäßig an die Bedürfnisse der BürgerInnen angepasst und ständig verbessert. | ||
Zeile 69: | Zeile 93: | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
|Personal=freiwillig | |Personal=freiwillig | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 09:02 Uhr
Bedarfsverkehr
In der Osttiroler Gemeinde Virgen gibt es seit 2005 ein Mobilitätsangebot für BürgerInnen, das Virger Mobil. Von Montag bis Freitag steht den BürgerInnen der Gemeinde ein PKW mit Chauffeur zur Erledigung ihrer Grunddaseinsfunktionen innerhalb der Gemeinde zur Verfügung. Für die Fahrten mit dem Virger Mobil gilt der Einheitspreis von einem Euro pro Fahrt, um die Bewohner der entlegenen Weiler nicht auf Grund ihres Wohnortes zu benachteiligen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Winter: Mo-Fr 08:10-12:00, 13:00-17:00
- Sommer: Mo-Fr 08:10-12:00, 13:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Virgen (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,00 €
- Berechtigungskarte vorausgesetzt
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 41 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge: Pkws
Fahrzeuge:
- Renault Kangoo Elektro
Betrieb seit 1.9.2005
Kontaktperson
Gemeinde Virgen
Angelika Berger
berger@virgen.at
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.205 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 88,8 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 4.300 (2008), 4.776 (2021), 4.749 (2022), 4.986 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 22.000 km (2008), 18.077 km (2021), 18.420 km (2022), 18.158 km (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 4.600 € (2008)
- Fahrgeldeinnahmen: 4.500 € (2008), 4.776 € (2021), 4.749 € (2022), 4.986 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 2,26 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,24 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 1,07 € (2008)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 0,21 € (2008)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 5,12 km (2008), 3,78 km (2021), 3,88 km (2022), 3,64 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,05 € (2008), 1,00 € (2021), 1,00 € (2022), 1,00 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 97,83 % (2008)
Lade …