WalSie Wals-Siezenheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Die Beförderung erfolgt in drei Zonen im Gemeindegebiet, bietet einen Anschluss für öffentliche Verbindungen aus und nach Salzburg und ermöglicht auch rein innerörtliche Verbindungen. Die Beförderung erfolgt ausschließlich zwischen den 82 vorgegebenen Haltestellen. | + | |beschreibung=Täglich fährt der WalSie Bus um 1€ pro Fahrt und Person. Die Beförderung erfolgt in drei Zonen im Gemeindegebiet, bietet einen Anschluss für öffentliche Verbindungen aus und nach Salzburg und ermöglicht auch rein innerörtliche Verbindungen. Die Beförderung erfolgt ausschließlich zwischen den 82 vorgegebenen Haltestellen. |
+ | |eigenbezeichnung=Bus | ||
|website=http://www.wals.salzburg.at/Buergerservice/Information/Buslinien | |website=http://www.wals.salzburg.at/Buergerservice/Information/Buslinien | ||
|gemeinde=Wals-Siezenheim | |gemeinde=Wals-Siezenheim | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|telefonnummer=+43 664 - 155 99 03 | |telefonnummer=+43 664 - 155 99 03 | ||
|anmerkung=Siezenheim | |anmerkung=Siezenheim | ||
− | }}{{Bestellnummer}} | + | }}{{Bestellnummer |
+ | |telefonnummer=+43 664 - 120 120 0 | ||
+ | |anmerkung=Viehhausen - Gois - Loig - Eichetsiedlung - Glansiedlung - Schweizersiedlung | ||
+ | }}{{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=0664 - 155 99 02 | ||
+ | |anmerkung=Wals-Walserfeld-Himmelreich-Grünau-Käferheim-Walserberg | ||
+ | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|tarif-checkboxes=vorverkauf, verbund, ermaessigungen | |tarif-checkboxes=vorverkauf, verbund, ermaessigungen | ||
Zeile 29: | Zeile 36: | ||
* Punktekarte für 30 Fahrten: € 24,00/€12,00 ermäßigt | * Punktekarte für 30 Fahrten: € 24,00/€12,00 ermäßigt | ||
* kostenlos für Inhaber der SVV-Jahreskarte | * kostenlos für Inhaber der SVV-Jahreskarte | ||
− | |dienstleistung-checkboxes= | + | |dienstleistung-checkboxes=kommunaler Eigenbetrieb |
− | |letzter-check= | + | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens |
+ | |vao=45200003,45200001,45200002 | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2017 | ||
+ | |quelle=https://www.taxi.at/blog/23-taxizeitung/195-walsie-ein-erfolgsmodell | ||
+ | |befoerderungsfaelle=108000 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022-grund=Corona | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
|integration=Nein | |integration=Nein | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
Zeile 43: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
|quelle=http://www.wals.salzburg.at//system/web/GetDocument.ashx?fileId=1135508 | |quelle=http://www.wals.salzburg.at//system/web/GetDocument.ashx?fileId=1135508 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=ca. 6.300 beförderte Personen im Jänner 2016 | |Zitat=ca. 6.300 beförderte Personen im Jänner 2016 |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 09:03 Uhr
Bedarfsverkehr
Täglich fährt der WalSie Bus um 1€ pro Fahrt und Person. Die Beförderung erfolgt in drei Zonen im Gemeindegebiet, bietet einen Anschluss für öffentliche Verbindungen aus und nach Salzburg und ermöglicht auch rein innerörtliche Verbindungen. Die Beförderung erfolgt ausschließlich zwischen den 82 vorgegebenen Haltestellen.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-155-99-03(Siezenheim)+43-664-120-120-0(Viehhausen - Gois - Loig - Eichetsiedlung - Glansiedlung - Schweizersiedlung)+43-664-155-99-02(Wals-Walserfeld-Himmelreich-Grünau-Käferheim-Walserberg)spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag bis Samstag 8-21 Uhr
- Sonn- und Feiertage 8-17 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Wals-Siezenheim (Salzburg)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1 €
- ermäßigt: € 0,50 (Kinder bis 14 Jahre, SeniorInnen ab 62 Jahre, SchülerInnen/StudentInnen/Menschen mit Beeinträchtigung)
- Zehnerblock: € 8,00/€ 4,00 ermäßigt (erhältlich im Bürgerservice des Gemeindeamtes)
- Punktekarte für 30 Fahrten: € 24,00/€12,00 ermäßigt
- kostenlos für Inhaber der SVV-Jahreskarte
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 42 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 14.12.2015
Kontaktperson
Gemeinde Wals-Siezenheim
Michael Lindner (Gemeindemitarbeiter)
M.Lindner@wals-siezenheim.at
0662 85 11 81 110
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 14.246 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 26,6 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 108.000 (2017)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 7,58 (2017)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,81 % (2017)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert