WienMobil Hüpfer Donaustadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | + | |beschreibung=Der Hüpfer ist ein vollelektrischer, rollstuhlgerechter Kleinbus, den Sie auf Abruf ausschließich via App buchen können. Das Besondere daran: Das System bündelt mehrere Anfragen und bringt damit Sie und andere Fahrgäste gleichzeitig und umweltschonend an Ihr Ziel im Bezirk. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |beschreibung=Der Hüpfer ist ein vollelektrischer, rollstuhlgerechter Kleinbus, den Sie auf Abruf | ||
− | + | Dieses On-Demand-Angebot steht in einem Testgebiet rund um die U-Bahn-Stationen Hausfeldstraße und Aspern Nord (U2), Kagraner Platz, Rennbahnweg und Aderklaaer Straße (U1) sowie um die S-Bahn-Stationen Süßenbrunn und Gerasdorf bei Wien zur Verfügung. | |
− | |||
− | Dieses On-Demand-Angebot steht in einem Testgebiet rund um die U-Bahn-Stationen Hausfeldstraße und Aspern Nord (U2), Kagraner Platz, Rennbahnweg und Aderklaaer Straße (U1) sowie um die S-Bahn-Stationen Süßenbrunn und Gerasdorf bei Wien | ||
|eigenbezeichnung=WienMobil Hüpfer | |eigenbezeichnung=WienMobil Hüpfer | ||
|website=https://www.wienerlinien.at/wienmobil/huepfer | |website=https://www.wienerlinien.at/wienmobil/huepfer | ||
Zeile 26: | Zeile 15: | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:00-22:00 Uhr, Sa 08:00-24:00, Su 14:00-22:00 | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:00-22:00 Uhr, Sa 08:00-24:00, Su 14:00-22:00 | ||
|betriebsstunden=104 | |betriebsstunden=104 | ||
− | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, | + | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Nachtgastronomie |
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2023-09-04 | |betriebsbeginn=2023-09-04 | ||
− | |bestellzeit-spaetestens=5 | + | |bestellzeit-spaetestens=5 Minuten |
|bestellzeit-fruehestens=3 Tage | |bestellzeit-fruehestens=3 Tage | ||
|buchung=App | |buchung=App | ||
|buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ioki.wienerlinien | |buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ioki.wienerlinien | ||
|buchung-ios=https://apps.apple.com/app/id6460890693 | |buchung-ios=https://apps.apple.com/app/id6460890693 | ||
− | |tarif-checkboxes= | + | |tarif-checkboxes=verbund |
+ | |tarif-anmerkungen=VOR Kernzone Wien | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
|modell=Handbuch:WienMobil Hüpfer | |modell=Handbuch:WienMobil Hüpfer | ||
|verbundintegration=Ja | |verbundintegration=Ja | ||
− | |verbundintegration-ja=Schnittstelle zur Verkehrsauskunft Österreich | + | |verbundintegration-ja=Tarif, Schnittstelle zur Verkehrsauskunft Österreich |
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=Ioki | |software-hersteller=Ioki | ||
Zeile 49: | Zeile 39: | ||
}} | }} | ||
|marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023-grund=Im Zuge des Forschungsprojekt ist eine Veröffentlichung noch nicht möglich | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge=3 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=3 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=ausklappbare Rampe, Rollstuhlhalterungen, Griffe und Haltestangen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=ja | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-buchungskanaele=App | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Anders | ||
+ | |incl-kinder-sonstiges=Bis auf weiteres generell kostenlos | ||
+ | |incl-kinder-alter=6 | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=6 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |incl-personeninfo-checkboxes=Alter | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |problem=Zubringer zum Linienverkehr verbessert, zusätzliche Erschließungsmöglichkeiten, zu hoher PKW Anteil | ||
+ | |mobilitaetswende=ja, das war das vorrangige Ziel | ||
+ | |mobilitaetswende-beitrag=Feeder zum Linienverkehr, Flächenverkehr als Konkurrenz zum PKW, Flexibel, gebündelt und ökologisch | ||
+ | |mobilitaetswende-zielgruppe=Alle die einen Nutzen dadurch generieren | ||
+ | |mobilitaetswende-messung=Nutzung und Poolingquote | ||
+ | |erhebung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022-grund=Pilotstart erfolgte im September 2023 | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
|aktualisierung-2023=Ja | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 09:04 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Hüpfer ist ein vollelektrischer, rollstuhlgerechter Kleinbus, den Sie auf Abruf ausschließich via App buchen können. Das Besondere daran: Das System bündelt mehrere Anfragen und bringt damit Sie und andere Fahrgäste gleichzeitig und umweltschonend an Ihr Ziel im Bezirk.
Dieses On-Demand-Angebot steht in einem Testgebiet rund um die U-Bahn-Stationen Hausfeldstraße und Aspern Nord (U2), Kagraner Platz, Rennbahnweg und Aderklaaer Straße (U1) sowie um die S-Bahn-Stationen Süßenbrunn und Gerasdorf bei Wien zur Verfügung.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 5 Minuten (und frühestens 3 Tage) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag bis Freitag: 6-22 Uhr
- Samstag von 8-24 Uhr
- Sonntag: 14-22 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Wien (Wien)
-
Wie viel kostet das Angebot?
VOR Kernzone Wien
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 38 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.982.097 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 414,8 km² (2021)