WolkiMobil Wolkersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „\|betriebszeit-osm=(.*)↵\|“ durch „|betriebszeit-osm=$1 |betriebszeit-text=$1 |“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Eine leistbare und flexible Fahrgelegenheit für ältere Bürgerinnen und Bürger in der Stadtgemeinde Wolkersdorf. Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag können Mitglieder, welche das 65. Lebensjahr vollendet haben oder in ihrer Mobilität dauerhaft eingeschränkt sind, für Arzt- und Apothekenbesuche, Einkäufe und dergleichen den Fahrtendienst in Anspruch nehmen. |
+ | Voraussetzung zur Nutzung des Fahrtendienstes ist der Beitritt zum Verein (Mitgliedsbeitrag pro Jahr ab 01.01.2023 € 20,-). Mitgliedskarten und Fahrkarten erhalten Sie in der Bürgerservicestelle der Stadtgemeinde Wolkersdorf. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Mobil | ||
+ | |website=https://www.wolkersdorf.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=225670102&noseo=1&menuonr=225173126 | ||
+ | |gemeinde=Wolkersdorf im Weinviertel | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
− | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | + | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen, Vereinsmitglieder, Sonstiges |
+ | |zielgruppe-sonstiges=Menschen mit Behinderung | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 08:00-18:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-18:00 | ||
+ | |betriebsstunden=50 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=auf Bedürfnise der älteren Mitbewohner | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
− | | | + | |betriebsbeginn=2015-01-01 |
− | | | + | |bestellzeit-spaetestens=30min |
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 61 133 14 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf | ||
+ | |einzelfahrt=2,00 | ||
+ | |vorverkauf-details=Fahrkarten sind nur im Bürgersevice der Stadtgemeinde Wolkersdorf erhältlich | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt (€ 20,-/Jahr), diese ist nur für Personen erhältlich, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind | ||
+ | * Mitgliedskarten und Fahrkarten gibt es in der Bürgerservicestelle Wolkersdorf | ||
+ | * Zehnerblock: € 19.00 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW Turan | ||
+ | |sitzplaetze=5 | ||
+ | |erfahrungen=sehr gute | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Ich mache seid beginn den Dienstplan für die Fahrer und Organisiere der Telefondienst | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Verein | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |akteure=einige ehrenamtliche Damen die den Telefondienst zu den Fahrzeiten übernehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Spenden , Mitgliedsbeitrag und Fahrkarten | ||
+ | |software-keine=im moment nicht | ||
+ | |erfahrung-oea=Gemeindezeitung und Webseite hat sich als erfolgreich erwiesen | ||
+ | |erfahrung-motivation=um unsere Ältere Bevölkerung zu unterstützen | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=zur Umsetzung brauchten wir zirka 8.Monate die Gemeinden Wolkersdorf und Ernstbrunn und die BH- Mistelbach haben dabei geholfen | ||
+ | |rahmenbedingungen=beim Ankauf eines Fahrzeuges würden wir uns mehr Unterstützung wünschen | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Freiwilligensuche über unsere Mitarbeiter, Mundpropaganda einen gemeinsamen Ausflug und gemütliches beisammen sein | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=das Angebot hat sich sehr gut entwickelt Weiterentwicklung währe vorstellbar | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Vorname=Maria | |Vorname=Maria | ||
Zeile 23: | Zeile 73: | ||
|Telefon=+43 676 95 74 277 | |Telefon=+43 676 95 74 277 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|quelle=https://www.wolkersdorf.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=225670102&noseo=1&menuonr=225173126 | |quelle=https://www.wolkersdorf.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=225670102&noseo=1&menuonr=225173126 | ||
− | | | + | |lage=48.3845561, 16.514912800000047 |
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 09:06 Uhr
Bedarfsverkehr
Eine leistbare und flexible Fahrgelegenheit für ältere Bürgerinnen und Bürger in der Stadtgemeinde Wolkersdorf. Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag können Mitglieder, welche das 65. Lebensjahr vollendet haben oder in ihrer Mobilität dauerhaft eingeschränkt sind, für Arzt- und Apothekenbesuche, Einkäufe und dergleichen den Fahrtendienst in Anspruch nehmen. Voraussetzung zur Nutzung des Fahrtendienstes ist der Beitritt zum Verein (Mitgliedsbeitrag pro Jahr ab 01.01.2023 € 20,-). Mitgliedskarten und Fahrkarten erhalten Sie in der Bürgerservicestelle der Stadtgemeinde Wolkersdorf.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 08:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Wolkersdorf im Weinviertel (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,00 €
- Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt (€ 20,-/Jahr), diese ist nur für Personen erhältlich, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind
- Mitgliedskarten und Fahrkarten gibt es in der Bürgerservicestelle Wolkersdorf
- Zehnerblock: € 19.00
Tickets nur im Vorverkauf erhältlich: Fahrkarten sind nur im Bürgersevice der Stadtgemeinde Wolkersdorf erhältlich -
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder, Senior*innen, Sonstiges
zuletzt überprüft: vor 21 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- VW Turan
Betrieb seit 1.1.2015
Kontaktperson
Stadtgemeinde Wolkersdorf
stadtamt@wolkersdorf.at
stadtamt@wolkersdorf.at
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 7.425 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 44,4 km² (2021)