YOYO Rufbus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|buchung-telefon=“ durch „|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |buchung-telefon=“) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Der YOYO bringt wochentags von | + | |beschreibung=Der YOYO bringt wochentags von 20:00-03:00 Uhr bzw. am Wochenende bis 05:00 Uhr alle Nachtschwärmer*innen von einer Landbus- oder Stadtbus-Haltestelle bis direkt vor die eigene Haustüre. |
|website=https://www.vmobil.at/bus-bahn/das-vvv-liniennetz/yoyo | |website=https://www.vmobil.at/bus-bahn/das-vvv-liniennetz/yoyo | ||
|gemeinde=Feldkirch, Frastanz, Fraxern, Göfis, Götzis, Klaus, Laterns, Weiler, Röthis, Sulz, Rankweil, Meiningen, Zwischenwasser, Übersaxen, Viktorsberg, Satteins | |gemeinde=Feldkirch, Frastanz, Fraxern, Göfis, Götzis, Klaus, Laterns, Weiler, Röthis, Sulz, Rankweil, Meiningen, Zwischenwasser, Übersaxen, Viktorsberg, Satteins | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
− | |betriebszeit-text=Montag - Donnerstag, Sonntag 20 bis 3 Uhr | + | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten |
− | Freitag, Samstag, vor Feiertagen bis 5 Uhr | + | |betriebszeit-text=*Montag - Donnerstag, Sonntag 20 bis 3 Uhr |
+ | *Freitag, Samstag, vor Feiertagen bis 5 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Th 20:00-24:00,00:00-03:00; Fr,Sa,PH 20:00-24:00,00:00-05:00; Su 20:00-24:00,00:00-03:00 | ||
+ | |betriebsstunden=53 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus), Nachtgastronomie | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2002-01-01 | |betriebsbeginn=2002-01-01 | ||
|bestellzeit-spaetestens=30 min | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 676 70 999 70 | |telefonnummer=+43 676 70 999 70 | ||
}} | }} | ||
− | |tarif- | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | * Sparpreis (Für alle mit einem an diesem Tag gültigen KlimaTicket VMOBIL): € 5,60- | + | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig, ermaessigungen |
+ | |einzelfahrt=6,60 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=19,40 | ||
+ | |ermaessigung=Gruppen, ÖPNV-Karten-Nutzer*innen | ||
+ | |verbund=* Sparpreis (Für alle mit einem an diesem Tag gültigen KlimaTicket VMOBIL): € 5,70-16,60 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* je nach Anzahl der durchfahrenen Zonen € 7,10-20,80 | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.vmobil.at/sites/default/files/2021-12/STF20-1487-YOYO-A2-rz.pdf | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | |publikation= | + | |fahrzeuge={{Fahrzeug |
+ | |modell=MAN | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |beschreibung=Allradantrieb | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Nissan | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |beschreibung=Allrad | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Haltesäulen, Plakate | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=21000 | ||
+ | |herstellungskosten=650000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=150000 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge=4 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=nein | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-unterstuetzung-schulung=Die Schulung und Sensibilisierung des Lenkpersonal obliegt dem beauftragten Verkehrsunternehmen. | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=ja | ||
+ | |incl-komplexe-wege-tarif-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |incl-komplexe-wege-tarif-sonstiges=Spartarif mit gültigem Klimaticket VMOBIL | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-familientarif=ja | ||
+ | |incl-familientarif-gestaltung=https://www.vmobil.at/bus-bahn/das-vvv-liniennetz/yoyo | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=8 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=nur händische Aufzeichnungen | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | ||
+ | |auftraggeber-sonstiges=Gemeindeverband Personennahverkehr Oberes Rheintal | ||
+ | |administration-checkboxes=Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |software-keine=Es laufen derzeit Gespräche mit Software Anbietern. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Den Jugendlichen und Nachtschwärmern eine alternative zum herkömmlichen Taxi anzubieten. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Sonstiges | ||
+ | |zielgruppe-motivation-sonstiges=Nachtschwärmer | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
Zeile 31: | Zeile 100: | ||
|Telefon=+43 5522 83951 | |Telefon=+43 5522 83951 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
|quelle=https://www.vmobil.at/bus-bahn/das-vvv-liniennetz/yoyo, https://www.vmobil.at/sites/default/files/2019-12/yoyo.pdf | |quelle=https://www.vmobil.at/bus-bahn/das-vvv-liniennetz/yoyo, https://www.vmobil.at/sites/default/files/2019-12/yoyo.pdf | ||
− | | | + | |lage=47.24128, 9.6019 |
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Freitag- und Samstagabend sind die Ausgehtage der Jugend und Junggebliebenen – auch im Oberen Rheintal. Und damit die Nachtschwärmer am Abend und in der Nacht sicher von einem Ort zum anderen und anschließend nach Hause kommen, haben sich die Gemeinden des Gemeindeverbandes Personennahverkehr Oberes Rheintal zusammengetan und zwei Nachtbuslinien ins Leben gerufen. Die Merkmale der Nightline Oberes Rheintal: | |Zitat=Freitag- und Samstagabend sind die Ausgehtage der Jugend und Junggebliebenen – auch im Oberen Rheintal. Und damit die Nachtschwärmer am Abend und in der Nacht sicher von einem Ort zum anderen und anschließend nach Hause kommen, haben sich die Gemeinden des Gemeindeverbandes Personennahverkehr Oberes Rheintal zusammengetan und zwei Nachtbuslinien ins Leben gerufen. Die Merkmale der Nightline Oberes Rheintal: |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 09:06 Uhr
Bedarfsverkehr
Der YOYO bringt wochentags von 20:00-03:00 Uhr bzw. am Wochenende bis 05:00 Uhr alle Nachtschwärmer*innen von einer Landbus- oder Stadtbus-Haltestelle bis direkt vor die eigene Haustüre.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag - Donnerstag, Sonntag 20 bis 3 Uhr
- Freitag, Samstag, vor Feiertagen bis 5 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Feldkirch, Frastanz, Fraxern, Göfis, Götzis, Klaus, Laterns, Weiler, Röthis, Sulz, Rankweil, Meiningen, Zwischenwasser, Übersaxen, Viktorsberg, Satteins (Vorarlberg)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 6,60 € bis 19,40 €
- je nach Anzahl der durchfahrenen Zonen € 7,10-20,80
- Sparpreis (Für alle mit einem an diesem Tag gültigen KlimaTicket VMOBIL): € 5,70-16,60
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 21 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- MAN
- Nissan
Betrieb seit 1.1.2002
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 91.289 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 237,9 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 21.000 (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 650.000 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 150.000 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,23 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,02 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 30,95 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 7,14 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 23,08 % (2023)