Stadtauto Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-System |Beschreibung=15 Standplätze in Wien - Vollbetrieb mit rund 70 Fahrzeugen ab Frühjahr 2018 |Ort=Wien |Bundesland=Wien |Lage=48.20817, 16.…“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Homepage=http://stadtauto.at/ | |Homepage=http://stadtauto.at/ | ||
|CarSharing-Typ=kommerziell/fixe Standplätze | |CarSharing-Typ=kommerziell/fixe Standplätze | ||
+ | |Tarife={{CarSharing-Tarif | ||
+ | |TarifName=ABO ‚Time‘ | ||
+ | |TarifRegistrierung=19,9 | ||
+ | |TarifMonat=5 | ||
+ | |TarifInkludiertBuchungH=100 | ||
+ | |TarifKm=,2 | ||
+ | |TarifH=12 | ||
+ | |TarifTagespauschale=89 | ||
+ | }} | ||
|Quelle=http://stadtauto.at/ | |Quelle=http://stadtauto.at/ | ||
|LetzterCheck=2018/4/18 | |LetzterCheck=2018/4/18 | ||
}} | }} |
Version vom 26. November 2018, 11:10 Uhr
Carsharing
Dieses Angebot wurde zuletzt am 18.4.2018 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
15 Standplätze in Wien - Vollbetrieb mit rund 70 Fahrzeugen ab Frühjahr 2018
-
Wie funktioniert's?Typ: kommerziell/fixe Standplätze
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
- ABO ‚Time‘, 19,9 € Registrierung, 5 € Monatsgebühr, ,2 €/km, 12 €/h, 89 € Tagespauschale
zuletzt überprüft: vor 7 Jahren (18.4.2018) – Quellen: [1]