Citytaxi Liezen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (1 Version importiert) |
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
|Homepage=http://www.liezen.at/de/infos_von_a-z/city-taxi_liezen_2611.html | |Homepage=http://www.liezen.at/de/infos_von_a-z/city-taxi_liezen_2611.html | ||
|Ort=Liezen | |Ort=Liezen | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
− | |||
|Bestellnummer=+43 664 333 17 11 | |Bestellnummer=+43 664 333 17 11 | ||
|Betriebszeit=werktags | |Betriebszeit=werktags | ||
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 07:00-19:00; Sa 07:00-13:00; PH off | |Öffnungszeiten=Mo-Fr 07:00-19:00; Sa 07:00-13:00; PH off | ||
+ | |Betriebszeiten=* Mo-Fr 07:00-19:00 | ||
+ | * Sa 07:00-13:00 | ||
+ | * außer an Feiertagen | ||
|Einzelticket=2,00 | |Einzelticket=2,00 | ||
|Tarifanmerkungen=* kostenlose tägliche Fixfahrten | |Tarifanmerkungen=* kostenlose tägliche Fixfahrten | ||
* Ermäßigung für Mindesteinkommensbezieher | * Ermäßigung für Mindesteinkommensbezieher | ||
+ | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
|Quelle=http://www.liezen.at/de/infos_von_a-z/city-taxi_liezen_2611.html, http://www.liezen.at/lib/php/getfile.php?md5hash=899d9b06e1762ef2c89388b38f7d9154 | |Quelle=http://www.liezen.at/de/infos_von_a-z/city-taxi_liezen_2611.html, http://www.liezen.at/lib/php/getfile.php?md5hash=899d9b06e1762ef2c89388b38f7d9154 | ||
|LetzterCheck=2015/08/07 | |LetzterCheck=2015/08/07 | ||
+ | |Lage=47.56741, 14.24315 | ||
|Einwohnerzahl=6803 | |Einwohnerzahl=6803 | ||
|Gemeindefläche=55,9 | |Gemeindefläche=55,9 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
− | + | |Zielgruppe=GemeindebürgerInnen | |
− | {{Zitat | + | |Bedienungsgebiet-RelationID=3832571 |
+ | |Bedienungsgebiet-GeoJSON={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[14.144,47.590000000000003],[14.143000000000001,47.594000000000001],[14.146000000000001,47.600000000000001],[14.157999999999999,47.600000000000001],[14.163,47.605000000000004],[14.157,47.617000000000004],[14.163,47.622999999999998],[14.164,47.625999999999998],[14.171000000000001,47.631999999999998],[14.175000000000001,47.633000000000003],[14.176,47.639000000000003],[14.181000000000001,47.640999999999998],[14.185,47.646000000000001],[14.192,47.646000000000001],[14.205,47.655000000000001],[14.218999999999999,47.652000000000001],[14.233000000000001,47.652999999999999],[14.234999999999999,47.649999999999999],[14.226000000000001,47.642000000000003],[14.236000000000001,47.628999999999998],[14.254,47.619],[14.256,47.615000000000002],[14.265000000000001,47.613],[14.282,47.617000000000004],[14.288,47.614000000000004],[14.289,47.612000000000002],[14.296000000000001,47.609999999999999],[14.303000000000001,47.612000000000002],[14.311,47.609000000000002],[14.328000000000001,47.609000000000002],[14.328000000000001,47.606000000000002],[14.326000000000001,47.605000000000004],[14.33,47.603000000000002],[14.328000000000001,47.597000000000001],[14.317,47.594000000000001],[14.323,47.585000000000001],[14.326000000000001,47.585000000000001],[14.327,47.582999999999998],[14.331,47.582999999999998],[14.333,47.581000000000003],[14.333,47.579000000000001],[14.335000000000001,47.578000000000003],[14.335000000000001,47.573],[14.327,47.57],[14.321,47.572000000000003],[14.316000000000001,47.57],[14.313000000000001,47.567999999999998],[14.311,47.564],[14.298999999999999,47.558999999999997],[14.298999999999999,47.557000000000002],[14.296000000000001,47.555],[14.293000000000001,47.556000000000004],[14.280000000000001,47.555],[14.281000000000001,47.552],[14.296000000000001,47.552],[14.302,47.550000000000004],[14.304,47.548999999999999],[14.304,47.545999999999999],[14.298,47.542999999999999],[14.290000000000001,47.545000000000002],[14.279,47.541000000000004],[14.271000000000001,47.542999999999999],[14.268000000000001,47.545999999999999],[14.263,47.544000000000004],[14.238,47.547000000000004],[14.238,47.550000000000004],[14.234,47.548999999999999],[14.23,47.552],[14.23,47.555],[14.224,47.552],[14.221,47.552],[14.218999999999999,47.555],[14.204000000000001,47.555],[14.203000000000001,47.553000000000004],[14.197000000000001,47.553000000000004],[14.195,47.554000000000002],[14.194000000000001,47.557000000000002],[14.193,47.561],[14.194000000000001,47.563000000000002],[14.18,47.569000000000003],[14.18,47.570999999999998],[14.176,47.573],[14.173999999999999,47.578000000000003],[14.168000000000001,47.579000000000001],[14.167,47.584000000000003],[14.153,47.582000000000001],[14.146000000000001,47.585999999999999],[14.144,47.590000000000003]]]]} | ||
+ | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Mit dem City-Taxi Liezen wurde eine kostengünstige und sinnvolle Alternative zum Citybus gefunden. Das City-Taxi-Service gilt dabei für Fahrten innerhalb des Stadt- bzw. Gemeindegebietes und kann nur von Liezenerinnen und Liezenern in Anspruch genommen werden. | |Zitat=Mit dem City-Taxi Liezen wurde eine kostengünstige und sinnvolle Alternative zum Citybus gefunden. Das City-Taxi-Service gilt dabei für Fahrten innerhalb des Stadt- bzw. Gemeindegebietes und kann nur von Liezenerinnen und Liezenern in Anspruch genommen werden. | ||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
|Quelle=[http://www.liezen.at/de/infos_von_a-z/city-taxi_liezen_2611.html liezen.at] | |Quelle=[http://www.liezen.at/de/infos_von_a-z/city-taxi_liezen_2611.html liezen.at] | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Version vom 28. November 2018, 21:13 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 8.251 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 92,1 km² (2021)