GMeinBus Trofaiach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (1 Version importiert) |
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
|Homepage=http://www.trofaiach.at/gmeinbus.html | |Homepage=http://www.trofaiach.at/gmeinbus.html | ||
|Ort=Trofaiach | |Ort=Trofaiach | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
− | |||
|Bestellnummer=+43 699 1234 8793 | |Bestellnummer=+43 699 1234 8793 | ||
|Vorbestellzeit=30min | |Vorbestellzeit=30min | ||
+ | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
+ | |Funktion=Stadtamtsdirektor | ||
+ | |Vorname=Uwe | ||
+ | |Nachname=Kroneis | ||
+ | |Titel2=MPA | ||
+ | |Email=uwe.kroneis@trofaiach.at | ||
+ | |Telefon=+43-3847-2255-260 | ||
+ | }} | ||
|Betriebszeit=wochentags | |Betriebszeit=wochentags | ||
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 07:00-19:00 | |Öffnungszeiten=Mo-Fr 07:00-19:00 | ||
+ | |HaltestellenplanLink=http://www.trofaiach.at/gmeinbus.html | ||
|Einzelticket=1,00 | |Einzelticket=1,00 | ||
|Monatskarte=22,00 | |Monatskarte=22,00 | ||
Zeile 13: | Zeile 21: | ||
|Tarifanmerkungen=* Zehnerblock: € 8,00 | |Tarifanmerkungen=* Zehnerblock: € 8,00 | ||
* ermäßigt (für Personen bis 16 Jahre und Personen ab 65 Jahre): halber Preis | * ermäßigt (für Personen bis 16 Jahre und Personen ab 65 Jahre): halber Preis | ||
+ | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
|Quelle=http://www.trofaiach.at/gmeinbus.html, http://www.trofaiach.at/cms_files/siteadmin/Bilder/gmeinbus/folder_gmeinbus.pdf | |Quelle=http://www.trofaiach.at/gmeinbus.html, http://www.trofaiach.at/cms_files/siteadmin/Bilder/gmeinbus/folder_gmeinbus.pdf | ||
− | |LetzterCheck= | + | |LetzterCheck=2016/11/11 |
+ | |Lage=47.4256, 15.00997 | ||
|Einwohnerzahl=11300 | |Einwohnerzahl=11300 | ||
|Gemeindefläche=143 | |Gemeindefläche=143 | ||
− | |Betriebsform=Betriebsform: | + | |Betriebsform=Betriebsform:Sonstige |
|Betriebsbeginn=2013/08/26 | |Betriebsbeginn=2013/08/26 | ||
− | + | |Betreiberkonstellation=Taxiunternehmen | |
− | + | |FlexZeit=nach Bedarf | |
− | | | + | |FlexRaum=Haltestelle-Haltestelle |
− | | | + | |Personal=nach Kollektivvertrag bezahlt |
− | + | |Zitate={{Zitat | |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=Gemeinsam mit der Verkehrsplus GesmbH. hat die Kleinregion „Reitingblick" beim „Klima- und Energiefonds" um die Förderung für innovative Lösungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs in der neuen Stadt „Trofaiach" angesucht. Am 14. Jänner 2013 hat der „Klima- und Energiefonds" mitgeteilt, dass das Projekt „gMeinbus" – Reitingblick mit 98 von 100 Gesamtpunkten gefördert wird. Die Ansätze in diesem Projekt werden als plausibel und innovativ gelobt. | |Zitat=Gemeinsam mit der Verkehrsplus GesmbH. hat die Kleinregion „Reitingblick" beim „Klima- und Energiefonds" um die Förderung für innovative Lösungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs in der neuen Stadt „Trofaiach" angesucht. Am 14. Jänner 2013 hat der „Klima- und Energiefonds" mitgeteilt, dass das Projekt „gMeinbus" – Reitingblick mit 98 von 100 Gesamtpunkten gefördert wird. Die Ansätze in diesem Projekt werden als plausibel und innovativ gelobt. | ||
Zeile 60: | Zeile 69: | ||
|Quelle=[http://www.trofaiach.at/verkehr.html trofaiach.at] | |Quelle=[http://www.trofaiach.at/verkehr.html trofaiach.at] | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
− | }} | + | }}{{Zitat |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=Der gMeinBus Trofaiach, sowohl in der Planung als auch in der Implementierung durch den Klima- und Energiefonds gefördert, wird von der Bevölkerung äußerst gut angenommen. Durch sorgfältige und kooperative Planung und umfangreiche Marketing-Maßnahmen wurden jegliche Erwartungen bezüglich Nutzungsintensität des gMeinBus Trofaiach übertroffen. Die Nachfrage ist gegenwärtig so groß, dass eine Erweiterung des derzeitigen Angebotes notwendig und aus planerischer Sicht sinnvoll ist. Der gMeinBus ist bereits in der Pilotphase sowohl an zeitliche als auch an kapazitive Grenzen gestoßen. Folgende Erweiterungsmaßnahmen sind notwendig: (1) Erweiterung der Betriebszeit in den Morgenstunden, d.h. Betriebsbeginn um 7:00 Uhr (2) Kapazitätsausweitung durch den Einsatz eines 2. Busses in den Morgen- und Mittagsstunden (von 6:30 bis 8:00 Uhr und von 12:30 bis 13:30 Uhr). Die Funktionalität des Angebotes entspricht jenem des bestehenden Angebots. Die enge Kooperation zwischen der Stadtgemeinde Trofaiach, dem Verkehrsplanungsbüro verkehrplus, dem regionalen Verkehrsunternehmen Fraiß (derzeitiger Bereitsteller des gMeinBus Trofaiach) und den (Pilot-)NutzerInnen des gMeinBus Trofaiach ist auch für die weitere Entwicklung und Optimierung des Mikro-ÖV Systems zielführend. Maßnahmen im Bereich Marketing und Information werden in das bestehende Konzept des gMeinBus Trofaiach eingebunden (u.a. Ausrichtung des gMeinBus Festes, Aktionstage mit dem gMeinBus etc.). Diese Maßnahmen führen in der Folge zur Verminderung von Zugangshürden bzw. zum Gewinn von NeukundInnen. Im laufenden Betrieb werden verschiedene Daten (Wegezweck, Fahrgastzahlen etc.) in einem Wegetagebuch vom Fahrer aufgezeichnet und für Auswertungen und Optimierungen herangezogen. Zusätzlich wird im Zuge der Erweiterung des Angebotes in den Bussen ein GPS-Gerät installiert. Die dadurch gewonnenen Tracking-Daten ermöglichen umfassende Analysen der Wege und Fahrten des gMeinBus Trofaiach. | |Zitat=Der gMeinBus Trofaiach, sowohl in der Planung als auch in der Implementierung durch den Klima- und Energiefonds gefördert, wird von der Bevölkerung äußerst gut angenommen. Durch sorgfältige und kooperative Planung und umfangreiche Marketing-Maßnahmen wurden jegliche Erwartungen bezüglich Nutzungsintensität des gMeinBus Trofaiach übertroffen. Die Nachfrage ist gegenwärtig so groß, dass eine Erweiterung des derzeitigen Angebotes notwendig und aus planerischer Sicht sinnvoll ist. Der gMeinBus ist bereits in der Pilotphase sowohl an zeitliche als auch an kapazitive Grenzen gestoßen. Folgende Erweiterungsmaßnahmen sind notwendig: (1) Erweiterung der Betriebszeit in den Morgenstunden, d.h. Betriebsbeginn um 7:00 Uhr (2) Kapazitätsausweitung durch den Einsatz eines 2. Busses in den Morgen- und Mittagsstunden (von 6:30 bis 8:00 Uhr und von 12:30 bis 13:30 Uhr). Die Funktionalität des Angebotes entspricht jenem des bestehenden Angebots. Die enge Kooperation zwischen der Stadtgemeinde Trofaiach, dem Verkehrsplanungsbüro verkehrplus, dem regionalen Verkehrsunternehmen Fraiß (derzeitiger Bereitsteller des gMeinBus Trofaiach) und den (Pilot-)NutzerInnen des gMeinBus Trofaiach ist auch für die weitere Entwicklung und Optimierung des Mikro-ÖV Systems zielführend. Maßnahmen im Bereich Marketing und Information werden in das bestehende Konzept des gMeinBus Trofaiach eingebunden (u.a. Ausrichtung des gMeinBus Festes, Aktionstage mit dem gMeinBus etc.). Diese Maßnahmen führen in der Folge zur Verminderung von Zugangshürden bzw. zum Gewinn von NeukundInnen. Im laufenden Betrieb werden verschiedene Daten (Wegezweck, Fahrgastzahlen etc.) in einem Wegetagebuch vom Fahrer aufgezeichnet und für Auswertungen und Optimierungen herangezogen. Zusätzlich wird im Zuge der Erweiterung des Angebotes in den Bussen ein GPS-Gerät installiert. Die dadurch gewonnenen Tracking-Daten ermöglichen umfassende Analysen der Wege und Fahrten des gMeinBus Trofaiach. | ||
|Quelle=https://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/gefoerderte-projekte/detail/?plistcall=1&pid=183974 | |Quelle=https://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/gefoerderte-projekte/detail/?plistcall=1&pid=183974 | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
− | {{Förderprojekt | + | |Förderungen={{Förderprojekt |
|Jahr=2012 | |Jahr=2012 | ||
|Fördergeber=KLIEN-DEM | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
|Fördersumme=87585 | |Fördersumme=87585 | ||
− | }} | + | }}{{Förderprojekt |
− | {{Förderprojekt | ||
|Jahr=2011 | |Jahr=2011 | ||
|Fördergeber=KLIEN-STUD | |Fördergeber=KLIEN-STUD | ||
|Fördersumme=11235 | |Fördersumme=11235 | ||
− | }} | + | }}{{Förderprojekt |
− | {{Förderprojekt | ||
|Jahr=2013 | |Jahr=2013 | ||
|Fördergeber=KLIEN-DEM | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
|Fördersumme=43230 | |Fördersumme=43230 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Institutionskontakt | ||
+ | |Institution=Verkehrplus GmbH | ||
+ | |Anmerkung=Konzepterstellung | ||
+ | }} | ||
+ | {{Institutionskontakt | ||
+ | |Institution=K.u.M. Fraiss OG | ||
+ | |Anmerkung=Betreiber | ||
}} | }} |
Version vom 28. November 2018, 21:13 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 11.003 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 143,7 km² (2021)
Lade …