Virger Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
|Homepage=http://www.virgen.at/umwelt-energie/virgen-mobil/das-virger-mobil | |Homepage=http://www.virgen.at/umwelt-energie/virgen-mobil/das-virger-mobil | ||
|Ort=Virgen | |Ort=Virgen | ||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
|Bestellnummer=+43 650 390 3096 | |Bestellnummer=+43 650 390 3096 | ||
− | | | + | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson |
+ | |Funktion=Bürgermeister | ||
+ | |Titel=Ing. | ||
+ | |Vorname=Dietmar | ||
+ | |Nachname=Ruggenthaler | ||
+ | |Adresse=Virgental Straße 81 | ||
+ | |PLZ=9972 | ||
+ | |Ort=Virgen | ||
+ | |Email=ruggenthaler@virgen.at | ||
+ | |Telefon=+43 4874 5202 | ||
+ | }} | ||
|Betriebszeit=täglich | |Betriebszeit=täglich | ||
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 08:10-12:00, 13:00-17:00 | |Öffnungszeiten=Mo-Fr 08:10-12:00, 13:00-17:00 | ||
|Einzelticket=1,00 | |Einzelticket=1,00 | ||
|Tarifanmerkungen=* Berechtigungskarte vorausgesetzt | |Tarifanmerkungen=* Berechtigungskarte vorausgesetzt | ||
+ | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
|Quelle=http://www.virgen.at/umwelt-energie/virgen-mobil/das-virger-mobil | |Quelle=http://www.virgen.at/umwelt-energie/virgen-mobil/das-virger-mobil | ||
|LetzterCheck=1.3.2016 | |LetzterCheck=1.3.2016 | ||
+ | |Lage=46.99315, 12.46576 | ||
|Einwohnerzahl=2174 | |Einwohnerzahl=2174 | ||
|Gemeindefläche=88 | |Gemeindefläche=88 | ||
Zeile 22: | Zeile 34: | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Pkws | |Fahrzeug/Transportkapazität=Pkws | ||
|Betriebsbeginn=2005/09/01 | |Betriebsbeginn=2005/09/01 | ||
+ | |Zielgruppe=eingeschränkt | ||
|Personal=freiwillig | |Personal=freiwillig | ||
− | | | + | |Bedienungsgebiet-RelationID=1019869 |
− | | | + | |Bedienungsgebiet-GeoJSON={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[12.347826,46.968682100000002],[12.347787586444076,46.969999999999999],[12.34,46.969999999999999],[12.35,46.980000000000004],[12.35,47],[12.370000000000001,47],[12.370000000000001,47.009999999999998],[12.41,47.009999999999998],[12.418991192816508,47.018991192816507],[12.418975100000001,47.019007299999998],[12.419025233990366,47.019025233990369],[12.42,47.020000000000003],[12.41,47.020000000000003],[12.41,47.039999999999999],[12.4,47.039999999999999],[12.4,47.060000000000002],[12.42,47.060000000000002],[12.42,47.050000000000004],[12.44,47.050000000000004],[12.449783003377112,47.040216996622888],[12.450871599999999,47.040002399999999],[12.454114199999999,47.040227100000003],[12.4555419,47.040881499999998],[12.455695499999999,47.0408793],[12.457248,47.041147700000003],[12.461214099999999,47.040816100000001],[12.464007818580992,47.039999999999999],[12.49,47.039999999999999],[12.49,47.03043323860296],[12.490859,47.0301914],[12.491072331250001,47.030000000000001],[12.5,47.030000000000001],[12.5,47.020000000000003],[12.49,47.020000000000003],[12.49,47],[12.493101159073367,47],[12.4926178,47.000140399999999],[12.492578200000001,47.000205700000002],[12.4927697,47.000277799999999],[12.493407100000001,47.000286799999998],[12.494090699999999,47.000365600000002],[12.495263,47.000446699999998],[12.4959896,47.000448900000002],[12.496379299999999,47.000604299999999],[12.4968416,47.000523299999998],[12.497363399999999,47.000498499999999],[12.497862100000001,47.000575099999999],[12.497885200000001,47.0007169],[12.498159299999999,47.000635899999999],[12.498568799999999,47.000293499999998],[12.4984301,47.000189900000002],[12.4984862,47.000059299999997],[12.498596684513799,47],[12.52,47],[12.52,46.990000000000002],[12.51,46.990000000000002],[12.5,46.980000000000004],[12.5,46.969999999999999],[12.49,46.960000000000001],[12.49,46.950970545053259],[12.4901351,46.950771699999997],[12.490308000000001,46.950015499999999],[12.490313566198008,46.950000000000003],[12.5,46.950000000000003],[12.5,46.939999999999998],[12.450000000000001,46.939999999999998],[12.450000000000001,46.947898858581468],[12.4489518,46.948022299999998],[12.446174600000001,46.949228499999997],[12.4447092,46.949484900000002],[12.443941137404577,46.950000000000003],[12.441962171408088,46.950000000000003],[12.441803,46.949980099999998],[12.4412301,46.949591499999997],[12.4402113,46.9494331],[12.4389276,46.949158300000001],[12.435983500000001,46.949022200000002],[12.435193099999999,46.949150899999999],[12.4330973,46.949242499999997],[12.4328506,46.949210299999997],[12.4310305,46.948475199999997],[12.4307549,46.948287100000002],[12.4303343,46.948061799999998],[12.43,46.947971504857115],[12.43,46.939999999999998],[12.370000000000001,46.939999999999998],[12.370000000000001,46.949379073803151],[12.369919400000001,46.949403400000001],[12.367479100000001,46.949985099999999],[12.367465939880789,46.950000000000003],[12.35,46.950000000000003],[12.35,46.966512741949806],[12.349502599999999,46.967075199999996],[12.348950800000001,46.9674373],[12.348344600000001,46.968080499999999],[12.347826,46.968682100000002]]]]} |
− | + | |Zitate={{Zitat | |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=2005 startete die Osttiroler Gemeinde Virgen ihr „Virger Mobil”. Ziel des Bürgermobils ist es, die Idee der Citybusse auf die Bedingungen in Kleingemeinden zu übertragen und ein umweltfreundliches Mobilitätsangebot zu schaffen. Das „Virger Mobil“ ist ein Pkw mit Chauffeur, der den GemeindebürgerInnen von Montag bis Freitag tagsüber zur Verfügung steht. Am Vormittag werden zu bestimmten Zeiten fixe Runden gefahren und am Nachmittag steht der Pkw auf Telefonanruf als „Rufbus“ zur Verfügung. Der Preis für eine Fahrt beträgt 1 €. | |Zitat=2005 startete die Osttiroler Gemeinde Virgen ihr „Virger Mobil”. Ziel des Bürgermobils ist es, die Idee der Citybusse auf die Bedingungen in Kleingemeinden zu übertragen und ein umweltfreundliches Mobilitätsangebot zu schaffen. Das „Virger Mobil“ ist ein Pkw mit Chauffeur, der den GemeindebürgerInnen von Montag bis Freitag tagsüber zur Verfügung steht. Am Vormittag werden zu bestimmten Zeiten fixe Runden gefahren und am Nachmittag steht der Pkw auf Telefonanruf als „Rufbus“ zur Verfügung. Der Preis für eine Fahrt beträgt 1 €. | ||
Zeile 36: | Zeile 48: | ||
|Quelle=[[Mobilitätsmanagement]], 42 | |Quelle=[[Mobilitätsmanagement]], 42 | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
− | }} | + | }}{{Zitat |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=In der Osttiroler Gemeinde Virgen wurde 2005 ein maßgeschneidertes Mobilitätsangebot für Fahrten innerhalb der Gemeinde in Betrieb gesetzt: das Virger Mobil. Der Betrieb wird durch 19 ehrenamtliche FahrerInnen getragen, die Montag bis Freitag für die BürgerInnen unterwegs sind. Als Fahrzeug dient ein viertüriger Pkw. Der Betrieb entspricht der Nachfrage: Am Vormittag wird nach einem festen Fahrplan gefahren, am Nachmittag bedarfsorientiert nach telefonischer Anmeldung. Eine eigene Gemeindemobilitätszentrale disponiert die Fahrten. | |Zitat=In der Osttiroler Gemeinde Virgen wurde 2005 ein maßgeschneidertes Mobilitätsangebot für Fahrten innerhalb der Gemeinde in Betrieb gesetzt: das Virger Mobil. Der Betrieb wird durch 19 ehrenamtliche FahrerInnen getragen, die Montag bis Freitag für die BürgerInnen unterwegs sind. Als Fahrzeug dient ein viertüriger Pkw. Der Betrieb entspricht der Nachfrage: Am Vormittag wird nach einem festen Fahrplan gefahren, am Nachmittag bedarfsorientiert nach telefonischer Anmeldung. Eine eigene Gemeindemobilitätszentrale disponiert die Fahrten. | ||
Zeile 46: | Zeile 57: | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
− | {{Förderprojekt | + | |Förderungen={{Förderprojekt |
|Jahr=2014 | |Jahr=2014 | ||
|Fördergeber=KLIEN-DEM | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
|Fördersumme=12921,22 | |Fördersumme=12921,22 | ||
+ | }} | ||
+ | |Bedienungsgebiet=Gemeinde | ||
}} | }} |
Version vom 28. November 2018, 21:15 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
ungeprüft – Quellen: [1]
Fahrzeuge: Pkws
Kontaktperson
Gemeinde Virgen
Angelika Berger
berger@virgen.at
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.205 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 88,8 km² (2021)
Lade …