Jugendtaxi Haibach ob der Donau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |Kurzbeschreibung=Jugendtaxi-Gutscheine (im Gesamtwert von 80 Euro pro Jahr/ Person für Jugendliche mit Hauptwohnsitz in Haibach ob der Donau…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Kurzbeschreibung=Jugendtaxi-Gutscheine (im Gesamtwert von 80 Euro pro Jahr/ Person für Jugendliche mit Hauptwohnsitz in Haibach ob der Donau) sind am Gemeindeamt erhältlich | |Kurzbeschreibung=Jugendtaxi-Gutscheine (im Gesamtwert von 80 Euro pro Jahr/ Person für Jugendliche mit Hauptwohnsitz in Haibach ob der Donau) sind am Gemeindeamt erhältlich | ||
|Homepage=https://www.haibach-donau.ooe.gv.at/ | |Homepage=https://www.haibach-donau.ooe.gv.at/ | ||
+ | |Ort=Haibach ob der Donau | ||
+ | |Bundesland=Oberösterreich | ||
|ExklusiverVorverkauf=Nein | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
|Quelle=https://www.haibach-donau.ooe.gv.at/ | |Quelle=https://www.haibach-donau.ooe.gv.at/ |
Version vom 20. Februar 2019, 10:41 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.284 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 25,5 km² (2021)