Open Data: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div class="tab-content"> | <div class="tab-content"> | ||
− | <div id="bedarfsverkehre" class="tab-pane fade | + | <div id="bedarfsverkehre" class="tab-pane fade show active"> |
Hier kann die '''komplette Liste der derzeit {{#ask:[[Bundesland::+]][[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[aktiv::wahr]]|format=count}} aktiven, österreichischen Bedarfsverkehrssysteme''' heruntergeladen werden: | Hier kann die '''komplette Liste der derzeit {{#ask:[[Bundesland::+]][[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[aktiv::wahr]]|format=count}} aktiven, österreichischen Bedarfsverkehrssysteme''' heruntergeladen werden: |
Version vom 11. Februar 2020, 08:08 Uhr
Hier kann die komplette Liste der derzeit 290 aktiven, österreichischen Bedarfsverkehrssysteme heruntergeladen werden:
Die Daten sind unter CC-BY 3.0 lizenziert, weitere Informationen finden sich im Metadatensatz auf opendataportal.at. Für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten kann keine Gewährleistung übernommen werden. |
Hinweis: diese Seite ist ein MediaWiki und nutzt die Semantic MediaWiki-Erweiterung. Die Daten können daher auch über eine API abgefragt werden. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie dabei Unterstützung benötigen.
Informationen zu den Attributen im Datensatz
Spalte | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
NAME | Bezeichnung des Angebots | Gmoabus Breitenbrunn | |
RÄUMLICHE FLEXIBILITÄT | mögliche Werte:
|
Tür-Tür | |
ZEITLICHE FLEXIBILITÄT | mögliche Werte:
|
nach Bedarf | |
BESTELLNUMMER | Telefonnummer, unter der bestellt werden kann (falls Bestellung notwendig ist) | URI nach RFC 3966 | +43-650-7091-222 |
HOMEPAGE | Website mit weiteren Informationen zum Angebot | URL | http://www.breitenbrunn.at/tourismus/oekomobilitaet/ |
BUNDESLAND | Burgenland | ||
GEMEINDEN | Namen der Gemeinden, in denen das Angebot genutzt werden kann | Breitenbrunn am Neusiedler See | |
BETRIEBSZEITEN | Zeiten, zu denen das Angebot genutzt werden kann | nach den Spezifikationen für das Tag opening_hours in der OpenStreetMap (weitere Informationen)
|
Sep-May: Mo-Fr 05:45-18:30; Sep-May: Sa 09:00-11:00; Jun-Aug: Mo-Th 05:45-21:00; Jun-Aug: Fr 05:45-22:00; Jun-Aug: Sa 08:30-22:00; Jun-Aug: Sun,PH 08:30-18:30 |
EINSCHRÄNKUNG | mögliche Werte:
|
||
EINZELTICKET | Preis eines Einzeltickets in Euro | 1,5 | |
KOORDINATEN | ungefähre Lage | Geokoordinaten | 47° 56' 47", 16° 43' 58" |
ZIELGRUPPE | richtet sich das Angebot nur an eine bestimmte Personengruppe? | mögliche Werte:
|
|
ZULETZT ÜBERPRÜFT | Zeitpunkt der letzten Datenüberprüfung | YYYY-MM-DD | 2015-07-08 |
Hier kann die komplette Liste der derzeit 116 aktiven, österreichischen CarSharing-Systeme heruntergeladen werden:
Die Daten sind unter CC-BY 3.0 lizenziert, weitere Informationen finden sich im Metadatensatz auf opendataportal.at. Für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten kann keine Gewährleistung übernommen werden. |
Informationen zu den Attributen im Datensatz
Spalte | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
NAME | Bezeichnung des Angebots | CarSharing Seekirchen | |
CARSHARING-TYP | mögliche Werte:
|
Verein | |
HOMEPAGE | Website mit weiteren Informationen zum Angebot | URL | http://www.carsharing-seekirchen.com/ |
BUNDESLAND | Salzburg | ||
GEMEINDEN | Namen der Gemeinden, in denen das Angebot genutzt werden kann | Seekirchen am Wallersee | |
TARIF | Konditionen, zu denen das Angebot genutzt werden kann | * einmalig zu hinterlegender Selbstbehalt für Vollkasko-Versicherung € 290,00 (wird bei Beendigung der Mitgliedschaft zurück erstattet) * monatlicher Mitgliedsbeitrag pro Haushalt: € 30,00 * Grundpreis € 12,00 (inkl. 20 km) pro Tag, jeder weitere km € 0,30 | |
SOFTWARE | eingesetzte Buchungssoftware | Caruso | |
KOORDINATEN | ungefähre Lage | Geokoordinaten | 47° 53' 41", 13° 7' 26" |
FAHRZEUGE | Fahrzeuge mit Standorten | kommagetrennte Liste mit Standort in Klammern | Toyota Prius Hybrid (Autohaus Heiss-Hutticher),Toyota Yaris (Autohaus Heiss-Hutticher),Toyota Yaris Hybrid (Autohaus Heiss-Hutticher) |
BETRIEBSBEGINN | Zeitpunkt, seit dem das Angebot zur Verfügung steht | YYYY-MM-DD | 2011-07-01 |
ZULETZT ÜBERPRÜFT | Zeitpunkt der letzten Datenüberprüfung | YYYY-MM-DD | 2017-01-15 |
Hier kann die komplette Liste der derzeit 9 aktiven, österreichischen Mitfahrbörsen heruntergeladen werden:
Die Daten sind unter CC-BY 3.0 lizenziert, weitere Informationen finden sich im Metadatensatz auf opendataportal.at. Für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten kann keine Gewährleistung übernommen werden. |
Informationen zu den Attributen im Datensatz
Spalte | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
NAME | Bezeichnung des Angebots | Flinc | |
BESCHREIBUNG | Kurzbeschreibung des Angebots | Die starre Fahrgemeinschaft ist von gestern. Mit flinc bist du jederzeit und ortsunabhängig unterwegs. Alles, was du tun musst, ist dein Fahrtangebot oder Mitfahrtgesuch unverbindlich bei flinc einzutragen. flinc informiert dich sofort per E-Mail, Web, SMS, Navi oder App auf dem Smartphone, sobald eine passende Fahrgemeinschaft gefunden wurde. Nun kannst du deinen Mitfahrer kontaktieren und mit deiner Mitfahrgelegenheit unterwegs sein. | |
RIDESHARING-TYP | mögliche Werte:
|
Dynamic Ridesharing, Unternehmenslösung, Webbasierte MFG-Vermittlung | |
HOMEPAGE | Website mit weiteren Informationen zum Angebot | URL | http://flinc.org/ |
BUNDESLAND | Bundesländer, in denen das Angebot genutzt werden kann (falls eingeschränkt) | ||
GEMEINDEN | Namen der Gemeinden, in denen das Angebot genutzt werden kann | ||
ZULETZT ÜBERPRÜFT | Zeitpunkt der letzten Datenüberprüfung | YYYY-MM-DD | 2017-01-18 |