Rufbus Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Homepage=https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-46749 | |Homepage=https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-46749 | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |Ort=Wien | + | |Ort=Wien, Gerasdorf bei Wien |
|Bundesland=Wien | |Bundesland=Wien | ||
|Vorbestellzeit=15 min | |Vorbestellzeit=15 min | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|HaltestellenplanLink=https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-46749 | |HaltestellenplanLink=https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-46749 | ||
|Einzelticket=2,40 | |Einzelticket=2,40 | ||
− | |ExklusiverVorverkauf= | + | |ExklusiverVorverkauf=Ja |
|Quelle=https://www.vienna.at/wiener-anruf-sammeltaxi-astax-wird-zu-rufbus/6662851, https://www.wienerlinien.at/media/download/2020/Anleitung_Rufbus_359531.pdf | |Quelle=https://www.vienna.at/wiener-anruf-sammeltaxi-astax-wird-zu-rufbus/6662851, https://www.wienerlinien.at/media/download/2020/Anleitung_Rufbus_359531.pdf | ||
|LetzterCheck=2020/11/20 | |LetzterCheck=2020/11/20 | ||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
+ | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
|Betriebsbeginn=2020/07/05 | |Betriebsbeginn=2020/07/05 | ||
}} | }} |
Version vom 20. November 2020, 12:33 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Fahrzeuge: Kleinbusse
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.993.968 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 450,1 km² (2021)