Statistik - Bedarfsverkehrsysteme in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
}} | }} | ||
− | === Modal Split | + | === Modal Split === |
− | |||
− | |||
{{#ask: [[StatistikVariable::Modal Split]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]] | {{#ask: [[StatistikVariable::Modal Split]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]] | ||
Zeile 129: | Zeile 127: | ||
|limit=1000 | |limit=1000 | ||
|min=0 | |min=0 | ||
+ | |charttitle=Anteil des Bedarfsverkehrs an allen Wegen in Prozent | ||
}} | }} | ||
− | Durchschnitt aller {{#ask:[[StatistikVariable::Modal Split]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]]|format=count}} (aktiven | + | Durchschnitt aller {{#ask:[[StatistikVariable::Modal Split]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]]|format=count}} (aktiven österreichischen) Bedarfsverkehre, für die Zahlen verfügbar sind: '''{{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{#ask:[[StatistikVariable::Modal Split]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]]|?StatistikWert|format=average}}|R}} round 2}}}}%''' |
+ | |||
+ | außerhalb der Großstädte | ||
+ | * legt die Bevölkerung durchschnittlich '''931 Wege pro Jahr''' zurück | ||
+ | * davon knapp '''17% als Pkw-LenkerIn innerhalb einer Gemeinde''' | ||
+ | <small>(Quelle: ''Österreich unterwegs 2013/2014'', eigene Auswertung)</small> | ||
<!--{{formatnum:{{#expr:{{#ask:[[StatistikVariable::Beförderungsfälle]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]]|?StatistikWert#|format=sum}}/({{#ask:[[StatistikVariable::EinwohnerInnen im Bediengebiet]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]]|?StatistikWert#|format=sum}}*9.31) round 2}}}}% | <!--{{formatnum:{{#expr:{{#ask:[[StatistikVariable::Beförderungsfälle]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]]|?StatistikWert#|format=sum}}/({{#ask:[[StatistikVariable::EinwohnerInnen im Bediengebiet]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]]|?StatistikWert#|format=sum}}*9.31) round 2}}}}% | ||
--> | --> |
Version vom 29. Juni 2021, 11:38 Uhr
Einen detaillierteren Einblick in vier Vorzeigeprojekte geben die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Shared Automated Mobility“.
Für eigene Auswertungen können Sie die Liste österreichischer Bedarfsverkehre als Open Data herunterladen.
Insights[ ]
- 0% nutzen bereits Elektrofahrzeuge Liste
- 23% nutzen Software zur Disposition Liste, Software-Übersicht
- 0% können über eine App bestellt werden
- 17% sind in die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) integriert Übersicht
- 22% arbeiten mit Freiwilligen
- 63% haben Einschränkungen in Bezug auf Zielgruppe oder Betriebszeiten Übersicht
- 59% beauftragen Taxi-/Verkehrsunternehmen
Bedarfsverkehre nach Merkmalen[ ]
Details finden sich auf den Seiten zu
- Betreiberkonstellationen
- Bedienungsformen
- Bedienungsgebieten
- Betriebszeiten
- Fahrzeugen
- Personalkonstellationen
- Tarifmodellen
- Disposition
Bedarfsverkehrsysteme nach EinwohnerInnenzahl[ ]
(nur Mikro-ÖV-Systeme mit weniger als 100.000 EinwohnerInnen im Bediengebiet)
Bedarfsverkehrsysteme nach Größenklassen[ ]
Beförderungsfälle[ ]
Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr[ ]
Modal Split[ ]
Durchschnitt aller 106 (aktiven österreichischen) Bedarfsverkehre, für die Zahlen verfügbar sind: 0,16%
außerhalb der Großstädte
- legt die Bevölkerung durchschnittlich 931 Wege pro Jahr zurück
- davon knapp 17% als Pkw-LenkerIn innerhalb einer Gemeinde
(Quelle: Österreich unterwegs 2013/2014, eigene Auswertung)