Assling Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (1 Version) |
|||
(65 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
− | | | + | |beschreibung=Das Ruftaxi „Assling Mobil“ steht Gemeindebürger*innen im Gemeindegebiet von Assling zum Preis von €2 pro Person und Fahrt von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr zur Verfügung. |
− | | | + | |website=https://www.assling.at/Unser_Assling/Der_Ort/Assling_Mobil |
− | | | + | |gemeinde=Assling |
− | | | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja |
− | | | + | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen |
− | | | + | |flex-zeit=nach Bedarf |
− | | | + | |flex-raum=Tür-Tür |
− | | | + | |betriebszeit-kategorie=wochentags |
− | | | + | |betriebszeit-text=* Mo-Fr 08.30 - 12.00 und 13:00-17.00 (außer an Feiertagen) |
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:30-12:00, 13:00-17:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=38 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2012-11-19 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 680 4412181 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |einzelfahrt=2,00 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW Caddy Allrad | ||
+ | |sitzplaetze=7 | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Nein | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW ID.4 | ||
+ | |sitzplaetze=5 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding |
− | | | + | |letzter-check=2024/10/15 |
− | + | |kennzahlen={{Kennzahlen | |
− | + | |jahr=2013 | |
− | | | + | |quelle=Gemeinde Assling |
− | | | + | |befoerderungsfaelle=1905 |
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2014 | ||
+ | |quelle=Gemeinde Assling | ||
+ | |befoerderungsfaelle=3053 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2015 | ||
+ | |quelle=Dissertation Brandl | ||
+ | |befoerderungsfaelle=3834 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=35276 | ||
+ | |herstellungskosten=26104 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=5377,424 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2915 | ||
+ | |fahrten=2539 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=28061 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=5298 | ||
}} | }} | ||
− | {{Förderprojekt | + | |keine-kennzahlen-2023=Nein |
− | | | + | |kennzahlen-2024=Ja |
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-nachweis=kein Nachweis erforderlich | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder zahlen gleich viel wie andere | ||
+ | |incl-kinder-alter=14 | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=5 | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Kommunikation mit den Fahrern, versenden Fahrdienstplan, herrichten der benötigten Dinge (Liste, Wechselgeld, Handy) | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Tirol | ||
+ | |quelle=http://www.assling.at/buergerservice-52308/assling-mobil.html | ||
+ | |bedienungsgebiet-osm=899358 | ||
+ | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[12.710062200448212,46.803641149215629],[12.7103696,46.803488899999998],[12.710482799999999,46.803361899999999],[12.710322417069095,46.803185770129083],[12.711,46.802],[12.705,46.798999999999999],[12.700000000000001,46.798999999999999],[12.699,46.795999999999999],[12.697000000000001,46.797000000000004],[12.697000000000001,46.792000000000002],[12.701000000000001,46.789000000000001],[12.701000000000001,46.786000000000001],[12.705,46.783000000000001],[12.705,46.780000000000001],[12.697000000000001,46.776000000000003],[12.691000000000001,46.768000000000001],[12.682,46.764000000000003],[12.686,46.761000000000003],[12.686,46.753999999999998],[12.684000000000001,46.753],[12.684000000000001,46.7503308203081],[12.6840112,46.750305400000002],[12.684130700000001,46.749883099999998],[12.684350800000001,46.749441400000002],[12.6840595,46.749104000000003],[12.684000000000001,46.748951668653163],[12.684000000000001,46.742000000000004],[12.68,46.738],[12.657999999999999,46.741],[12.65,46.744999999999997],[12.637,46.744999999999997],[12.625999999999999,46.749000000000002],[12.621,46.747999999999998],[12.619,46.746000000000002],[12.608000000000001,46.747999999999998],[12.608000000000001,46.749091693879784],[12.607609800000001,46.749365900000001],[12.607583399999999,46.7497544],[12.608000000000001,46.749966499584609],[12.608000000000001,46.759],[12.605,46.759999999999998],[12.603,46.768000000000001],[12.6,46.768000000000001],[12.599,46.773000000000003],[12.596,46.776000000000003],[12.596,46.779000000000003],[12.593,46.782000000000004],[12.591000000000001,46.780999999999999],[12.588000000000001,46.782000000000004],[12.581,46.789000000000001],[12.58,46.792999999999999],[12.577,46.792999999999999],[12.574,46.795999999999999],[12.57,46.803000000000004],[12.568,46.803000000000004],[12.567,46.806000000000004],[12.564,46.807000000000002],[12.564,46.808999999999997],[12.56,46.813000000000002],[12.556000000000001,46.814999999999998],[12.556000000000001,46.817],[12.542,46.825000000000003],[12.532999999999999,46.838999999999999],[12.529,46.838999999999999],[12.527000000000001,46.841000000000001],[12.523,46.840000000000003],[12.519,46.843000000000004],[12.512,46.844000000000001],[12.51,46.846000000000004],[12.511000000000001,46.850000000000001],[12.503,46.858000000000004],[12.503,46.859999999999999],[12.509,46.859999999999999],[12.51,46.856999999999999],[12.519,46.852000000000004],[12.536,46.855000000000004],[12.537000000000001,46.853000000000002],[12.541,46.853000000000002],[12.548,46.850000000000001],[12.553000000000001,46.844999999999999],[12.564,46.844999999999999],[12.569000000000001,46.841999999999999],[12.582000000000001,46.841999999999999],[12.583,46.847000000000001],[12.585000000000001,46.847000000000001],[12.591000000000001,46.853000000000002],[12.601000000000001,46.855000000000004],[12.603,46.858000000000004],[12.609,46.856000000000002],[12.609999999999999,46.853999999999999],[12.617000000000001,46.850000000000001],[12.622,46.849000000000004],[12.624000000000001,46.846000000000004],[12.628,46.847000000000001],[12.637,46.841999999999999],[12.645,46.841000000000001],[12.65,46.838000000000001],[12.654,46.832999999999998],[12.662000000000001,46.832000000000001],[12.669,46.829000000000001],[12.671000000000001,46.829999999999998],[12.672000000000001,46.828000000000003],[12.686999999999999,46.825000000000003],[12.696,46.825000000000003],[12.710000000000001,46.817999999999998],[12.710000000000001,46.816000000000003],[12.707000000000001,46.814],[12.707000000000001,46.808999999999997],[12.710062200448212,46.803641149215629]]]]} | ||
+ | |lage=46.78678, 12.63991 | ||
+ | |Förderungen={{Förderprojekt | ||
+ | |jahr=2012 | ||
|Fördergeber=KLIEN-DEM | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
|Fördersumme=38091 | |Fördersumme=38091 | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:24 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Ruftaxi „Assling Mobil“ steht Gemeindebürger*innen im Gemeindegebiet von Assling zum Preis von €2 pro Person und Fahrt von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr zur Verfügung.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr 08.30 - 12.00 und 13:00-17.00 (außer an Feiertagen)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Assling (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,00 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- VW Caddy Allrad
- VW ID.4
Betrieb seit 19.11.2012
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.757 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 99,0 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.905 (2013), 3.053 (2014), 3.834 (2015), 2.915 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 35.276 km (2015), 28.061 km (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 26.104 € (2015)
- Fahrgeldeinnahmen: 5.377,424 € (2015), 5.298 € (2023)
- Fahrten: 2.539 (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,66 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,18 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 6,81 € (2015)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 0,74 € (2015)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 9,20 km (2015), 9,63 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,40 € (2015), 1,82 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 20,60 % (2015)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,15 (2023)
Lade …