Dorfmobil Klaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Das Dorfmobil soll die Mobilität im ländlichen Bereich steigern. Es fährt im erweiterten Gemeindegebiet der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn und wird von den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten genutzt. | ||
+ | |gemeinde=Klaus an der Pyhrnbahn, Molln, St. Pankraz | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 07:00-19:00 (außer an Feiertagen) | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-19:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=60 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2002-12-12 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 43 456 47 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=zeitkarten, abo | ||
+ | |einzelfahrt=2,4 | ||
+ | |monatskarte=30 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Monatskarte setzt Mitgliedschaft (€ 25,00 pro Jahr) voraus. | ||
+ | * Bei einem Einkauf über € 30,00 im Dorfladen fährt das Dorfmobil gratis (wird von Fa. Pfeffer und Gemeinde bezahlt) | ||
+ | * Kinder unter 6 Jahren gratis (nur in Begleitung) | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Wir müssen den (billigsten) Tarif des OOEVV übernehmen. | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Mitsubishi ASX | ||
+ | |sitzplaetze=5 | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
+ | |beschreibung=Allrad (im Winter sicherlich kein Luxus) | ||
+ | |erfahrungen=Es ist ein halbwegs sparsamer Diesel PKW mit Allradantrieb und ist für unseren Einsatz durchaus entsprechend. | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |letzter-check=2023/7/25 | ||
+ | |sonstiges-2023=Wir machen schon seit Jahren keine Werbung mehr, sind schon sehr gut ausgelastet. | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Ich schreibe täglich die Fahrten mit und kann jederzeit Auskunft über die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Fahrten, Fahrtentfernungen und Besetzungsgrad geben. Monatliche Sitzungen sind wichtig um die Kameradschaft hoch zu halten und permanent darauf zu drängen, möglichst Sammelfahrten durchzuführen. Dies ist auch ein Kriterium für die Förderung des Landes. | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2003 | ||
+ | |quelle=Hofer 2013 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=3288 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2008 | ||
+ | |quelle=Erfolgsmodell Gmoabus | ||
+ | |befoerderungsfaelle=4200 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2012 | ||
+ | |quelle=Hofer 2013 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=4800 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |quelle=Dorfmobil Klaus | ||
+ | |befoerderungsfaelle=3284 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=24.447 | ||
+ | |herstellungskosten=14.053,33 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=4.364,75 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Verein, Sonstiges | ||
+ | |auftraggeber-sonstiges=Verein Dorfmobil | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |akteure=Der Verein wird auch von Land OÖ und Gemeinde Klaus a.P. gefördert. | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Verkehrsverbund, Sponsoring, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=div. Veranstaltungen durch den Verein | ||
+ | |software-keine=Auf Grund der unterschiedlichsten Fahrer*innen ist so eine Unterstützung leider noch nicht möglich. | ||
+ | |marketing-anmerkung=möglichst wenig Marketing - die Wirtschaftskammer sieht uns nicht besonders gerne - Wettbewerbsbehörde. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Es war ein Vorschlag der BOKU Wien und sollte die Mobilität im ländlichen Raum stärken. Das ist in unserer Gemeinde auch voll aufgegangen. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Frauen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Die Umsetzung hat ca. 2,5 Jahre gedauert. Es war auf der einen Seite die Finanzierung ungewiss, auf der anderen Seite war das Problem - das entscheidende Kriterium - Fahrer*innen zu finden. | ||
+ | |rahmenbedingungen=Wir stehen in unserer Gemeinde in keinerlei Wettbewerb mit einem gewerblichen Anbieter (Taxi) Trotzdem fürchten wir uns vor dem Einschreiten der Wettbewerbsbehörde. Das soll in manchen Gemeinden schon ein Folgeprojekt unterbunden haben. | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Ich als Obmann bin der "personifizierte Pensionsschock" und versuche junge Pensionist*innen zum Fahren zu überreden. In unserer Gemeinde herrscht auch ein gutes Miteinander, somit gelingt mein Vorhaben doch so gut, dass wir immer wieder neue Fahrer*innen gewinnen können. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=In Großen und Ganzen läuft dieses Projekt nach nunmehr 20 Jahren noch genauso wie zu Beginn. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
+ | |Personal=freiwillig | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | |||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Funktion=Obmann Vizebürgermeister | |Funktion=Obmann Vizebürgermeister | ||
Zeile 16: | Zeile 96: | ||
|Adresse=Klaus 100 | |Adresse=Klaus 100 | ||
|PLZ=4564 | |PLZ=4564 | ||
− | | | + | |gemeinde=Klaus |
|Email=info@gemeinde-klaus.at | |Email=info@gemeinde-klaus.at | ||
|Telefon=+43 7585 255 0 | |Telefon=+43 7585 255 0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Pkws | |Fahrzeug/Transportkapazität=Pkws | ||
− | | | + | |bedienungsgebiet-osm=1013493 |
− | + | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[14.022340430373614,47.803297873416362],[14.0222713,47.803415999999999],[14.023051673497754,47.803455927443949],[14.030000000000001,47.805],[14.040000000000001,47.813000000000002],[14.044,47.811999999999998],[14.047000000000001,47.817],[14.055,47.822000000000003],[14.058,47.822000000000003],[14.06,47.825000000000003],[14.062000000000001,47.823999999999998],[14.067,47.825000000000003],[14.07,47.823999999999998],[14.071,47.826000000000001],[14.081,47.825000000000003],[14.084,47.828000000000003],[14.093,47.829000000000001],[14.093999999999999,47.831000000000003],[14.091000000000001,47.832000000000001],[14.091000000000001,47.835999999999999],[14.093999999999999,47.838999999999999],[14.093999999999999,47.841999999999999],[14.097,47.846000000000004],[14.106,47.844000000000001],[14.109999999999999,47.841000000000001],[14.116,47.841000000000001],[14.118,47.843000000000004],[14.125999999999999,47.840000000000003],[14.130000000000001,47.844000000000001],[14.137,47.847000000000001],[14.144,47.847000000000001],[14.145,47.844999999999999],[14.15,47.846000000000004],[14.154,47.847999999999999],[14.155000000000001,47.850999999999999],[14.179,47.850000000000001],[14.178000000000001,47.844999999999999],[14.171000000000001,47.838999999999999],[14.164,47.838000000000001],[14.164,47.834000000000003],[14.157,47.826999999999998],[14.159000000000001,47.826000000000001],[14.157999999999999,47.823],[14.159000000000001,47.820999999999998],[14.168000000000001,47.817999999999998],[14.164,47.813000000000002],[14.162000000000001,47.813000000000002],[14.168000000000001,47.807000000000002],[14.167,47.804000000000002],[14.168000000000001,47.798000000000002],[14.166,47.797000000000004],[14.168000000000001,47.792999999999999],[14.162000000000001,47.788000000000004],[14.169,47.782000000000004],[14.168000000000001,47.780000000000001],[14.171000000000001,47.779000000000003],[14.172000000000001,47.768999999999998],[14.166,47.758000000000003],[14.162000000000001,47.756],[14.157999999999999,47.756],[14.154,47.759999999999998],[14.149000000000001,47.761000000000003],[14.141,47.756999999999998],[14.139000000000001,47.752000000000002],[14.135,47.752000000000002],[14.127000000000001,47.743000000000002],[14.130000000000001,47.731999999999999],[14.123000000000001,47.733000000000004],[14.116,47.731999999999999],[14.112,47.734999999999999],[14.107000000000001,47.733000000000004],[14.093999999999999,47.734999999999999],[14.085000000000001,47.734000000000002],[14.08,47.728999999999999],[14.066000000000001,47.727000000000004],[14.058,47.728000000000002],[14.057,47.731999999999999],[14.053000000000001,47.736000000000004],[14.044,47.740000000000002],[14.044,47.742000000000004],[14.040000000000001,47.744],[14.036,47.753],[14.027000000000001,47.759],[14.027000000000001,47.765999999999998],[14.032999999999999,47.771000000000001],[14.034000000000001,47.774000000000001],[14.025,47.776000000000003],[14.016,47.774000000000001],[14.011000000000001,47.774999999999999],[14.005000000000001,47.785000000000004],[14.003,47.786000000000001],[14.004,47.794000000000004],[14.000999999999999,47.795000000000002],[14,47.798000000000002],[13.998000000000001,47.800000000000004],[13.999000000000001,47.803000000000004],[14.002000000000001,47.804000000000002],[14.021000000000001,47.803000000000004],[14.022340430373614,47.803297873416362]]]]} | |
− | + | |lage=47.8307322, 14.1572778 | |
− | | | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=In ländlich dünn besiedelten Regionen ist attraktiver Öffentlicher Verkehr im herkömmlichen Sinn (z. B. Linienbus) nicht mehr finanzierbar. Das Dorfmobil der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn (OÖ) sichert als bedarforientiertes, Öffentliches Verkehrsmittel die Mobilität jener Personen, die keinen Führerschein besitzen (ältere Personen, Frauen, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren) oder keinen bzw. nicht immer einen Pkw verfügbar haben. Weiters wird die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit dieser Bevölkerungsgruppen gestärkt, indem sie nicht mehr auf andere Personen angewiesen sind. Vor allem Familien mit Kindern erfahren durch das Dorfmobil eine spürbare Entlastung durch die Reduktion vieler Hol- und Bringdienste. | |Zitat=In ländlich dünn besiedelten Regionen ist attraktiver Öffentlicher Verkehr im herkömmlichen Sinn (z. B. Linienbus) nicht mehr finanzierbar. Das Dorfmobil der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn (OÖ) sichert als bedarforientiertes, Öffentliches Verkehrsmittel die Mobilität jener Personen, die keinen Führerschein besitzen (ältere Personen, Frauen, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren) oder keinen bzw. nicht immer einen Pkw verfügbar haben. Weiters wird die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit dieser Bevölkerungsgruppen gestärkt, indem sie nicht mehr auf andere Personen angewiesen sind. Vor allem Familien mit Kindern erfahren durch das Dorfmobil eine spürbare Entlastung durch die Reduktion vieler Hol- und Bringdienste. | ||
Zeile 55: | Zeile 110: | ||
Das Engagement der FahrerInnen, die gegen geringe Aufwandsentschädigung das Dorfmobil betreiben, hohe Mobilität zu geringem Preis, die Stärkung der sozialen Kontakte der GemeindebewohnerInnen und die bessere Erreichbarkeit von (Versorgungs-)Einrichtungen innerhalb der Gemeinde sind als Hauptpunkte zu nennen, die die Beliebtheit des Dorfmobils und die Zufriedenheit der Passagiere ausmachen. | Das Engagement der FahrerInnen, die gegen geringe Aufwandsentschädigung das Dorfmobil betreiben, hohe Mobilität zu geringem Preis, die Stärkung der sozialen Kontakte der GemeindebewohnerInnen und die bessere Erreichbarkeit von (Versorgungs-)Einrichtungen innerhalb der Gemeinde sind als Hauptpunkte zu nennen, die die Beliebtheit des Dorfmobils und die Zufriedenheit der Passagiere ausmachen. | ||
− | | | + | |quelle=[[Mobilitätsmanagement]], 43 |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
Zeile 63: | Zeile 118: | ||
Einige Personen in der Gemeinde konnten sich durch das Dorfmobil den Kauf eines Zweitfahrzeugs ersparen. Vor allem älteren oder gebrechlichen Personen ist es jetzt möglich, auf den Einsatz des eigenen Pkw zu verzichten. Seit dem Start des Dorfmobiles gab es noch keinen Einsatztag, an dem es nicht gefahren ist. Die aktive Beteiligung der BürgerInnen im Planungsprozess war eine Voraussetzung für den Erfolg. | Einige Personen in der Gemeinde konnten sich durch das Dorfmobil den Kauf eines Zweitfahrzeugs ersparen. Vor allem älteren oder gebrechlichen Personen ist es jetzt möglich, auf den Einsatz des eigenen Pkw zu verzichten. Seit dem Start des Dorfmobiles gab es noch keinen Einsatztag, an dem es nicht gefahren ist. Die aktive Beteiligung der BürgerInnen im Planungsprozess war eine Voraussetzung für den Erfolg. | ||
− | | | + | |quelle=[[Erfolgsmodell Gmoabus]], 17 |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 11:11 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 25.7.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Das Dorfmobil soll die Mobilität im ländlichen Bereich steigern. Es fährt im erweiterten Gemeindegebiet der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn und wird von den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten genutzt.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 07:00-19:00 (außer an Feiertagen)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,4 €Monatskarte: 30 €
- Monatskarte setzt Mitgliedschaft (€ 25,00 pro Jahr) voraus.
- Bei einem Einkauf über € 30,00 im Dorfladen fährt das Dorfmobil gratis (wird von Fa. Pfeffer und Gemeinde bezahlt)
- Kinder unter 6 Jahren gratis (nur in Begleitung)
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 16 Monaten (25.7.2023)
Fahrzeuge: Pkws
Fahrzeuge:
- Mitsubishi ASX
Betrieb seit 12.12.2002
Kontaktperson
Verein Dorfmobil KSK
Michael Kornek (Obmann)
Michael.kornek@outlook.com
0664/4686450
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.171 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 346,6 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 3.288 (2003), 4.200 (2008), 4.800 (2012), 3.284 (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 24.447 km (2021)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 14.053,33 € (2021)
- Fahrgeldeinnahmen: 4.364,75 € (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,64 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,07 % (2021)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 4,28 € (2021)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 0,57 € (2021)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 7,44 km (2021)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,33 € (2021)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 31,06 % (2021)
Lade …