Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von mobil-am-land.at. Durch die Nutzung von mobil-am-land.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Caruso Carsharing: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mobil-am-land.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{CarSharing-System
 
{{CarSharing-System
 
|Beschreibung=Die CARUSO Carsharing-Genossenschaft betreut 49 Standorte in 24 Gemeinden in Vorarlberg. Das standortbasierte Fahrzeug-Netzwerk wird laufend erweitert und besteht aus den aktuellsten E-Fahrzeugen die mit einem unvergleichbaren Fahrerlebnis und Umweltfreundlichkeit punkten.
 
|Beschreibung=Die CARUSO Carsharing-Genossenschaft betreut 49 Standorte in 24 Gemeinden in Vorarlberg. Das standortbasierte Fahrzeug-Netzwerk wird laufend erweitert und besteht aus den aktuellsten E-Fahrzeugen die mit einem unvergleichbaren Fahrerlebnis und Umweltfreundlichkeit punkten.
|Ort=Bregenz, Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Alberschwende, Göfis, Hard, Hittisau, Hörbranz, Lauterach, Lustenau, Satteins, Schoppernau, Sulzberg, Kennelbach, Wolfurt, Hohenems, Silbertal, Höchst, Klaus, Koblach, Lochau, Mäder, Rankweil, Frastanz
+
|Ort=Bregenz, Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Alberschwende, Göfis, Hard, Hittisau, Hörbranz, Lauterach, Lustenau, Satteins, Kennelbach, Wolfurt, Silbertal, Höchst, Lochau, Mäder, Rankweil, Frastanz, Bezau, Bizau, Fußach, Götzis, Nenzing, Nüziders, Riezlern, Schlins, Schruns, Schwarzenberg am Böhmerwald, Vandans
 
|Bundesland=Vorarlberg
 
|Bundesland=Vorarlberg
 
|Homepage=https://www.carusocarsharing.com/
 
|Homepage=https://www.carusocarsharing.com/
 
|CarSharing-Typ=kommerziell/fixe Standplätze
 
|CarSharing-Typ=kommerziell/fixe Standplätze
 
|CarSharing-Merkmal=E-Fahrzeuge
 
|CarSharing-Merkmal=E-Fahrzeuge
|Tarife={{CarSharing-Tarif
+
|Tarifanmerkungen=https://carusocarsharing.com/carsharing/tarife/
|TarifName=Classic
 
|TarifRegistrierung=19,90
 
|TarifMonat=9,90
 
|TarifKm=0,30
 
|TarifH=2,30
 
|TarifAnmerkungen=Abweichender Tarif bei Tesla. VMOBIL Card Besitzer zahlen monatlich nur 4,90€.
 
}}{{CarSharing-Tarif
 
|TarifName=Flex
 
|TarifRegistrierung=19,90
 
|TarifKm=0,30
 
|TarifH=4,00
 
|TarifAnmerkungen=Abweichender Tarif bei Tesla.
 
}}
 
 
|CarSharing-Software=Zemtu
 
|CarSharing-Software=Zemtu
|CarSharing-ID=152,41,49,86,168,184,190,208,236,260,276,292,300,301,305,307,308,311,326,364,306,389
+
|CarSharing-ID=152,41,49,86,168,184,190,208,214,236,260,276,292,300,301,305,307,308,311,326,336,364,306,389,414,488
 
|Quelle=https://www.carusocarsharing.com/
 
|Quelle=https://www.carusocarsharing.com/
|LetzterCheck=2021/05/20
+
|LetzterCheck=2023/6/6
 
}}
 
}}

Aktuelle Version vom 26. August 2024, 16:25 Uhr

Carsharing
Dieses Angebot wurde zuletzt am 6.6.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!

Die CARUSO Carsharing-Genossenschaft betreut 49 Standorte in 24 Gemeinden in Vorarlberg. Das standortbasierte Fahrzeug-Netzwerk wird laufend erweitert und besteht aus den aktuellsten E-Fahrzeugen die mit einem unvergleichbaren Fahrerlebnis und Umweltfreundlichkeit punkten.

  • Wie funktioniert's?
    Typ: kommerziell/fixe Standplätze
    Besonderheiten: E-Fahrzeuge
  • Wo steht das Angebot zur Verfügung?
    Bregenz, Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Alberschwende, Göfis, Hard, Hittisau, Hörbranz, Lauterach, Lustenau, Satteins, Kennelbach, Wolfurt, Silbertal, Höchst, Lochau, Mäder, Rankweil, Frastanz, Bezau, Bizau, Fußach, Götzis, Nenzing, Nüziders, Riezlern, Schlins, Schruns, Schwarzenberg am Böhmerwald, Vandans (Vorarlberg)
    56 Fahrzeuge erfasst:
      Die Karte wird geladen …
      GemeindeFahrzeugAdresseKoordinaten
      Feldkirch Renault ZOE Wichnergasse 26 47° 14' 22.85" N, 9° 36' 9.15" E
      Satteins Nissan Leaf Kirchstraße 15 47° 13' 22.90" N, 9° 40' 17.09" E
      Lustenau Renault ZOE Hagstraße 18 47° 27' 3.61" N, 9° 39' 59.76" E
      Hittisau Renault ZOE Platz 370 47° 27' 25.80" N, 9° 57' 38.41" E
      Sulzberg Renault ZOE Dorf 351 47° 31' 13.07" N, 9° 54' 40.22" E
      Dornbirn Nissan Leaf Grabenweg 1 47° 24' 59.02" N, 9° 44' 25.63" E
      Frastanz Renault ZOE Sägenplatz 1 47° 13' 1.50" N, 9° 37' 50.22" E
      Dornbirn Tesla Model 3 Färbergasse 15 47° 25' 22.68" N, 9° 44' 18.55" E
      Feldkirch Renault ZOE Wichnergasse 26 47° 14' 22.87" N, 9° 36' 9.18" E
      Dornbirn VW ID.3 Sparkassenplatz 1 47° 24' 53.58" N, 9° 44' 26.88" E
      Dornbirn Renault ZOE Stadtstraße 33 47° 24' 23.50" N, 9° 44' 35.24" E
      Rankweil Renault ZOE Kreuzlinger Straße 3 47° 16' 22.60" N, 9° 38' 16.19" E
      Bludenz Renault ZOE Werdenbergerstr. 42 47° 9' 24.88" N, 9° 49' 4.51" E
      Bregenz Renault ZOE Belruptstraße 1 47° 30' 9.22" N, 9° 44' 54.79" E
      Bezau Renault ZOE Platz 639 47° 23' 3.26" N, 9° 54' 2.33" E
      Feldkirch BMW i3 Rösslepark 47° 14' 7.58" N, 9° 35' 55.20" E
      Fußach Renault ZOE Baumgarten 2 47° 28' 49.73" N, 9° 39' 47.26" E
      Lauterach BMW i3 Hofsteigstraße 2a 47° 28' 29.52" N, 9° 43' 48.40" E
      Dornbirn Opel Corsa E Sparkassenplatz 1 47° 24' 53.63" N, 9° 44' 26.52" E
      Dornbirn BMW i3 Waldmüllerstraße 2 47° 25' 46.21" N, 9° 44' 31.41" E
      Bregenz BMW i3 Rheinstraße 11 47° 29' 52.49" N, 9° 43' 56.75" E
      Bregenz Renault ZOE Landwehr 1 47° 30' 5.12" N, 9° 44' 27.52" E
      Dornbirn Renault ZOE Rathausplatz 1 (Stadtgarage), A.52 47° 24' 48.39" N, 9° 44' 37.80" E
      Hard Renault ZOE An der Steinlache 6 47° 29' 12.03" N, 9° 41' 35.94" E
      Wolfurt Renault ZOE Schulstraße 1 47° 28' 0.27" N, 9° 45' 1.83" E
      Götzis Renault ZOE Bahnhofstraße 15 47° 20' 7.04" N, 9° 38' 36.45" E
      Göfis Renault ZOE Kirchstraße 2 47° 14' 8.28" N, 9° 37' 52.49" E
      Lauterach Renault ZOE Unterfeldstraße 31 47° 28' 47.74" N, 9° 43' 3.53" E
      Alberschwende Renault ZOE Hof 4 47° 27' 2.80" N, 9° 49' 52.47" E
      Vandans Renault ZOE Dorfstraße 26 47° 5' 43.38" N, 9° 51' 55.47" E
      Schwarzenberg Renault ZOE Hof 968 47° 24' 50.07" N, 9° 51' 18.61" E
      Göfis Renault ZOE Kirchstraße 2 47° 14' 8.51" N, 9° 37' 52.27" E
      Sulzberg Renault ZOE Dorf 1 47° 31' 20.12" N, 9° 54' 52.68" E
      Schlins Renault ZOE Hauptstraße 47 47° 12' 20.56" N, 9° 41' 55.15" E
      Nüziders Renault ZOE Walgaustraße 25 47° 10' 18.47" N, 9° 47' 32.20" E
      Bizau Renault ZOE Kirchdorf 340 47° 22' 9.19" N, 9° 55' 46.96" E
      Bregenz Nissan Evalia Am Tannenbach 2 47° 30' 32.66" N, 9° 45' 10.48" E
      Dornbirn Renault ZOE Zollgasse 7 47° 25' 4.88" N, 9° 44' 24.66" E
      Bregenz Opel Astra Vorklostergasse 60c-h 47° 30' 1.71" N, 9° 43' 55.19" E
      Feldkirch VW ID.3 Liechtensteiner Straße 26 47° 14' 9.46" N, 9° 35' 25.28" E
      Dornbirn Tesla Model 3 Hatlerstraße 66 47° 23' 52.21" N, 9° 43' 53.72" E
      Riezlern Renault ZOE Walserstraße 61 (IM STERN; Tiefgarage) 47° 21' 25.22" N, 10° 11' 10.56" E
      Feldkirch Renault ZOE Widnau 5 47° 14' 23.45" N, 9° 35' 52.58" E
      Schruns Renault ZOE Batloggstraße 24 (Kulturbühne) 47° 4' 47.11" N, 9° 54' 49.11" E
      Wolfurt Renault ZOE Sternenplatz 2 47° 28' 3.37" N, 9° 45' 3.48" E
      Dornbirn Renault ZOE Anton-Schneider-Straße 2 (Park 47° 25' 4.87" N, 9° 44' 24.68" E
      Hittisau Renault ZOE Platz 370 47° 27' 26.24" N, 9° 57' 39.02" E
      Silbertal Renault ZOE Dorfstraße 8 47° 5' 40.55" N, 9° 58' 41.55" E
      Dornbirn Renault ZOE Rathausplatz 1 (Stadtgarage), A.54 47° 24' 48.30" N, 9° 44' 37.48" E
      Lustenau Lustenau Rathaus DO-130FN Rathausstraße 1 47° 25' 32.65" N, 9° 39' 32.19" E
      Götzis Götzis Bahnhof DO-440FJ St.-Ulrich-Straße 48 47° 20' 12.24" N, 9° 38' 16.36" E
      Kennelbach Kennelbach Kinderhaus DO-133HC Bregenzer Straße 8 47° 28' 53.58" N, 9° 45' 39.65" E
      Bludenz Renault ZOE Hermann Sanderstraße 5 47° 9' 15.19" N, 9° 49' 1.38" E
      Dornbirn DO-136HC Sparkassenplatz 1 (Platz rechts neben Behindertenparkplatz) 47° 24' 53.62" N, 9° 44' 26.76" E
      Lochau Renault ZOE Hörbranzer Str. 3 47° 31' 52.47" N, 9° 44' 32.88" E
      Dornbirn VW ID.3 Sparkassenplatz 1 47° 24' 53.59" N, 9° 44' 26.90" E
      Fahrzeug hinzufügen
    • Wie viel kostet das Angebot?
    zuletzt überprüft: vor 18 Monaten (6.6.2023) – Quellen: [1]
    Software: Zemtu