Finkenstein:bewegt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Mikro-ÖV-System |Homepage=http://finkenstein-bewegt.at/ |Ort=Finkenstein am Faaker See |Bundesland=Kärnten |Lage=46.566667, 13.866667000000007 |Einwohnerza…“) |
|||
(60 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
− | | | + | |beschreibung=Die innovative Mobilität in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See |
− | | | + | |website=https://finkenstein-bewegt.at/fsb/ |
+ | |gemeinde=Finkenstein am Faaker See | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=* Mo-Fr 08:00-17:00 (außer an Feiertagen) | ||
+ | * Mai - September: zusätzlich Do 19:00 - 03:00, Fr - Sa 17:00 - 02:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-17:00; PH off; May-Sep Th 08:00-17:00, 19:00-03:00, Fr-Sa 08:00-02:00, Su 08:00-17:00 | ||
+ | |betriebsstunden=45 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2013-08-01 | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 660 9584 000 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |einzelfahrt=5,50 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Der Standardtarif gilt nur während der Betriebszeiten innerhalb der Gemeindegrenzen und um den Faaker See (Hauptstraße). | ||
+ | |||
+ | Außerhalb der Gemeindegrenzen wird der normale Taxitarif verrechnet. | ||
+ | |tarifdetails-link=https://finkenstein-bewegt.at/fsb/ | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2013 | ||
+ | |quelle=Dissertation Brandl | ||
+ | |befoerderungsfaelle=3255 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2014 | ||
+ | |quelle=Dissertation Brandl | ||
+ | |befoerderungsfaelle=4273 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=46207 | ||
+ | |herstellungskosten=27262,13 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=20910 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2015 | ||
+ | |quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2996 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=38416 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2016 | ||
+ | |quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |befoerderungsfaelle=4052 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=44665 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2017 | ||
+ | |quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |befoerderungsfaelle=5088 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=49657 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2018 | ||
+ | |quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |befoerderungsfaelle=4582 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=47620 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2019 | ||
+ | |quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |befoerderungsfaelle=5310 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=54088 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2020 | ||
+ | |quelle=Verein finkenstein:bewegt | ||
+ | |befoerderungsfaelle=3488 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=44197 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
− | | | + | |quelle=http://finkenstein-bewegt.at/ |
− | | | + | |bedienungsgebiet-osm=106114 |
− | | | + | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[13.793000000000001,46.567],[13.793000000000001,46.57],[13.795,46.572000000000003],[13.837,46.573999999999998],[13.835000000000001,46.576999999999998],[13.835000000000001,46.581000000000003],[13.837,46.582999999999998],[13.841000000000001,46.582000000000001],[13.859999999999999,46.588000000000001],[13.862,46.587000000000003],[13.883000000000001,46.590000000000003],[13.894,46.584000000000003],[13.898,46.585999999999999],[13.904,46.585999999999999],[13.907999999999999,46.582999999999998],[13.923999999999999,46.582999999999998],[13.935,46.581000000000003],[13.935,46.584000000000003],[13.937000000000001,46.585999999999999],[13.948,46.590000000000003],[13.952,46.587000000000003],[13.962,46.587000000000003],[13.966000000000001,46.585000000000001],[13.968999999999999,46.582000000000001],[13.968,46.576000000000001],[13.972,46.575000000000003],[13.979000000000001,46.578000000000003],[13.987,46.578000000000003],[13.992000000000001,46.572000000000003],[13.992000000000001,46.569000000000003],[13.989000000000001,46.564999999999998],[13.994,46.564],[13.997,46.558999999999997],[14.002000000000001,46.558999999999997],[14.005000000000001,46.554000000000002],[14.002000000000001,46.548999999999999],[13.994,46.544000000000004],[13.99,46.533000000000001],[13.987,46.532000000000004],[13.986000000000001,46.529000000000003],[13.986000000000001,46.524000000000001],[13.992000000000001,46.520000000000003],[13.992000000000001,46.515000000000001],[13.989000000000001,46.512],[13.994,46.506],[13.993,46.503],[13.982000000000001,46.499000000000002],[13.979000000000001,46.494999999999997],[13.974,46.493000000000002],[13.965,46.494],[13.959,46.497],[13.957000000000001,46.5],[13.941000000000001,46.508000000000003],[13.939,46.506999999999998],[13.931000000000001,46.509999999999998],[13.926,46.509999999999998],[13.922000000000001,46.515000000000001],[13.913,46.517000000000003],[13.91,46.517000000000003],[13.907999999999999,46.515000000000001],[13.895,46.515000000000001],[13.893000000000001,46.517000000000003],[13.883000000000001,46.518000000000001],[13.880000000000001,46.515000000000001],[13.870000000000001,46.515000000000001],[13.859999999999999,46.509999999999998],[13.846,46.509999999999998],[13.833,46.514000000000003],[13.831,46.511000000000003],[13.819000000000001,46.506],[13.816000000000001,46.503],[13.800000000000001,46.502000000000002],[13.795,46.505000000000003],[13.795,46.509],[13.798999999999999,46.512999999999998],[13.800000000000001,46.518000000000001],[13.803000000000001,46.521999999999998],[13.804,46.533000000000001],[13.797000000000001,46.547000000000004],[13.793000000000001,46.567]]]]} |
− | + | |lage=46.566667, 13.866667 | |
− | + | |Zitate={{Zitat | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{Zitat | ||
|Zitat=Der Verein finkenstein:bewegt ist ein gemeinnütziger Verein in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See und hat seit 5. August 2013 seinen Probebetrieb aufgenommen. Die Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See hat ca. 8600 EinwohnerInnen, weist eine Fläche von 100 Km2 aus und erstreckt sich über eine Länge von 22 Km. Auf diesem Gebiet sind 28 Ortschaften historisch gewachsen. Diese Struktur bringt es mit sich, dass Arzt, Apotheke, Geschäfte, öffentlicher Verkehr, Schulen, Beschäftigungswerkstatt der Lebenshilfe usw. größtenteils nur mit dem eigenen Auto erreichbar sind. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der öffentliche Verkehr vermehrt aus diesem Gebiet zuruckzieht. Durch die Nähe zu Villach ist die Gemeinde eine Zuzugsgemeinde geworden. Die Gemeinde hat 5 Volksschulen, 5 Kindergärten, 1 Haupt- bzw. Mittelschule, eine landwirtschaftliche Fachschule, 1 Beschäftigungswerkstätte der Lebenshilfe Kärnten und 1 Musikschule. Vom öffentlichen Verkehr wird aber nur die Haupt- bzw. Mittelschule bedient. Das erklärte Ziel des Projektes, welches vom Verein finkenstein:bewegt umgesetzt wird, ist es, die Steigerung der Mobilität in der Gemeinde und rund um den Faaker See sicherzustellen und weiter auszubauen. Mitgliedschaften, Fördermittel bzw. Sponsoring ermöglichen eine Kooperation mit einem Taxiunternehmen, das zu einem vergünstigten Kilometertarif in der Gemeinde und rund um den Faaker See fährt. | |Zitat=Der Verein finkenstein:bewegt ist ein gemeinnütziger Verein in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See und hat seit 5. August 2013 seinen Probebetrieb aufgenommen. Die Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See hat ca. 8600 EinwohnerInnen, weist eine Fläche von 100 Km2 aus und erstreckt sich über eine Länge von 22 Km. Auf diesem Gebiet sind 28 Ortschaften historisch gewachsen. Diese Struktur bringt es mit sich, dass Arzt, Apotheke, Geschäfte, öffentlicher Verkehr, Schulen, Beschäftigungswerkstatt der Lebenshilfe usw. größtenteils nur mit dem eigenen Auto erreichbar sind. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der öffentliche Verkehr vermehrt aus diesem Gebiet zuruckzieht. Durch die Nähe zu Villach ist die Gemeinde eine Zuzugsgemeinde geworden. Die Gemeinde hat 5 Volksschulen, 5 Kindergärten, 1 Haupt- bzw. Mittelschule, eine landwirtschaftliche Fachschule, 1 Beschäftigungswerkstätte der Lebenshilfe Kärnten und 1 Musikschule. Vom öffentlichen Verkehr wird aber nur die Haupt- bzw. Mittelschule bedient. Das erklärte Ziel des Projektes, welches vom Verein finkenstein:bewegt umgesetzt wird, ist es, die Steigerung der Mobilität in der Gemeinde und rund um den Faaker See sicherzustellen und weiter auszubauen. Mitgliedschaften, Fördermittel bzw. Sponsoring ermöglichen eine Kooperation mit einem Taxiunternehmen, das zu einem vergünstigten Kilometertarif in der Gemeinde und rund um den Faaker See fährt. | ||
− | | | + | |quelle=https://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/gefoerderte-projekte/detail/?plistcall=1&pid=183976 |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
− | {{Förderprojekt | + | |Förderungen={{Förderprojekt |
− | | | + | |jahr=2013 |
|Fördergeber=KLIEN-DEM | |Fördergeber=KLIEN-DEM | ||
|Fördersumme=57000 | |Fördersumme=57000 | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:07 Uhr
Bedarfsverkehr
Die innovative Mobilität in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr 08:00-17:00 (außer an Feiertagen)
- Mai - September: zusätzlich Do 19:00 - 03:00, Fr - Sa 17:00 - 02:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Finkenstein am Faaker See (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 5,50 €
Der Standardtarif gilt nur während der Betriebszeiten innerhalb der Gemeindegrenzen und um den Faaker See (Hauptstraße).
Außerhalb der Gemeindegrenzen wird der normale Taxitarif verrechnet.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 1.8.2013
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 9.620 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 102,0 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 3.255 (2013), 4.273 (2014), 2.996 (2015), 4.052 (2016), 5.088 (2017), 4.582 (2018), 5.310 (2019), 3.488 (2020)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 46.207 km (2014), 38.416 km (2015), 44.665 km (2016), 49.657 km (2017), 47.620 km (2018), 54.088 km (2019), 44.197 km (2020)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 27.262,13 € (2014)
- Fahrgeldeinnahmen: 20.910 € (2014)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,36 (2020)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2020)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 6,38 € (2014)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 0,59 € (2014)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 10,81 km (2014), 12,82 km (2015), 11,02 km (2016), 9,76 km (2017), 10,39 km (2018), 10,19 km (2019), 12,67 km (2020)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 4,89 € (2014)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 76,70 % (2014)
Lade …