Solartaxi Heidenreichstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (1 Version) |
|||
(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
− | | | + | |website=http://www.heidenreichstein.gv.at/Solartaxi_Heidenreichstein |
− | | | + | |gemeinde=Heidenreichstein |
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=* Mo-Fr 07:30-17:30 | ||
+ | * Sa 08:00-12:00 (außer an Feiertagen) | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:30-17:30; Sa 08:00-12:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=54 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2013-10-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 88 298 298 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf | ||
+ | |einzelfahrt=2,50 | ||
+ | |vorverkauf-details=* Betriebsseelsorge, Pertholzer Straße 16 in 3860 Heidenreichstein | ||
+ | * Heidenreichsteiner Arche | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Jahresmitgliedschaft: € 50,- | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit bezahlten Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Kommunaler Eigenbetrieb | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |letzter-check=2018/10/6 | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Gemeindebus | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |quelle=http://www.rm-waldviertel.at/3/News/15196/Solartaxi_Heidenreichstein, http://www.waldviertler-regional.at/index.php?cont=80, Emailanfrage, http://www.heidenreichstein.gv.at/Solartaxi_Heidenreichstein |
− | + | |lage=48.86667, 15.11667 | |
− | | | ||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
− | | | + | |bedienungsgebiet-osm=962367 |
− | | | + | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[15.156856049990498,48.873490264289785],[15.1572274,48.873471199999997],[15.157131579086647,48.873372180391435],[15.157999999999999,48.872999999999998],[15.166,48.872],[15.17,48.869],[15.171000000000001,48.865000000000002],[15.173999999999999,48.864000000000004],[15.173999999999999,48.859000000000002],[15.172000000000001,48.856000000000002],[15.164,48.853999999999999],[15.156000000000001,48.856000000000002],[15.154,48.855000000000004],[15.154,48.849000000000004],[15.152000000000001,48.846000000000004],[15.153,48.841999999999999],[15.148,48.841000000000001],[15.157999999999999,48.835999999999999],[15.157228445524161,48.828284455241608],[15.1572648,48.828225099999997],[15.157216853140106,48.828168531401069],[15.157,48.826000000000001],[15.16,48.823999999999998],[15.165000000000001,48.823999999999998],[15.169,48.820999999999998],[15.168000000000001,48.816000000000003],[15.169,48.814999999999998],[15.171000000000001,48.816000000000003],[15.171000000000001,48.811999999999998],[15.159000000000001,48.810000000000002],[15.16,48.807000000000002],[15.157,48.801000000000002],[15.157,48.797000000000004],[15.152000000000001,48.795999999999999],[15.147,48.798999999999999],[15.146000000000001,48.802],[15.141,48.804000000000002],[15.141999999999999,48.808],[15.136000000000001,48.813000000000002],[15.121,48.811999999999998],[15.112,48.814999999999998],[15.103,48.814],[15.1,48.817999999999998],[15.091000000000001,48.823999999999998],[15.096,48.828000000000003],[15.095000000000001,48.832000000000001],[15.092000000000001,48.834000000000003],[15.094000000000001,48.837000000000003],[15.096,48.837000000000003],[15.096,48.838999999999999],[15.092000000000001,48.841999999999999],[15.092000000000001,48.846000000000004],[15.085000000000001,48.847999999999999],[15.086,48.853000000000002],[15.083,48.856000000000002],[15.069000000000001,48.863],[15.069000000000001,48.859000000000002],[15.067,48.858000000000004],[15.066000000000001,48.855000000000004],[15.063000000000001,48.855000000000004],[15.061,48.856000000000002],[15.057,48.867000000000004],[15.040000000000001,48.868000000000002],[15.025,48.872],[15.024000000000001,48.875999999999998],[15.028,48.880000000000003],[15.029,48.887],[15.031000000000001,48.890000000000001],[15.034000000000001,48.890000000000001],[15.038,48.887],[15.051,48.887],[15.06,48.884],[15.067,48.886000000000003],[15.068,48.889000000000003],[15.072000000000001,48.889000000000003],[15.073666666666668,48.890666666666668],[15.073,48.893000000000001],[15.08,48.899000000000001],[15.095000000000001,48.899000000000001],[15.096,48.902999999999999],[15.108000000000001,48.899999999999999],[15.115,48.893999999999998],[15.118,48.895000000000003],[15.120000000000001,48.898000000000003],[15.125,48.899000000000001],[15.125,48.902000000000001],[15.137,48.902999999999999],[15.146000000000001,48.899999999999999],[15.149000000000001,48.898000000000003],[15.148,48.895000000000003],[15.15,48.893999999999998],[15.15,48.892000000000003],[15.147,48.890000000000001],[15.148,48.887],[15.145,48.883000000000003],[15.143000000000001,48.883000000000003],[15.143000000000001,48.880000000000003],[15.145,48.880000000000003],[15.146000000000001,48.878],[15.148,48.878999999999998],[15.151,48.875999999999998],[15.156856049990498,48.873490264289785]],[[15.15,48.846000000000004],[15.149000000000001,48.846000000000004],[15.149000000000001,48.844999999999999],[15.15,48.846000000000004]]]]} |
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. August 2023, 20:28 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 6.10.2018 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr 07:30-17:30
- Sa 08:00-12:00 (außer an Feiertagen)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Heidenreichstein (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,50 €
- Jahresmitgliedschaft: € 50,-
Vorverkauf:- Betriebsseelsorge, Pertholzer Straße 16 in 3860 Heidenreichstein
- Heidenreichsteiner Arche
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 6 Jahren (6.10.2018)
Fahrzeuge:
Betrieb seit 1.10.2013
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.811 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 58,4 km² (2021)