Weinmobil Südsteiermark: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Ort=“ durch „|gemeinde=“) |
|||
(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | + | |beschreibung=WEINMOBIL Südsteiermark - das touristische Mobilitätsangebot in der Südsteiermark (Bezirk Leibnitz & Bezirk Deutschlandsberg) | |
− | |beschreibung= | ||
Das Weinmobil ist Teil von [[regioMOBIL]]. | Das Weinmobil ist Teil von [[regioMOBIL]]. | ||
− | | | + | |eigenbezeichnung=Mobil |
− | | | + | |website=https://www.steiermark.com/Suedsteiermark/Weinmobil |
− | + | |gemeinde=Allerheiligen bei Wildon, Arnfels, Bad Schwanberg, Deutschlandsberg, Ehrenhausen an der Weinstraße, Eibiswald, Empersdorf, Frauental an der Laßnitz, Gabersdorf, Gamlitz, Gleinstätten, Gralla, Groß Sankt Florian, Großklein, Heiligenkreuz am Waasen, Heimschuh, Hengsberg, Kitzeck im Sausal, Lang, Lebring-Sankt Margarethen, Leibnitz, Leutschach an der Weinstraße, Straß in Steiermark, Ragnitz, Sankt Andrä-Höch, Sankt Georgen an der Stiefing, Sankt Johann im Saggautal, Sankt Nikolai im Sausal, Sankt Veit in der Südsteiermark, Tillmitsch, Wagna, Wildon, Sankt Josef (Weststeiermark), Wies, Pölfing-Brunn, Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Peter im Sulmtal, Oberhaag, Wettmannstätten, Stainz, Sankt Stefan ob Stainz | |
− | |gemeinde=Arnfels, Ehrenhausen an der Weinstraße, | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein |
− | | | + | |flex-zeit=nach Bedarf |
− | | | + | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle |
− | + | |haltestellen=https://buchung.regiomobil.st | |
− | | | ||
− | | | ||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
|betriebszeit-text=täglich von 10:00 bis 23:30 Uhr | |betriebszeit-text=täglich von 10:00 bis 23:30 Uhr | ||
|betriebszeit-osm=10:00-23:30 | |betriebszeit-osm=10:00-23:30 | ||
− | | | + | |betriebsstunden=95 |
− | | | + | |status=in Betrieb |
− | + | |betriebsbeginn=2013-03-01 | |
− | + | |bestellzeit-spaetestens=90 min | |
− | | | + | |buchung=telefonisch, online |
− | | | + | |buchung-telefon={{Bestellnummer |
− | + | |telefonnummer=+43 3454 94127 | |
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |buchung-online=https://buchung.regiomobil.st/order | ||
+ | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | ||
+ | |einzelfahrt=15 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Bis 4km: EUR 15,- (Grundtarif, pro Fahrt mit bis zu 8 Personen) | ||
+ | Jeder weitere Kilometer EUR 2,50 | ||
+ | Bediengebietsüberschreitungen: EUR 10,- Zuschlag pro Zone | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.steiermark.com/Suedsteiermark/Weinmobil | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | ||
+ | |systemanbieter=GKB | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Ist Teil von regioMOBIL | ||
+ | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo, Plakate | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |quelle=Regionalmanagement | ||
+ | |befoerderungsfaelle=41126 | ||
+ | |fahrten=8954 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |problem=Ergänzung zum öffentlichen Verkehr | ||
+ | |erfolg=ja, sehr erfolgreich | ||
+ | |mobilitaetswende=ja, das war eines von mehreren Zielen | ||
+ | |benutzt=ja | ||
+ | |erhebung-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |quelle=https://www.suedsteiermark.com/de/Service/WEINmobil | ||
|Merkmal=Web-Bestellung | |Merkmal=Web-Bestellung | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
− | | | + | |lage=46.7214185, 15.5577229 |
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Die Südsteirische Weinstraße bietet ab sofort ein eigenes Taxi-Service an: Gäste und Einheimische können zu günstigen Preisen einsteigen und sich sorglos chauffieren lassen. | |Zitat=Die Südsteirische Weinstraße bietet ab sofort ein eigenes Taxi-Service an: Gäste und Einheimische können zu günstigen Preisen einsteigen und sich sorglos chauffieren lassen. | ||
Zeile 38: | Zeile 68: | ||
Ein Wermutstropfen bleibt aber: Gamlitz, das Zentrum der Region, wird bis auf zwölf Betriebe nicht vom Weinmobil angefahren. Dort setzt man weiterhin auf das eigene Service-Taxi. | Ein Wermutstropfen bleibt aber: Gamlitz, das Zentrum der Region, wird bis auf zwölf Betriebe nicht vom Weinmobil angefahren. Dort setzt man weiterhin auf das eigene Service-Taxi. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leibnitz/3287733/weinmobil-nimmt-fahrt.story Kleine Zeitung 11.4.2013] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
|Zitat=Diese Gemeinden können ab sofort erreicht werden: Arnfels, Berghausen, Ehrenhausen, Eichberg – Trautenburg, Glanz an der Weinstraße, Leutschach, Oberhaag, Obervogau, Ratsch an der Weinstraße, Schloßberg, Spielfeld, Strass in der Steiermark, Sulztal an der Weinstraße, Vogau und ausgewählte Betriebe in Gamlitz | |Zitat=Diese Gemeinden können ab sofort erreicht werden: Arnfels, Berghausen, Ehrenhausen, Eichberg – Trautenburg, Glanz an der Weinstraße, Leutschach, Oberhaag, Obervogau, Ratsch an der Weinstraße, Schloßberg, Spielfeld, Strass in der Steiermark, Sulztal an der Weinstraße, Vogau und ausgewählte Betriebe in Gamlitz | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.oebb.at/de/Reisen_in_Oesterreich/Steiermark/Aktuelles/WEINmobil/WEINmobil.pdf oebb.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
Zeile 54: | Zeile 84: | ||
Bahnhöfen oder zu den Ausgangspunkten der | Bahnhöfen oder zu den Ausgangspunkten der | ||
verschiedenen Wanderwege... | verschiedenen Wanderwege... | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.suedsteirischeweinstrasse.at/uploads/media/WEINmobil_Info_2.pdf suedsteirischeweinstrasse.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 09:04 Uhr
Bedarfsverkehr
WEINMOBIL Südsteiermark - das touristische Mobilitätsangebot in der Südsteiermark (Bezirk Leibnitz & Bezirk Deutschlandsberg)
Das Weinmobil ist Teil von regioMOBIL.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 90 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?täglich von 10:00 bis 23:30 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Allerheiligen bei Wildon, Arnfels, Bad Schwanberg, Deutschlandsberg, Ehrenhausen an der Weinstraße, Eibiswald, Empersdorf, Frauental an der Laßnitz, Gabersdorf, Gamlitz, Gleinstätten, Gralla, Groß Sankt Florian, Großklein, Heiligenkreuz am Waasen, Heimschuh, Hengsberg, Kitzeck im Sausal, Lang, Lebring-Sankt Margarethen, Leibnitz, Leutschach an der Weinstraße, Straß in Steiermark, Ragnitz, Sankt Andrä-Höch, Sankt Georgen an der Stiefing, Sankt Johann im Saggautal, Sankt Nikolai im Sausal, Sankt Veit in der Südsteiermark, Tillmitsch, Wagna, Wildon, Sankt Josef (Weststeiermark), Wies, Pölfing-Brunn, Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Peter im Sulmtal, Oberhaag, Wettmannstätten, Stainz, Sankt Stefan ob Stainz (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: ab 15 €
Bis 4km: EUR 15,- (Grundtarif, pro Fahrt mit bis zu 8 Personen) Jeder weitere Kilometer EUR 2,50 Bediengebietsüberschreitungen: EUR 10,- Zuschlag pro Zone
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Betrieb seit 1.3.2013
Kontaktperson
Tourismusverband Südsteiermark
office@suedsteiermark.com
office@suedsteiermark.com
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 140.231 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 1.535,4 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 41.126 (2023)
- Fahrten: 8.954 (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,29 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,03 % (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 4,59 (2023)