Rufbus Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|LetzterCheck=“ durch „|letzter-check=“) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Die Wiener Linien sind auch in gering besiedelten Wohngebieten und während der Nachtstunden für Sie da. Für Linien und Streckenteile, wo der Einsatz eines normalen Linienbusses zum Beispiel nicht zweckmäßig, aber trotzdem eine öffentliche Anbindung notwendig ist, wurde der Rufbus eingeführt. Die AnrainerInnen wissen es zu schätzen: So kreisen keine leeren Busse durch ihr Wohngebiet. Der Rufbus fährt nämlich nur dann, wenn er bestellt wurde. | ||
+ | |website=https://www.wienerlinien.at/documents/843721/4762089/Rufbus_Flugblatt.pdf/0aeddcdb-b864-697d-fcb4-8fbf2830cfed?t=1623154457511&download=true | ||
+ | |gemeinde=Gerasdorf bei Wien, Wien | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |fahrplan=https://www.wienerlinien.at/fahrpl%c3%a4ne#10930044 | ||
+ | |haltestellen=https://www.wienerlinien.at/fahrpl%c3%a4ne#10930044 | ||
+ | |betriebszeit-text=für jede Linie unterschiedlich | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2020-07-05 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=15 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |anmerkung=+43 1 7909 424 xx | ||
+ | (xx für die Ziffern der Liniennummer) | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, verbund | ||
+ | |einzelfahrt=2,40 | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Regulärer Tarif der Wiener Linien / VOR-Kernzone Wien | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Kommunaler Eigenbetrieb | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Regulärer Tarif der Wiener Linien / VOR-Kernzone Wien | ||
+ | |vao=25B, 41A, 44B, 49B, 86A, 89A, N17, N24, N35, N36, N54, N61, N64, N68, N81, N84, N90, N91 | ||
+ | |letzter-check=2020/11/20 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | |Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Wien | |Bundesland=Wien | ||
− | | | + | |quelle=https://www.wienerlinien.at/documents/843721/4762089/Rufbus_Flugblatt.pdf/0aeddcdb-b864-697d-fcb4-8fbf2830cfed?t=1623154457511&download=true |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. August 2023, 00:44 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 20.11.2020 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Die Wiener Linien sind auch in gering besiedelten Wohngebieten und während der Nachtstunden für Sie da. Für Linien und Streckenteile, wo der Einsatz eines normalen Linienbusses zum Beispiel nicht zweckmäßig, aber trotzdem eine öffentliche Anbindung notwendig ist, wurde der Rufbus eingeführt. Die AnrainerInnen wissen es zu schätzen: So kreisen keine leeren Busse durch ihr Wohngebiet. Der Rufbus fährt nämlich nur dann, wenn er bestellt wurde.
-
Wie funktioniert's?
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?für jede Linie unterschiedlich
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Gerasdorf bei Wien, Wien (Niederösterreich, Wien)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,40 €
Regulärer Tarif der Wiener Linien / VOR-Kernzone Wien
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 4 Jahren (20.11.2020)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Betrieb seit 5.7.2020
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.993.968 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 450,1 km² (2021)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert