Alpbus Großwalsertal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|ExklusiverVorverkauf=“ durch „|vorverkauf-exklusiv=“) |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Der Wanderbus bringt Sie zu Alpen, die für den Individualverkehr gesperrt sind. |
+ | |||
+ | Der Bus muss bis 20 Uhr am Vortag bestellt werden. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Alpbus | ||
+ | |website=http://alpbus.grosseswalsertal.at/ | ||
+ | |gemeinde=Blons, Damüls, St. Gerold | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |fahrplan=http://alpbus.grosseswalsertal.at/Alpbusse.pdf | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=von Juni bis Ende Sept. fast täglich | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |buchung=telefonisch, online | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43-664-88295404 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |buchung-online=http://alpbus.grosseswalsertal.at | ||
+ | |tarif-checkboxes=ermaessigungen | ||
+ | |einzelfahrt=10 | ||
+ | |ermaessigung=mit Touristenkarte | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Es wird die Gästekarte anerkannt, € 2,- billiger, Hin- u. Rückfahrt auch günstiger! | ||
+ | |tarifdetails-link=http://alpbus.grosseswalsertal.at | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Veröffentlichung des Fahrplanes im Internet | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW-Bus | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |beschreibung=Allradfahrzeug | ||
+ | |erfahrungen=Teilweise Kapazitätenengpass, stehen zwei Kleinbusse zur Verfügung | ||
+ | |aktiv=Nein | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW-Bus | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |beschreibung=Allradfahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Haltesäulen, Plakate, Sonstiges | ||
+ | |marketing-sonstiges=Tourismus | ||
+ | |letzter-check=2023/7/25 | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |rolle=Es werden in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV verschiedene Alpen an verschiedenen Tagen angefahren. Auslöser war die Idee, den Individualverkehr auf die Alpen hintanzuhalten. Es soll auch ein Angebot für Gäste und Einheimische zu sein, um auch besser die Alpenvereinshütten und Berge über 2.000m zu erreichen! | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Region | ||
+ | |administration-checkboxes=KEM-Manager*in, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |akteure=Öffentlicher Personennahverkehr Großes Walsertal mit den Bürgermeistern und den Leuten für die Verkehrsdienstleistung! | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Fahrgasteinnahmen, 50% Landesförderung, Rest Gemeinden nach Aufteilungsschlüssel | ||
+ | |software-erfahrungen=Diese ist ganz einfach erstellt, keine Möglichkeit für Stornierungen, auch nicht für Anzahlungen, dies ist schon eine Überlegung für Verbesserungen! | ||
+ | |marketing-anmerkung=kein zusätzliches Marketing, Tourismus und Regio machen die Veröffentlichung | ||
+ | |erfahrung-oea=Man versucht ohne zusätzliche finanziellen Mittel auszukommen, Infos über Presse und Mundwerbung und Infos der Gastgeber haben guten Erfolg! | ||
+ | |erfahrung-motivation=Individualverkehr einzubremsen, Gutes Angebot für Bergsteiger und Wanderer | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen, Tourist*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Zusammenarbeit mit ÖPNV, ca. 1/2 Jahr, besteht schon über 15 Jahre | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |sonstiges=Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Rufbus L77a | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Vorarlberg | |Bundesland=Vorarlberg | ||
− | | | + | |quelle=http://alpbus.grosseswalsertal.at/ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. August 2023, 20:05 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 25.7.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Der Wanderbus bringt Sie zu Alpen, die für den Individualverkehr gesperrt sind.
Der Bus muss bis 20 Uhr am Vortag bestellt werden.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?von Juni bis Ende Sept. fast täglich
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 10 €
Es wird die Gästekarte anerkannt, € 2,- billiger, Hin- u. Rückfahrt auch günstiger!
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 16 Monaten (25.7.2023)
Fahrzeuge:
- VW-Bus
- VW-Bus
Kontaktperson
REGIO Großes Walsertal
Franz Ferdinand Türtscher (Obmann)
josef.tuertscher@aon.at
0664/2207593
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.093 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 48,4 km² (2021)