AST "ENZO-Taxi" Langenzersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf“) |
K (Textersetzung - „Handbuch:direkte Beauftragung“ durch „Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens“) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |status=eingestellt | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|gemeinde=Langenzersdorf | |gemeinde=Langenzersdorf | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | | | + | |buchung-telefon={{Bestellnummer |
+ | |telefonnummer=+43 810810287 | ||
}} | }} | ||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 10:40-23:00, Sa 8:40-23:00, Su 8:40-13:00 | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 10:40-23:00, Sa 8:40-23:00, Su 8:40-13:00 | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 10:40-23:00, Sa 8:40-23:00, Su 8:40-13:00 | ||
|einzelfahrt=3,20 | |einzelfahrt=3,20 | ||
|tarif-anmerkungen=mit gültigem Fahrschein für die VOR-Zonen 220B oder 320B: Komfortzuschlag von 2 Euro | |tarif-anmerkungen=mit gültigem Fahrschein für die VOR-Zonen 220B oder 320B: Komfortzuschlag von 2 Euro | ||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
− | | | + | |lage=48.3041049, 16.3608632 |
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
|betriebsbeginn=2010/04/01 | |betriebsbeginn=2010/04/01 | ||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Groß war das Interesse, vor allem bei den älteren BürgerInnen, als vergangenes Wochenende das neue Langenzersdorfer Anrufsammeltaxi, das auf den Namen „Enzo“ getauft wurde, vorgestellt wurde. „Es gibt 70 Stationen, bei denen man zusteigen kann, aussteigen kann man, wo immer man will“, erklärt GR Gabriele Ernst. Wichtig ist die Telefonnummer, 0810810287, denn diese muss man wählen, um das Enzo-Taxi zu bestellen. Für jede Haltestelle gibt es eine bestimmte Abfahrtszeit pro Stunde. | |Zitat=Groß war das Interesse, vor allem bei den älteren BürgerInnen, als vergangenes Wochenende das neue Langenzersdorfer Anrufsammeltaxi, das auf den Namen „Enzo“ getauft wurde, vorgestellt wurde. „Es gibt 70 Stationen, bei denen man zusteigen kann, aussteigen kann man, wo immer man will“, erklärt GR Gabriele Ernst. Wichtig ist die Telefonnummer, 0810810287, denn diese muss man wählen, um das Enzo-Taxi zu bestellen. Für jede Haltestelle gibt es eine bestimmte Abfahrtszeit pro Stunde. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.meinbezirk.at/sankt-poelten/importiert/bei-anruf-abholung-enzo-taxi-ist-ab-sofort-unterwegs-d14016.html Bezirksblätter Korneuburg 14.4.2010] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2022, 11:44 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 10:40-23:00, Sa 8:40-23:00, Su 8:40-13:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Langenzersdorf (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3,20 €
mit gültigem Fahrschein für die VOR-Zonen 220B oder 320B: Komfortzuschlag von 2 Euro
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft
Betrieb seit 1.4.2010
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 8.062 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 10,7 km² (2021)