Sammeltaxi Hofkirchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Zielgruppe=“ durch „|zielgruppe-checkboxes=“) |
K (Textersetzung - „|buchung-telefon=“ durch „|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |buchung-telefon=“) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |status= | + | |status=eingestellt |
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | | | + | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen |
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
− | |zielgruppe-checkboxes= | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja |
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
|website=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | |website=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|gemeinde=Hofkirchen im Traunkreis | |gemeinde=Hofkirchen im Traunkreis | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | | | + | |buchung-telefon={{Bestellnummer |
+ | |telefonnummer=+43 732 60 40 60 | ||
}} | }} | ||
|bestellzeit-spaetestens=30 min | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-osm=22:30-04:00 | |betriebszeit-osm=22:30-04:00 | ||
+ | |betriebszeit-text=22:30-04:00 | ||
|fahrplan=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | |fahrplan=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | ||
|haltestellen=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | |haltestellen=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | ||
|einzelfahrt=15,00 | |einzelfahrt=15,00 | ||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
− | | | + | |quelle=https://www.taxi6969.at/sammeltaxi, https://www.hofkirchen.info/Anrufsammeltaxi_aktuell |
|letzter-check=2020-07-12 | |letzter-check=2020-07-12 | ||
|Stand=eingestellt | |Stand=eingestellt | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2022, 10:12 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?22:30-04:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Hofkirchen im Traunkreis (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 15,00 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 4 Jahren (12.7.2020)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.071 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 13,9 km² (2021)