AST Steinfeld "Steini": Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen“) |
|||
(29 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Unser Steini Taxi ist als zusätzliches Angebot zum Bus gedacht (fährt abends und am Wochenende) zwischen den Ortschaften Teesdorf, Günselsdorf, Oberwaltersdorf und Tattendorf (von den vorgegebenen Haltestellen zu jeder beliebigen Adresse). Weiters werden die Steini Haltestellen in Baden und Leobersdorf (als Anbindung zur Bahn) angefahren. |
− | | | + | |eigenbezeichnung=AST,Steini |
+ | |website=http://www.teesdorf.at/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=220086757&detailonr=220078067 | ||
+ | |gemeinde=Günselsdorf, Oberwaltersdorf, Teesdorf, Tattendorf | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=fixer Fahrplan mit 60min-Takt | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Th 18:55-01:25; Fr 00:00-04:25, 18:55-00:00; Sa 00:00-04:25, 14:55-00:00; Su, PH 00:00-01:25, 08:55-00:00 | ||
+ | |betriebsstunden=70 | ||
+ | |kurse=8 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2005-03-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 0810 810 278 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | ||
+ | |einzelfahrt=5,60 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=8,20 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Neben dem Tarif des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) wird ein Komfortzuschlag von € 3,00 verrechnet. Personen mit gültiger VOR-Zeitkarte zahlen nur den Komfortzuschlag. | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.teesdorf.at/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=220086757&detailonr=220078067 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Folder, Fahrplanauskunft, teilweise Tarif | ||
+ | |letzter-check=2024/8/5 | ||
+ | |sonstiges-2023=Aktuell bis 30.09.2024 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |integration=E-Carsharing der Marktgemeinde Teesdorf (nähere Infos unter www.teesdorf.at) | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |quelle=http://www.teesdorf.at/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=220086757&detailonr=220078067, https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/AST_Folder_STEINFELD_1.1.19.pdf |
− | + | |lage=47.9752446, 16.323613 | |
− | + | |kennzahlen={{Kennzahlen | |
− | + | |jahr=2008 | |
− | + | |quelle=Land NÖ | |
− | + | |befoerderungsfaelle=7000 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 18:01 Uhr
Bedarfsverkehr
Unser Steini Taxi ist als zusätzliches Angebot zum Bus gedacht (fährt abends und am Wochenende) zwischen den Ortschaften Teesdorf, Günselsdorf, Oberwaltersdorf und Tattendorf (von den vorgegebenen Haltestellen zu jeder beliebigen Adresse). Weiters werden die Steini Haltestellen in Baden und Leobersdorf (als Anbindung zur Bahn) angefahren.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?fixer Fahrplan mit 60min-Takt
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 5,60 € bis 8,20 €
Neben dem Tarif des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) wird ein Komfortzuschlag von € 3,00 verrechnet. Personen mit gültiger VOR-Zeitkarte zahlen nur den Komfortzuschlag.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 4 Monaten (5.8.2024)
Betrieb seit 1.3.2005
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 9.988 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 41,9 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 7.000 (2008)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,70 (2008)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,08 % (2008)