JugendTAXI Alkoven: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Quelle=“ durch „|quelle=“) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Jugendliche erhalten von der Gemeinde Alkoven um € 20,- Taxi-Gutscheine im Wert von € 60,-. Die Taxigutscheine können am Wochenende und in den Nächten vor Feiertagen eingelöst werden. |
+ | |eigenbezeichnung=Jugendtaxi | ||
+ | |website=https://www.alkoven.at/Jugend-TAXI_5 | ||
+ | |gemeinde=Alkoven | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
|zielgruppe-checkboxes=Jugendliche | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche | ||
− | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | ||
+ | |betriebszeit-text=nur an Wochenenden und in den Nächten vor Feiertagen | ||
+ | |betriebszeit-osm=Fr 20:00-24:00; Sa,Su,PH | ||
+ | |betriebsstunden=52 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=24h | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43727420909 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, entfernungsabhaengig | ||
+ | |vorverkauf-details=Jugendliche erhalten von der Gemeinde Alkoven um € 20,- Taxi-Gutscheine im Wert von € 60,- | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=24 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|quelle=http://www.alkoven.at/Buergerservice/Familie/Menschen/JugendTAXI | |quelle=http://www.alkoven.at/Buergerservice/Familie/Menschen/JugendTAXI | ||
− | | | + | |rolle=Sachbearbeiterin im Bürgerservice |
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:20 Uhr
Bedarfsverkehr
Jugendliche erhalten von der Gemeinde Alkoven um € 20,- Taxi-Gutscheine im Wert von € 60,-. Die Taxigutscheine können am Wochenende und in den Nächten vor Feiertagen eingelöst werden.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min (und frühestens 24h) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?nur an Wochenenden und in den Nächten vor Feiertagen
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Alkoven (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Tickets nur im Vorverkauf erhältlich: Jugendliche erhalten von der Gemeinde Alkoven um € 20,- Taxi-Gutscheine im Wert von € 60,-
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Kontaktperson
Sarah Reitstätter
sarah.reitstaetter@alkoven.ooe.gv.at
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.188 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 42,6 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2 (2022)
- Fahrgeldeinnahmen: 24 € (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,00 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,00 % (2022)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 12,00 € (2022)