Mühxi - Mühlbachl Taxi: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „|Quelle=“ durch „|quelle=“) |
K (Textersetzung - „Handbuch:Direkte Beauftragung“ durch „Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens“) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Das MÜHXI ist ein Dorfbus, der abgelegene Ortsteile anfährt, die nicht von ÖPNV bedient werden und bringt Einwohner zum Einkaufen, zu Bankgeschäften, zum Arzt. Auch wurde das Elterntaxi von und zur Schule durch das MÜHXI teilweise eingestellt, da der Bus auch die Schüler aus diesen Orten von und zur Schule bringt. Das MÜHXI fährt nach einem Ganzjahresfahrplan. Ein wichtiger Bestandteil ist der Bus auch für die Bewohner für das Altenheim und dem betreuten Wohnen im Annaheim. Die Bewohner erfahren wieder eine gewisse Eigenständigkeit. Sie sind auf keine Hilfe der Angehörigen angewiesen oder es müssen sich die Angehörigen für solche Termine nicht eigens freinehmen. | ||
+ | |gemeinde=Mühlbachl, Matrei am Brenner, Pfons | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |fahrplan=https://www.busreisen-mair.tirol/_files/ugd/e48d5f_6fbbd29bbf044b4aa6744b9462795793.pdf | ||
+ | |haltestellen=https://www.busreisen-mair.tirol/_files/ugd/e48d5f_6fbbd29bbf044b4aa6744b9462795793.pdf | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 07:45-13:45 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:45-13:45 | ||
+ | |betriebsstunden=30 | ||
+ | |kurse=40 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Sonstiges | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2017-09-11 | ||
|tarif-checkboxes=verbund | |tarif-checkboxes=verbund | ||
+ | |einzelfahrt=1 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Besitzer von VVT-Zeitkarten wie Jahres- und Monatstickets, Schüler- und Lehrlingskarten sowie Besitzer von Seniorenausweisen fahren kostenlos | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
− | | | + | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens |
− | | | + | |software=Nein |
− | + | |fahrzeuge={{Fahrzeug | |
+ | |sitzplaetze=17 | ||
+ | |merkmal=barrierefrei | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |letzter-check=2022/8/9 | ||
+ | |evaluierung=Die Fahrten werden von nur zwei Lenkern durchgeführt und aufgrund deren Feedback werden die Zeiten und Kurse angepasst. Die Fahrten erfolgen auf Grundlage eines Fahrplanes | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=Da wir keine Fahrgastzahlen erheben | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Ich habe das MÜHXI ausgearbeitet - Umgesetzt und es wird laufend angepasst | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Verkehrsverbund | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Ticketanerkennung von Zeitkarten | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung | ||
+ | |erfahrung-oea=Erfolg Fahrplanverteilung an jeden Hasuhalt | ||
+ | |erfahrung-motivation=Der Bus sollte Ältere Leute sowie auch Eltern mit Kleinkinder (Kinderwagen) aus den abgelegenen Orten die Möglichkeit geben nicht auf die Angehörigen angewiesen zu sein, sondern selbst die Möglichkeit haben zum Einkaufen, zum Arzt, zur Bank oder einfach nur auf einen Kaffee mit Freude:innen fahren zu können. Oftmals müssen sich für solche Tätigkeiten Bekannte oder Angehörige frei nehmen. Der Bus wurde auch auf die Schulzeiten angepasst. Dadurch wurde das Elterntaxi und damit der Verkehr vor den Schulen durch den Bus merklich verringert, was auch eine Sicherheit für die Schüler auf dem Schulweg bedeutet. Besonders gerne nehmen das MÜHXI aber die Bewohner vom Annaheim (Altenheim und Betreutes Wohnen) in Anspruch um wieder alleine nach Matrei zu kommen. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Die Herausforderung war die Leute und hier vor allem die ältere Generation zu überzeugen, dass dies ein Bus für sie ist und sie kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie mitfahren | ||
+ | |rahmenbedingungen=Eine Höhere Mitfinanzierung währe sicherlich wünschenswert | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Dass Angebot wird laufend weiterentwickelt und Kurse die nicht oder nur wenig benützt werden werden gestrichen, verlegt oder neue Kurse dafür geplant. So fahren wir jetzt bis zum Ausflugsziel St. Michae, welches im Gemeindegebiet von ehemaligen Pfons liegt. Hier Spaziergänge für jedermann um den Kraft See gemacht werden können. | ||
+ | DAS Projetkt erfordert ein offene Augen und Ohren und das Angebot wird bei Bedarf geändert. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|land=Österreich | |land=Österreich | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|quelle=[https://www.meinbezirk.at/stubai-wipptal/c-lokales/muehxi-nimmt-fahrt-auf_a2210852], [https://www.tt.com/panorama/gesellschaft/14694344/muehxi-soll-elektrisch-werden], [https://www.meinbezirk.at/stubai-wipptal/c-lokales/dorftaxi-muehxi-faehrt-wieder_a4061712] | |quelle=[https://www.meinbezirk.at/stubai-wipptal/c-lokales/muehxi-nimmt-fahrt-auf_a2210852], [https://www.tt.com/panorama/gesellschaft/14694344/muehxi-soll-elektrisch-werden], [https://www.meinbezirk.at/stubai-wipptal/c-lokales/dorftaxi-muehxi-faehrt-wieder_a4061712] | ||
− | |||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=In der Wipptaler Gemeinde Mühlbachl geht – besser gesagt fährt – man neue Wege in Sachen öffentlicher Mobilität. Schon seit September 2017 ist das Dorftaxi „Mühxi“ unterwegs: Der Kleinbus verbindet seither Weiler rund um Mühlbachl (Statz, Mützens, Matreiwald) mit Matrei am Brenner – und ermöglicht somit, besonders für ältere Menschen, bequeme Arzt-, Apotheken- und Bankbesuche. Im heurigen Februar wurde das Projekt auf Schulkinder erweitert, die vom Weiler Mützens aus nun mit dem Bus in die Schule und wieder zurück fahren können – und nicht mehr von ihren Eltern chauffiert werden müssen. | |Zitat=In der Wipptaler Gemeinde Mühlbachl geht – besser gesagt fährt – man neue Wege in Sachen öffentlicher Mobilität. Schon seit September 2017 ist das Dorftaxi „Mühxi“ unterwegs: Der Kleinbus verbindet seither Weiler rund um Mühlbachl (Statz, Mützens, Matreiwald) mit Matrei am Brenner – und ermöglicht somit, besonders für ältere Menschen, bequeme Arzt-, Apotheken- und Bankbesuche. Im heurigen Februar wurde das Projekt auf Schulkinder erweitert, die vom Weiler Mützens aus nun mit dem Bus in die Schule und wieder zurück fahren können – und nicht mehr von ihren Eltern chauffiert werden müssen. |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2022, 11:43 Uhr
Das MÜHXI ist ein Dorfbus, der abgelegene Ortsteile anfährt, die nicht von ÖPNV bedient werden und bringt Einwohner zum Einkaufen, zu Bankgeschäften, zum Arzt. Auch wurde das Elterntaxi von und zur Schule durch das MÜHXI teilweise eingestellt, da der Bus auch die Schüler aus diesen Orten von und zur Schule bringt. Das MÜHXI fährt nach einem Ganzjahresfahrplan. Ein wichtiger Bestandteil ist der Bus auch für die Bewohner für das Altenheim und dem betreuten Wohnen im Annaheim. Die Bewohner erfahren wieder eine gewisse Eigenständigkeit. Sie sind auf keine Hilfe der Angehörigen angewiesen oder es müssen sich die Angehörigen für solche Termine nicht eigens freinehmen.
-
Wie funktioniert's?
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 07:45-13:45
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1 €
Besitzer von VVT-Zeitkarten wie Jahres- und Monatstickets, Schüler- und Lehrlingskarten sowie Besitzer von Seniorenausweisen fahren kostenlos
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Fahrzeuge: Kleinbusse
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.222 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 101,5 km² (2021)