PeXi - Mein Peggauer Taxi (Jugendtaxi): Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|status=in Betrieb“ durch „|status=eingestellt“) |
K (Textersetzung - „|modell=“ durch „|modell=Handbuch:“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | ||
− | | | + | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi |
+ | |eigenbezeichnung=PeXi, Jugendtaxi | ||
|website=http://www.peggau.info/news/PeXi_Flyer_final.pdf | |website=http://www.peggau.info/news/PeXi_Flyer_final.pdf | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|gemeinde=Peggau | |gemeinde=Peggau | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 664 73 24 12 44 | |telefonnummer=+43 664 73 24 12 44 | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
|letzter-check=2017-10-15 | |letzter-check=2017-10-15 | ||
|Stand=eingestellt | |Stand=eingestellt | ||
− | | | + | |lage=47.20561, 15.34345 |
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. November 2022, 17:14 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?24/7
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Peggau (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?
- Namensgebundene Gutscheine im Wert von max. 60 Euro pro Person (die Gemeinde übernimmt 50% der Kosten)
Tickets nur im Vorverkauf erhältlich:- am Gemeindeamt erhältlich
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche
zuletzt überprüft: vor 7 Jahren (15.10.2017)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.414 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 11,2 km² (2021)