Gesäuse-Sammeltaxi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung= | + | |beschreibung=Innerhalb der Betriebszeiten kommst du von Mai bis Oktober mit dem Gesäuse Sammeltaxi zu jedem beliebigen Ziel im Gesäuse, ganz ohne Fahrplan und Haltestellen. (Einschränkung: in den Monaten Mai, Juni und Oktober nur Fr-So und an Feiertagen). |
+ | |eigenbezeichnung=Sammeltaxi | ||
|website=https://www.steiermark.com/de/Gesaeuse/Urlaub-planen/Ausflugsziele/Gesaeuse-Sammeltaxi_isd_2106545 | |website=https://www.steiermark.com/de/Gesaeuse/Urlaub-planen/Ausflugsziele/Gesaeuse-Sammeltaxi_isd_2106545 | ||
− | |gemeinde=Admont, Ardning, Landl, Sankt Gallen | + | |gemeinde=Admont, Altenmarkt bei Sankt Gallen, Ardning, Landl, Sankt Gallen |
− | |||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
− | |betriebszeit-text= | + | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen |
− | + | |betriebszeit-text=Mai, Juni, Oktober: Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertage 8:00-20:00 | |
− | + | Juli, August, September: täglich 8:00-20:00 | |
+ | |betriebszeit-osm=May,Jun,Oct: Fr, Sa, Su, PH 08:00-20:00;Jul-Sep: 08:00-20:00 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|bestellzeit-spaetestens=60 min | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
− | |buchung=telefonisch | + | |buchung=telefonisch |
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 3613 21 000-99 | |telefonnummer=+43 3613 21 000-99 | ||
}} | }} | ||
− | |einzelfahrt= | + | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale |
− | |tarif-anmerkungen=* Pro Person € | + | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig |
− | * Tarif für Einzelpersonen € | + | |einzelfahrt=11 |
+ | |einzelfahrt-bis=20 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Pro Person € 11,0 (ab 2 Personen) bis 25 km. Jeder zusätzliche Kilometer € 1,00 pro Fahrzeug | ||
+ | * Tarif für Einzelpersonen (nur 1 Person im Auto) € 20,00 | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.steiermark.com/de/Gesaeuse/Urlaub-planen/Ausflugsziele/Gesaeuse-Sammeltaxi_isd_2106545 | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | |publikation= | + | |fahrzeuge={{Fahrzeug |
+ | |modell=diverse Kleinbusse | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo, Plakate | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1800 | ||
+ | |fahrten=646 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=27625 | ||
+ | |herstellungskosten=56000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=17000 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2020 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2562 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=38700 | ||
+ | |herstellungskosten=50000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=25000 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2305 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=37492 | ||
+ | |herstellungskosten=52000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=20500 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1904 | ||
+ | |fahrten=707 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=28290 | ||
+ | |herstellungskosten=52000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=17800 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-nachweis=Keiner | ||
+ | |incl-fahrzeuge=4 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=2 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=ausklappbare Rampe, Rollstuhlhalterungen, automatische Türen, Griffe und Haltestangen, Einstiegshilfen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung-zeit=Vortag | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=nein | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-unterstuetzung-schulung=laufende Transporte von Menschen mit Behinderung | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell gratis | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Anzahl Fahrten, km und Passagiere werden erfasst | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Seit 2022 ist die Nationalpark Gesäuse GmbH "Träger" des Sammeltaxis. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |auftraggeber-sonstiges=Nationalpark Gesäuse | ||
+ | |administration-checkboxes=Tourismusverband, Sonstiges | ||
+ | |administration-sonstiges=Nationalpark | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Tourismusverband, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Nationalpark | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=nur für 2022 gesichert (und auch das war schwierig) | ||
+ | |software-keine=Reservierungssoftware wurde zu Beginn entwickelt, aber von Taxiunternehmen nicht eingesetzt (Telefon war einfacher bei ca 5 Fahrten täglich) | ||
+ | |marketing-anmerkung=In den letzten Jahren fehlt Geld für kostenpflichtige Bewerbung | ||
+ | |erfahrung-oea=Touristen wurden gut informiert, zu Einheimischen ist der Zugang schwieriger, weil diese nicht aktiv das Angebot suchen. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Individualverkehr verringern, abgeschiedene Ortsteile erreichbar machen, Wanderungen mit Ziel ist ungleich Start ermöglichen. Letzte Meile für Zugreisende lösen. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer, Tourist*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Schaffung in einem INTERREG Projekt | ||
+ | |rahmenbedingungen=Fehlende Finanzierung. Absolut keine Unterstützung vom Land. Angebot wird als Konkurrenz zum Linienverkehr gesehen. Unterschiedliche Förderstrukturen für Mobilität von Einheimischen und Touristen sind hinderlich. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Für längere Betriebszeiten oder größeres Bediengebiet fehlt Finanzierung | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:13 Uhr
Bedarfsverkehr
Innerhalb der Betriebszeiten kommst du von Mai bis Oktober mit dem Gesäuse Sammeltaxi zu jedem beliebigen Ziel im Gesäuse, ganz ohne Fahrplan und Haltestellen. (Einschränkung: in den Monaten Mai, Juni und Oktober nur Fr-So und an Feiertagen).
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Mai, Juni, Oktober: Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertage 8:00-20:00
Juli, August, September: täglich 8:00-20:00 -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 11 € bis 20 €
- Pro Person € 11,0 (ab 2 Personen) bis 25 km. Jeder zusätzliche Kilometer € 1,00 pro Fahrzeug
- Tarif für Einzelpersonen (nur 1 Person im Auto) € 20,00
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- diverse Kleinbusse
Kontaktperson
Nationalpark Gesäuse
Herbert Wölger (Geschäftsführer)
h.woelger@nationalpark-gesaeuse.at
03613/21000
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 11.426 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 761,9 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2.562 (2020), 2.305 (2021), 1.904 (2022), 1.800 (2023)
- Fahrten: 707 (2022), 646 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 38.700 km (2020), 37.492 km (2021), 28.290 km (2022), 27.625 km (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 50.000 € (2020), 52.000 € (2021), 52.000 € (2022), 56.000 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 25.000 € (2020), 20.500 € (2021), 17.800 € (2022), 17.000 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,16 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,02 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 19,52 € (2020), 22,56 € (2021), 27,31 € (2022), 31,11 € (2023)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 1,29 € (2020), 1,39 € (2021), 1,84 € (2022), 2,03 € (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 15,11 km (2020), 16,27 km (2021), 14,86 km (2022), 15,35 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 9,76 € (2020), 8,89 € (2021), 9,35 € (2022), 9,44 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 50,00 % (2020), 39,42 % (2021), 34,23 % (2022), 30,36 % (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 2,69 (2022), 2,79 (2023)
Lade …