Auswertung Förderung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „siehe [{{fullurl:Umfrage_2022_-_Diagramme|field=finanzierung}} Auswertungsdiagramm Finanzierung]“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{#ask:[[semorg-drt-bedarfsverkehr::+]][[semorg-drt-finanzierung::+]] | |
+ | |?semorg-drt-finanzierung | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | |format=jqplotchart | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |charttype=bar | ||
+ | |distribution=yes | ||
+ | |distributionsort=desc | ||
+ | }}<br>{{#ask:[[semorg-drt-bedarfsverkehr::+]][[semorg-drt-finanzierung::+]] | ||
+ | |?semorg-drt-finanzierung | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | |format=valuerank | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#arraymap:{{#ask:[[Kategorie:Bundesland]]|link=none}} | ||
+ | |, | ||
+ | |xxx | ||
+ | |<h3 class="mt-5">xxx</h3> | ||
+ | {{#ask:[[semorg-drt-bedarfsverkehr::+]][[semorg-drt-finanzierung::+]][[semorg-drt-bedarfsverkehr.Bundesland::xxx]] | ||
+ | |?semorg-drt-finanzierung | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | |format=jqplotchart | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |charttype=bar | ||
+ | |distribution=yes | ||
+ | |distributionsort=desc | ||
+ | |min=0 | ||
+ | }}<br>{{#ask:[[semorg-drt-bedarfsverkehr::+]][[semorg-drt-finanzierung::+]][[semorg-drt-bedarfsverkehr.Bundesland::xxx]] | ||
+ | |?semorg-drt-finanzierung | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | |format=valuerank | ||
+ | }} | ||
+ | | | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2022, 15:01 Uhr
- Gemeinde (94)
- Landesförderung (44)
- Sonstiges (29)
- Sponsoring (19)
- Bundesförderung (18)
- Tourismusverband (7)
- Verkehrsverbund (6)
Verwaltung:Land Burgenland
Verwaltung:Land Kärnten
Verwaltung:Land Niederösterreich
Verwaltung:Land Oberösterreich
Verwaltung:Land Salzburg
Verwaltung:Land Steiermark
Verwaltung:Land Tirol
Verwaltung:Land Vorarlberg
Verwaltung:Land Wien