Gemeindebus Karlopolis Karlstetten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus↵|“ durch „|Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus |Modell=Freiwilligensystem |“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Der Gemeindebus "Karlopolis" ist ein gemeinsames Projekt mit dem Land NÖ, ist seit 2018 | + | |beschreibung=Der Gemeindebus "Karlopolis" ist ein gemeinsames Projekt mit dem Land NÖ, ist seit 2018 in Betrieb. Er ist behindertengerecht ausgestattet und verfügt auch über eine Einstiegshilfe. Es können ausschließlich Vereinsmitglieder die Fahrtdieste in Anspruch nehmen. |
|website=https://www.karlstetten.gv.at/Gemeindebus_KARLOPOLIS_10 | |website=https://www.karlstetten.gv.at/Gemeindebus_KARLOPOLIS_10 | ||
|gemeinde=Karlstetten | |gemeinde=Karlstetten | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* Jahresmitgliedschaft: € 20,- (Kinder bis 16 Jahre: € 10,-) | * Jahresmitgliedschaft: € 20,- (Kinder bis 16 Jahre: € 10,-) | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Gemeindezeitung, Infoveranstaltungen |
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=ausklappbare Rampe, Rollstuhlhalterungen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=ja | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|evaluierung=Elektronisches Fahrtenbuch | |evaluierung=Elektronisches Fahrtenbuch | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
Zeile 45: | Zeile 68: | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung, Sonstiges | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung, Sonstiges | ||
|finanzierung-sonstiges=Ticketverkauf | |finanzierung-sonstiges=Ticketverkauf | ||
− | |||
|erfahrung-oea=Zunächst wurde dem Projekt noch nicht die Bedeutung zugemessen, dass es heute hat. Nach mittlerweile fast vier erfolgreichen Jahren ist der Gemeindebus für viele unserer älteren Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger nicht mehr wegzudenken. | |erfahrung-oea=Zunächst wurde dem Projekt noch nicht die Bedeutung zugemessen, dass es heute hat. Nach mittlerweile fast vier erfolgreichen Jahren ist der Gemeindebus für viele unserer älteren Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger nicht mehr wegzudenken. | ||
|erfahrung-motivation=Der Gemeindebus ist nicht nur ein Mobiltätsprojekt sondern auch ein Sozialprojekt. Genau das war auch meine Motivation damals. Unsere ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer (ingesamt ca. 25) berichten mir immer wieder auch von den leuchtenden Augen der Menschen die wir transportieren. Neben der Fahrt wird teilweise auch das Herz ausgeschüttet und auch Informationen wie z.B. eine kaputte Strassenlaterne finden auf kürzesten Weg zu mir auf das Gemeindeamt | |erfahrung-motivation=Der Gemeindebus ist nicht nur ein Mobiltätsprojekt sondern auch ein Sozialprojekt. Genau das war auch meine Motivation damals. Unsere ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer (ingesamt ca. 25) berichten mir immer wieder auch von den leuchtenden Augen der Menschen die wir transportieren. Neben der Fahrt wird teilweise auch das Herz ausgeschüttet und auch Informationen wie z.B. eine kaputte Strassenlaterne finden auf kürzesten Weg zu mir auf das Gemeindeamt | ||
Zeile 60: | Zeile 82: | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfbus | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
|quelle=https://www.karlstetten.gv.at/Gemeindebus_KARLOPOLIS_10 | |quelle=https://www.karlstetten.gv.at/Gemeindebus_KARLOPOLIS_10 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:10 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Gemeindebus "Karlopolis" ist ein gemeinsames Projekt mit dem Land NÖ, ist seit 2018 in Betrieb. Er ist behindertengerecht ausgestattet und verfügt auch über eine Einstiegshilfe. Es können ausschließlich Vereinsmitglieder die Fahrtdieste in Anspruch nehmen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Montag bis Freitag 07.30 bis 18.00 Uhr (ausgenommen Feiertage)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Karlstetten (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2 €
- Fahrten nach St. Pölten zum Anschluss an den öffentlichen Verkehr: € 3,- (Kinder bis 16 Jahre: 1,-/2,- €)
- Jahresmitgliedschaft: € 20,- (Kinder bis 16 Jahre: € 10,-)
Tickets nur im Vorverkauf erhältlich: Ticketkauf: ADEG Marosi, Gruppenpraxis, Raika KarlstettenEine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt. -
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Opel NV 300
Betrieb seit 3.9.2018
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.262 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 28,3 km² (2021)