City Taxi Eisenstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Modell=“ durch „|modell=“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |website=https://www.eisenstadt.gv.at/leben/stadtbus-city-taxi/ | + | |beschreibung=Bereits seit 1992 besteht das Projekt City Taxi in Eisenstadt: Mittels aufladbarer City Taxi Karte können innerstädtische Taxifahrten bei allen Partnerbetrieben bargeldlos bezahlt werden. Die Karte erhalten Sie in der Bürgerservicestelle im Rathaus, wo sie auch gleich Guthaben aufladen können. Alternativ können Sie auch bequem per Onlinebanking ihr Guthaben von Zuhause aus überweisen. |
+ | |eigenbezeichnung=Citytaxi | ||
+ | |website=https://www.eisenstadt.gv.at/leben/stadtbus-city-taxi/city-taxi/ | ||
|gemeinde=Eisenstadt | |gemeinde=Eisenstadt | ||
− | |zielgruppe-eingeschraenkt= | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja |
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=24/7 | ||
|betriebszeit-text=24/7 | |betriebszeit-text=24/7 | ||
+ | |betriebszeit-osm=24/7 | ||
+ | |betriebsstunden=168 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=1992-01-01 | |betriebsbeginn=1992-01-01 | ||
|bestellzeit-spaetestens=15 min | |bestellzeit-spaetestens=15 min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 664 6414411 | |telefonnummer=+43 664 6414411 | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
|telefonnummer=+43 699 10002930 | |telefonnummer=+43 699 10002930 | ||
}} | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|tarif-checkboxes=vorverkauf | |tarif-checkboxes=vorverkauf | ||
− | |einzelfahrt= | + | |einzelfahrt=4,00 |
|vorverkauf-details=* Voraussetzung für die Nutzung ist eine City Taxi Karte (zum Preis von € 5,00 in der Bürgerservicestelle erhältlich) - nach vorherigen Aufladung wird mit dieser bargeldlos bezahlt. | |vorverkauf-details=* Voraussetzung für die Nutzung ist eine City Taxi Karte (zum Preis von € 5,00 in der Bürgerservicestelle erhältlich) - nach vorherigen Aufladung wird mit dieser bargeldlos bezahlt. | ||
− | * Die Karte steht | + | * Die Karte steht Personen mit Wohnsitz in Eisenstadt zur Verfügung. Die Karte kann auch für Kinder gelöst werden. Der Antrag für Minderjährige muss vom Obsorgeberechtigten gestellt werden. |
|vorverkauf-exklusiv=Ja | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
|tarif-anmerkungen=* Bei gleicher Ein- und Ausstiegsstelle von bis zu vier Passagieren ist nur eine Fahrt zu bezahlen | |tarif-anmerkungen=* Bei gleicher Ein- und Ausstiegsstelle von bis zu vier Passagieren ist nur eine Fahrt zu bezahlen | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
+ | |letzter-check=2019/3/24 | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2012 | |jahr=2012 | ||
Zeile 47: | Zeile 56: | ||
|publikation=Nein | |publikation=Nein | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
Zeile 54: | Zeile 61: | ||
|Telefon=+43 2682 705-154 | |Telefon=+43 2682 705-154 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
|quelle=https://www.eisenstadt.gv.at/leben/stadtbus-city-taxi/ | |quelle=https://www.eisenstadt.gv.at/leben/stadtbus-city-taxi/ | ||
− | |||
|Merkmal=Chipkarten | |Merkmal=Chipkarten | ||
|bedienungsgebiet-osm=79747 | |bedienungsgebiet-osm=79747 |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 00:55 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 24.3.2019 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Bereits seit 1992 besteht das Projekt City Taxi in Eisenstadt: Mittels aufladbarer City Taxi Karte können innerstädtische Taxifahrten bei allen Partnerbetrieben bargeldlos bezahlt werden. Die Karte erhalten Sie in der Bürgerservicestelle im Rathaus, wo sie auch gleich Guthaben aufladen können. Alternativ können Sie auch bequem per Onlinebanking ihr Guthaben von Zuhause aus überweisen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 15 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?24/7
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Eisenstadt (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4,00 €
- Bei gleicher Ein- und Ausstiegsstelle von bis zu vier Passagieren ist nur eine Fahrt zu bezahlen
Tickets nur im Vorverkauf erhältlich:- Voraussetzung für die Nutzung ist eine City Taxi Karte (zum Preis von € 5,00 in der Bürgerservicestelle erhältlich) - nach vorherigen Aufladung wird mit dieser bargeldlos bezahlt.
- Die Karte steht Personen mit Wohnsitz in Eisenstadt zur Verfügung. Die Karte kann auch für Kinder gelöst werden. Der Antrag für Minderjährige muss vom Obsorgeberechtigten gestellt werden.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 6 Jahren (24.3.2019)
Betrieb seit 1.1.1992
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 15.729 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 42,9 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 210.000 (2012)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 400.000 € (2012)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 13,35 (2012)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 1,43 % (2012)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 1,90 € (2012)