AST Gloggnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|modell=“ durch „|modell=Handbuch:“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi (AST) der Stadtgemeinde Gloggnitz | + | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi (AST) der Stadtgemeinde Gloggnitz verband die Katastralgemeinden Stuppach, Berglach und Saloder mit der Stadt Gloggnitz und bot den BürgerInnen dieser Ortschaften Mobilität mit hohem Komfort und zum günstigen Preis. |
− | |website=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/ | + | |website=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/AST_INFOBLATT_Gloggnitz_1.4.2023.pdf |
|gemeinde=Gloggnitz | |gemeinde=Gloggnitz | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
− | |fahrplan=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/ | + | |fahrplan=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/AST_INFOBLATT_Gloggnitz_1.4.2023.pdf |
− | |haltestellen=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/ | + | |haltestellen=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/AST_INFOBLATT_Gloggnitz_1.4.2023.pdf |
|betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | ||
− | |betriebszeit-text=Das AST | + | |betriebszeit-text=Das AST verkehrte zweimal pro Betriebstag und Richtung |
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 7:30-15:00; PH off | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 7:30-15:00; PH off | ||
− | |status= | + | |status=eingestellt |
|betriebsbeginn=2014-12-15 | |betriebsbeginn=2014-12-15 | ||
+ | |betriebsende=2023-12-10 | ||
|bestellzeit-spaetestens=30min | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
|tarif-checkboxes=verbund | |tarif-checkboxes=verbund | ||
− | |einzelfahrt= | + | |einzelfahrt=1,90 |
− | |tarif-anmerkungen= | + | |verbund=Es galt der Tarif des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR). Für Fahrgäste mit einer gültigen VOR-Zeitkarte (Wochen-, Monats- oder Jahreskarte/KlimaTicket) für die gewünschte Strecke wurde zuletzt kein Aufschlag mehr verrechnet. |
+ | |tarif-anmerkungen=Die Tickets waren im Fahrzeug erhältlich. | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Folder, Einbindung Fahrplanauskunft, Anerkennung Zeitkarten | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=FMS | ||
+ | |letzter-check=2023/7/19 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
|quelle=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/AST_INFOBLATT_Gloggnitz_1.1.19.pdf | |quelle=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/AST_INFOBLATT_Gloggnitz_1.1.19.pdf | ||
− | |||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
|Tarifmodelle=Tarifintegration in ÖPNV | |Tarifmodelle=Tarifintegration in ÖPNV | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2024, 01:06 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 10.12.2023 nicht mehr in Betrieb!
Das Anruf-Sammeltaxi (AST) der Stadtgemeinde Gloggnitz verband die Katastralgemeinden Stuppach, Berglach und Saloder mit der Stadt Gloggnitz und bot den BürgerInnen dieser Ortschaften Mobilität mit hohem Komfort und zum günstigen Preis.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Das AST verkehrte zweimal pro Betriebstag und Richtung
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Gloggnitz (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Tarifintegration in ÖPNVEinzelticket: 1,90 €
Die Tickets waren im Fahrzeug erhältlich.
Es galt der Tarif des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR). Für Fahrgäste mit einer gültigen VOR-Zeitkarte (Wochen-, Monats- oder Jahreskarte/KlimaTicket) für die gewünschte Strecke wurde zuletzt kein Aufschlag mehr verrechnet.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 16 Monaten (19.7.2023)
Betrieb von 15.12.2014 bis 10.12.2023 (9 Jahre)
Software: FMS
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.895 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 19,6 km² (2021)