AST Leithaberge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|modell=Handbuch:Leistungsbestellung↵|“ durch „|modell=Handbuch:direkte Beauftragung |“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
|beschreibung=Das AST holt von einer mit dem AST-Logo gekennzeichneten Sammelstelle in Mannersdorf (bis 2019 auch Hof oder Au) ab und bringt zum Bahnhof Götzendorf und wieder retour. | |beschreibung=Das AST holt von einer mit dem AST-Logo gekennzeichneten Sammelstelle in Mannersdorf (bis 2019 auch Hof oder Au) ab und bringt zum Bahnhof Götzendorf und wieder retour. | ||
|gemeinde=Au am Leithaberge, Hof am Leithaberge, Mannersdorf am Leithagebirge | |gemeinde=Au am Leithaberge, Hof am Leithaberge, Mannersdorf am Leithagebirge | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-text=zwei bis drei Kurse am Tag vom/zum Bahnhof Götzendorf | |betriebszeit-text=zwei bis drei Kurse am Tag vom/zum Bahnhof Götzendorf | ||
|status=eingestellt | |status=eingestellt | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* bei vorhandenem VOR-Ticket: € 0,50 Komfortzuschlag | * bei vorhandenem VOR-Ticket: € 0,50 Komfortzuschlag | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
+ | |letzter-check=2020/8/3 | ||
+ | |intro=eins | ||
|publikation=Nein | |publikation=Nein | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | |||
− | |||
|lage=47.97446, 16.60327 | |lage=47.97446, 16.60327 | ||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2022, 20:35 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 3.8.2020 nicht mehr in Betrieb!
Das AST holt von einer mit dem AST-Logo gekennzeichneten Sammelstelle in Mannersdorf (bis 2019 auch Hof oder Au) ab und bringt zum Bahnhof Götzendorf und wieder retour.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?zwei bis drei Kurse am Tag vom/zum Bahnhof Götzendorf
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
- je nach Strecke € 2,70-3,80
- bei vorhandenem VOR-Ticket: € 0,50 Komfortzuschlag
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 4 Jahren (3.8.2020)
Betrieb von 1.12.2017 bis 3.8.2020 (2,7 Jahre)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.816 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 68,7 km² (2021)