Wandertaxi Dachstein West: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|beschreibung=Wandern Sie von Russbach nach Gosau oder Annaberg - das Wandertaxi bringt Sie wieder sicher und bequem zurück. | |beschreibung=Wandern Sie von Russbach nach Gosau oder Annaberg - das Wandertaxi bringt Sie wieder sicher und bequem zurück. | ||
|eigenbezeichnung=Wandertaxi | |eigenbezeichnung=Wandertaxi | ||
− | |website=https://www. | + | |website=https://www.annaberg-lungoetz.com/de/sommer/wandern/wandertaxi.html |
|gemeinde=Annaberg-Lungötz, Gosau, Rußbach am Paß Gschütt | |gemeinde=Annaberg-Lungötz, Gosau, Rußbach am Paß Gschütt | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
− | |fahrplan=https://www. | + | |fahrplan=https://www.annaberg-lungoetz.com/de/sommer/wandern/wandertaxi.html |
+ | |haltestellen=https://www.annaberg-lungoetz.com/de/sommer/wandern/wandertaxi.html | ||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-text=* Sommerferien: täglich | |betriebszeit-text=* Sommerferien: täglich | ||
* Mitte Juni bis Ende Juni und Ende Sommerferien bis Mitte/Ende September: donnerstags und freitags | * Mitte Juni bis Ende Juni und Ende Sommerferien bis Mitte/Ende September: donnerstags und freitags | ||
− | |betriebszeit-osm=Jun 16-Jun 30, Sep 15-Sep 23: Tu, Fr 08:30-16:30; Jul 2-Sep 11 08:30-16:30 | + | |betriebszeit-osm=Jun 16-Jun 30, Sep 15-Sep 23: Tu, Fr 08:30-09:15, 15:30-16:30; Jul 2-Sep 11 08:30-09:15, 15:30-16:30 |
|kurse=14 | |kurse=14 | ||
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Ausflugsziele | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Ausflugsziele | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 664 4139714 | |telefonnummer=+43 664 4139714 | ||
− | |anmerkung= | + | |anmerkung=Vormittagsfahrten: Anmeldung bis 18.00 Uhr des Vortags |
− | + | Nachmittagsfahrten: Anmeldung bis 10.00 Uhr desselben Tages | |
}} | }} | ||
|tarif-checkboxes=ermaessigungen | |tarif-checkboxes=ermaessigungen | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
|ermaessigung=Kinder/Jugendliche, mit Touristenkarte | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche, mit Touristenkarte | ||
|tarif-anmerkungen=Ermäßigung mit Tennengau Card und für Kinder | |tarif-anmerkungen=Ermäßigung mit Tennengau Card und für Kinder | ||
− | |tarifdetails-link=https://www. | + | |tarifdetails-link=https://www.annaberg-lungoetz.com/de/sommer/wandern/wandertaxi.html |
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Flyer, Gemeindezeitung, Plakate |
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 09:03 Uhr
Bedarfsverkehr
Wandern Sie von Russbach nach Gosau oder Annaberg - das Wandertaxi bringt Sie wieder sicher und bequem zurück.
-
Wie funktioniert's?Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-4139714(Vormittagsfahrten: Anmeldung bis 18.00 Uhr des Vortags Nachmittagsfahrten: Anmeldung bis 10.00 Uhr desselben Tages)
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Sommerferien: täglich
- Mitte Juni bis Ende Juni und Ende Sommerferien bis Mitte/Ende September: donnerstags und freitags
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Kontaktperson
Tourismusverband Annaberg- Lungötz, Ski-und Wanderregion Dachstein West
Martin Kuchenmeister (Geschäftsführer)
info@annaberg-lungoetz.com
+43 6463 8690
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.833 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 208,5 km² (2021)