Vol(l)Mobil Volders: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Jeden Mittwoch werden Fahrten des Anrufsammeltaxis mit dem Namen "Vol(l)Mobil" zwischen Großvolderberg, Kleinvolderberg, Unterberg und Volders (Feuerwehrhalle und Johannesstube) und nach Wattens (Seniorenheim, Musikschule, Bahnhof, Postamt) angeboten. |
− | |||
|eigenbezeichnung=Mobil | |eigenbezeichnung=Mobil | ||
− | |website=https://www.volders | + | |website=https://www.volders.gv.at/anrufsammeltaxi-immer-mittwochs-grossvolderberg-kleinvolderberg-volders-wattens--99252718-de.html |
|gemeinde=Volders | |gemeinde=Volders | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
− | |fahrplan= | + | |fahrplan=https://www.volders.gv.at/anrufsammeltaxi-immer-mittwochs-grossvolderberg-kleinvolderberg-volders-wattens--99252718-de.html |
|betriebszeit-kategorie=1x wöchentlich | |betriebszeit-kategorie=1x wöchentlich | ||
|betriebszeit-text=Anrufsammeltaxi jeden Mittwoch nach Fahrplan / Vormittagsfahrten bis 20h am Vortag, Nachmittagsfahrten bis 12h mittags bestellen | |betriebszeit-text=Anrufsammeltaxi jeden Mittwoch nach Fahrplan / Vormittagsfahrten bis 20h am Vortag, Nachmittagsfahrten bis 12h mittags bestellen | ||
|betriebszeit-osm=We 8:20-18:00 | |betriebszeit-osm=We 8:20-18:00 | ||
+ | |kurse=3 | ||
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus), Sonstiges | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus), Sonstiges | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Gemeindezeitung, Plakate | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Gemeindezeitung, Plakate | ||
− | |letzter-check=2022- | + | |letzter-check=2024/10/15 |
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |incl-familientarif=ja | ||
+ | |incl-familientarif-gestaltung=Familienjahreskarte (übertragbar innerhalb der Familie) | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=8 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Nein | ||
|aktualisierung-2023=Ja | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | |Betriebsform=Betriebsform:Rufbus |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 09:02 Uhr
Bedarfsverkehr
Jeden Mittwoch werden Fahrten des Anrufsammeltaxis mit dem Namen "Vol(l)Mobil" zwischen Großvolderberg, Kleinvolderberg, Unterberg und Volders (Feuerwehrhalle und Johannesstube) und nach Wattens (Seniorenheim, Musikschule, Bahnhof, Postamt) angeboten.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Anrufsammeltaxi jeden Mittwoch nach Fahrplan / Vormittagsfahrten bis 20h am Vortag, Nachmittagsfahrten bis 12h mittags bestellen
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Volders (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2 €
- Einzelticket umfasst Hin- und Rückfahrt
- Senioren-Jahreskarte: € 25,-
- Schüler- und Studenten-Jahreskarte: € 25,-
- Familienjahreskarte: € 50,-
Fahrtenkartenverkauf im Gemeindeamt/Meldeamt und im Taxi
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 38 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 1.9.2012
Kontaktperson
Gemeinde Volders
gemeinde@volders.gv.at
gemeinde@volders.gv.at
Bettina Angerer
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.530 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 32,4 km² (2021)