Althofen Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | + | |beschreibung=Der Althofen Mobil-Bus konnte telefonisch bestellt werden, holte den Fahrgast von einem der 62 vordefinierten Sammelpunkte in der Stadt ab und brachte ihn oder sie zum gewünschten Sammelpunkt in einen anderen Ortsteil. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |beschreibung=Der Althofen Mobil-Bus | ||
− | |||
|gemeinde=Althofen | |gemeinde=Althofen | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
− | |||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
|betriebszeit-text=* Mo-Fr 6:00-21:00 | |betriebszeit-text=* Mo-Fr 6:00-21:00 | ||
− | * Sa, So 7:00-18:00 | + | * Sa, So und Feiertag 7:00-18:00 |
− | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 6:00-21:00; Sa | + | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 6:00-21:00; Sa,Su,PH 07:00-18:00 |
|betriebsstunden=97 | |betriebsstunden=97 | ||
− | |status= | + | |status=eingestellt |
|betriebsbeginn=2018-11-01 | |betriebsbeginn=2018-11-01 | ||
+ | |betriebsende=2023-06-01 | ||
+ | |ersetzt=Ruf:mi Rufbus Mittelkärnten | ||
|bestellzeit-spaetestens=30 min | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|tarif-checkboxes=vorverkauf, ermaessigungen | |tarif-checkboxes=vorverkauf, ermaessigungen | ||
|einzelfahrt=2,00 | |einzelfahrt=2,00 | ||
|ermaessigung=Senior*innen, Kinder/Jugendliche, Sonstige | |ermaessigung=Senior*innen, Kinder/Jugendliche, Sonstige | ||
− | |ermaessigung-sonstige= | + | |ermaessigung-sonstige=10er-Blöcke |
|vorverkauf-details=Stadtamt Althofen (Stadtkasse), Tankstelle Hofstätter in der 10. Oktober-Straße, Busunternehmen Hofstätter | |vorverkauf-details=Stadtamt Althofen (Stadtkasse), Tankstelle Hofstätter in der 10. Oktober-Straße, Busunternehmen Hofstätter | ||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
Zeile 55: | Zeile 42: | ||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Haltesäulen, Plakate, Sonstiges | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Haltesäulen, Plakate, Sonstiges | ||
|marketing-sonstiges=Social Media Plattformen | |marketing-sonstiges=Social Media Plattformen | ||
− | |letzter-check= | + | |letzter-check=2024/8/16 |
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=10593 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=42352 | ||
+ | |herstellungskosten=78115 | ||
+ | |abgang=66618 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=11497 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=12695 | ||
+ | |fahrten=6225 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=40621 | ||
+ | |herstellungskosten=91099 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=14248 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Nein | ||
|aktualisierung-2023=Ja | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|evaluierung=Fahrten, Anzahl der Fahrgäste und Kilometer werden vom Verkehrspartner aufgezeichnet. | |evaluierung=Fahrten, Anzahl der Fahrgäste und Kilometer werden vom Verkehrspartner aufgezeichnet. |
Aktuelle Version vom 20. August 2024, 08:53 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 1.6.2023 nicht mehr in Betrieb! Es wurde durch das folgende Angebot ersetzt: Ruf:mi Rufbus Mittelkärnten
Der Althofen Mobil-Bus konnte telefonisch bestellt werden, holte den Fahrgast von einem der 62 vordefinierten Sammelpunkte in der Stadt ab und brachte ihn oder sie zum gewünschten Sammelpunkt in einen anderen Ortsteil.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr 6:00-21:00
- Sa, So und Feiertag 7:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Althofen (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,00 €
- Einzelfahrt für Althofener Kinder und SeniorInnen: € 1,50
- Zehnerblock: € 15,-/€ 10,- (für Kinder, SeniorInnen, MitarbeiterInnen Althofener Betriebe)
Vorverkauf: Stadtamt Althofen (Stadtkasse), Tankstelle Hofstätter in der 10. Oktober-Straße, Busunternehmen Hofstätter -
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 3 Monaten (16.8.2024)
Fahrzeuge:
- Volkswagen Kleinbus
- Mercedes eVito
Betrieb von 1.11.2018 bis 1.6.2023 (4,6 Jahre)
Kontaktperson
Stadtgemeinde Althofen
Markus Löcker (Modellregionsmanager „KEM Althofen Umgebung“)
markus.loecker@ktn.gde.at
0 4262 2288-12
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.826 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 12,3 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 10.593 (2021), 12.695 (2022)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 42.352 km (2021), 40.621 km (2022)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 78.115 € (2021), 91.099 € (2022)
- Fahrgeldeinnahmen: 11.497 € (2021), 14.248 € (2022)
- Fahrten: 6.225 (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 2,63 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,28 % (2022)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 7,37 € (2021), 7,18 € (2022)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 1,84 € (2021), 2,24 € (2022)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 4,00 km (2021), 3,20 km (2022)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,09 € (2021), 1,12 € (2022)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 14,72 % (2021), 15,64 % (2022)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 2,04 (2022)
Lade …