Ruf:mi Rufbus Mittelkärnten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo, Haltesäulen, Plakate, Sonstiges | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo, Haltesäulen, Plakate, Sonstiges | ||
|marketing-sonstiges=Social Media | |marketing-sonstiges=Social Media | ||
− | |letzter-check= | + | |letzter-check=2024/10/15 |
− | |aktualisierung-2024= | + | |aktualisierung-2024=Ja |
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023-grund=Wurde erst mitte des Jahres in Betrieb genommen. | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=4 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=automatische Türen, Griffe und Haltestangen, Einstiegshilfen | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder in Begleitung von Erwachsenen fahren vergünstigt | ||
+ | |incl-kinder-alter=6 | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=8 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
|keine-kennzahlen-2022=Nein | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
|kennzahlen-2023=Ja | |kennzahlen-2023=Ja |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:37 Uhr
Bedarfsverkehr
Ruf:mi bietet ein bedarfsorientiertes Rufbus-Service-Angebot an und verbindet 250 Haltepunkte in 5 Gemeinden. Damit ergänzen wir den bestehenden Linienverkehr und sind an 365 Tagen im Jahr für unsere Fahrgäste verfügbar.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr 06:00-22:00
- Sa, So, Feiertage: 07:00-19:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,40 € bis 9,00 €
50% Ermäßigung für
- Zeitkarteninhaber*innen (JUGEND.mobilTicket, Kärnten / Österreich / KlimaTicket)
- Senior*innen ab dem 60. Lebensjahr
- Personen mit Behindertenpass
- Studierende
Kinder bis zum vollendeten Lebensjahr fahren gratis mit zahlender Begleitperson
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Mercedes Vito
- Mercedes Vito
- Mercedes Vito
- Mercedes Vito
Betrieb seit 1.6.2023
Software: Mikroverkehr.at
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 10.607 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 182,9 km² (2021)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert