PRIMA BV-Qualität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Anzahl der Angebote mit einer berechneten PRIMA-Bedarfsverkehrqualitätsklasse: | ||
+ | {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]][[semorg-drt-prima-bv-qualitaet-capped::+]] | ||
+ | |limit=1000 | ||
+ | |format=count | ||
+ | }} | ||
+ | |||
=== Berechnungsmethode === | === Berechnungsmethode === | ||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
! = X Punkte (Skala zwischen 1 und 10) | ! = X Punkte (Skala zwischen 1 und 10) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]][[semorg-drt-prima-bv-qualitaet-capped::+]] | {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]][[semorg-drt-prima-bv-qualitaet-capped::+]] | ||
Zeile 44: | Zeile 51: | ||
|chartcolor=#00b1a9 | |chartcolor=#00b1a9 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]][[Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr::+]][[semorg-drt-prima-bv-qualitaet-capped::+]] | {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Land::Österreich]][[aktiv::wahr]][[Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr::+]][[semorg-drt-prima-bv-qualitaet-capped::+]] |
Aktuelle Version vom 29. November 2024, 16:57 Uhr
Anzahl der Angebote mit einer berechneten PRIMA-Bedarfsverkehrqualitätsklasse: 291
Berechnungsmethode[ ]
Indikator | Punkteberechnung und Benchmarks |
---|---|
Kurspaare / Betriebsstunden | -1 - 5 Punkte
(< 3 KP bis >100 KP) oder (< 20h bis >112h) |
Vorbestellzeit | -1 - 2 Punkte
(> 720min bis <=15min) |
Einschränkungen | -1 Punkt pro Einschränkung (max.) |
Integration | +1 Punkt für VAO / Ticketintegration |
Buchungskanäle | Wenn mehr als 1: + 1 Punkt |
BV-Qualitätsindex | = X Punkte (Skala zwischen 1 und 10) |
Lade …