EMIL St. Pantaleon-Erla: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil |Kurzbeschreibung=EMIL St. Pantaleon-Erla ist ein Verein zur Förderung der Mobilität innerhalb von S…“) |
|||
(37 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=EMIL St. Pantaleon-Erla ist ein Verein zur Förderung der Mobilität innerhalb von St. Pantaleon-Erla und den umliegenden Gemeinden mit dem Zweck der Personenbeförderung sowie der Bewusstseinsbildung zum Thema Elektromobilität und die Stärkung sozialer Kontakte. Innerhalb des Gemeindegebietes erfolgt die Beförderung von Tür zu Tür. Außerhalb des Gemeindegebietes werden im Umkreis von ca. 15 min Ziele in den Nachbargemeinden angefahren. | ||
+ | |website=https://emil-pantaleon-erla.at/ | ||
+ | |gemeinde=St. Pantaleon-Erla | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Montag bis Freitag jeweils von 7:30 bis 19:30 Uhr, ausgenommen Feiertage | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:30-19:30; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=60 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus), Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Ärzte, Gesundheitszentrum | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=2h | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=3 Tage | ||
+ | |buchung=telefonisch, online | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 660 7937075 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |buchung-online=https://emilio.emil-pantaleon-erla.at/login | ||
+ | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft | ||
+ | |einzelfahrt=3 | ||
+ | |mitgliedschaft=emil-Beitrittserklärung abgeben | ||
+ | |tarifdetails-link=https://emil-pantaleon-erla.at/tarife/ | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=EMILIO | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Hyundai Ioniq | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
+ | |erfahrungen=allgemein Zufrieden, etwas erschwert für ältere, gebrechliche Personen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Flyer, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |evaluierung=Auswertungen aus dem Buchungsprogramm | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=911 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=6972 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Mitinitiator von Gemeinde | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Verein | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |akteure=emil Euratsfeld mit Infos und Buchungsprogramm | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=derzeit nur Vereinseinnahmen | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Gemeinde hat eine Startfinanzierung geleistet, das Auto stand uns 2 Jahre kostenfrei von einen Privatperson zur Verfügung, Sponsoring wird gestartet | ||
+ | |verbundintegration-nein=Sinnvoll ja, | ||
+ | ist ein Betrieb mit Freiwilligen zu bewerkstelligen? | ||
+ | Kostenersatz ist abzuklären, wenn dies im Verkehrsverbund abgerechnet wird | ||
+ | |software-erfahrungen=sehr gut, wird auf Wünsche abgestimmt | ||
+ | keine Beschwerden von Nutzern | ||
+ | |erfahrung-oea=die persönliche Ansprache und die Werbung durch Nutzer ist die Zielführendste | ||
+ | |erfahrung-motivation=kein bzw. eingeschränkter (Nur Schülertransport) öffentlicher Verkehr | ||
+ | Ersatz für Zweitauto | ||
+ | weniger Elterntaxi zur Musikschule, Sport, .... - wurde noch wenig angenommen | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=ENU hat unterstützt | ||
+ | |rahmenbedingungen=Förderungen bis zur Selbstfinanzierung | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Fahrer und Nutzer sollten noch mehr werden, ist aber sehr schwierig | ||
+ | |wirkung-oekologisch=sehr hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | |Betriebsform=Betriebsform:Elektromobil | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |quelle=https://emil-pantaleon-erla.at/ |
− | + | |Merkmal=Elektrofahrzeug | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:01 Uhr
Bedarfsverkehr
EMIL St. Pantaleon-Erla ist ein Verein zur Förderung der Mobilität innerhalb von St. Pantaleon-Erla und den umliegenden Gemeinden mit dem Zweck der Personenbeförderung sowie der Bewusstseinsbildung zum Thema Elektromobilität und die Stärkung sozialer Kontakte. Innerhalb des Gemeindegebietes erfolgt die Beförderung von Tür zu Tür. Außerhalb des Gemeindegebietes werden im Umkreis von ca. 15 min Ziele in den Nachbargemeinden angefahren.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 2h (und frühestens 3 Tage) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Montag bis Freitag jeweils von 7:30 bis 19:30 Uhr, ausgenommen Feiertage
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?St. Pantaleon-Erla (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3 €Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.
emil-Beitrittserklärung abgeben
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 18 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Hyundai Ioniq
Software: EMILIO
Kontaktperson
EMIL Pantaleon-Erla
emil.pantaleon.erla@gmail.com
emil.pantaleon.erla@gmail.com
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.692 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 28,4 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 911 (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 6.972 km (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,34 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2021)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 7,65 km (2021)