Bezirk Innsbruck-Land: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Bot: Automatischer Import von Artikeln) |
(Bot: Automatischer Import von Artikeln *** bestehender Text überschrieben ***) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Bezirk|Jahr=2021|Bezirkskennzahl=703|Einwohnerzahl=181698|Raumtyp=zentrale Bezirke}} | + | {{Bezirk|Jahr=2021|Bezirkskennzahl=703|Einwohnerzahl=181698|Raumtyp=zentrale Bezirke|Erreichbarkeit=68|Reisezeitverhältnis=1,2}} |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2021, 12:59 Uhr
Gemeinden[ ]
Gemeinde | GKZ | Einwohnerzahl |
---|---|---|
Absam | 70301 | 7.329 |
Aldrans | 70302 | 2.804 |
Ampass | 70303 | 1.858 |
Axams | 70304 | 6.251 |
Baumkirchen | 70305 | 1.290 |
Birgitz | 70306 | 1.510 |
Ellbögen | 70307 | 1.154 |
Flaurling | 70308 | 1.304 |
Fritzens | 70309 | 2.186 |
Fulpmes | 70310 | 4.560 |
Gnadenwald | 70311 | 856 |
Gries am Brenner | 70313 | 1.342 |
Gries im Sellrain | 70314 | 630 |
Grinzens | 70315 | 1.471 |
Gschnitz | 70317 | 452 |
Götzens | 70312 | 4.143 |
Hall in Tirol | 70354 | 14.418 |
Hatting | 70318 | 1.509 |
Inzing | 70319 | 4.018 |
Kematen in Tirol | 70320 | 3.229 |
Kolsass | 70322 | 1.659 |
Kolsassberg | 70323 | 843 |
Lans | 70325 | 1.167 |
Leutasch | 70326 | 2.507 |
Matrei am Brenner | 70370 | 3.545 |
Mieders | 70328 | 1.993 |
Mils | 70329 | 4.616 |
Mutters | 70331 | 2.285 |
Mühlbachl | 70330 | 1.453 |
Natters | 70332 | 2.098 |
Navis | 70333 | 2.048 |
Neustift im Stubaital | 70334 | 5.012 |
Oberhofen im Inntal | 70335 | 1.890 |
Obernberg am Brenner | 70336 | 400 |
Oberperfuss | 70337 | 3.085 |
Patsch | 70338 | 1.136 |
Pettnau | 70339 | 1.103 |
Pfaffenhofen | 70340 | 1.285 |
Pfons | 70341 | 1.224 |
Polling in Tirol | 70342 | 1.367 |
Ranggen | 70343 | 1.125 |
Reith bei Seefeld | 70344 | 1.554 |
Rinn | 70345 | 1.937 |
Rum | 70346 | 9.381 |
Scharnitz | 70348 | 1.440 |
Schmirn | 70349 | 874 |
Schönberg im Stubaital | 70350 | 1.084 |
Seefeld in Tirol | 70351 | 3.596 |
Sellrain | 70352 | 1.336 |
Sistrans | 70353 | 2.285 |
… weitere Ergebnisse |