Anruf-Sammeltaxi go & ko Montafon: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „\|betriebszeit-osm=(.*)↵\|“ durch „|betriebszeit-osm=$1 |betriebszeit-text=$1 |“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |rolle=Projektleiterin beim Gemeindeverband Stand Montafon (Besteller des Anruf-Sammeltaxis "go&ko") |
− | | | + | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi "go&ko" ist im Montafon unterwegs und verbessert als Ergänzung zum Nachtexpress (N6) die nächtliche Mobilität. Das Anruf-Sammeltaxi dient insbesondere der Erschließung der Hanggemeinden, die mit dem Zug oder mit dem Nachtexpress in den Abend- und Nachtstunden nicht angebunden sind. |
− | | | + | |website=http://www.montafon.at/goko |
+ | |gemeinde=Bartholomäberg, Gaschurn, Schruns, Tschagguns, Silbertal, Vandans, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche, Vereinsmitglieder, Tourist*innen | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
− | | | + | |betriebszeit-text=Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag: 19:30-02:30 |
− | | | + | Freitag, Samstag, Nächte vor Feiertagen: 19:30-04:00 |
− | | | + | Montag: kein Betrieb |
− | | | + | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus), Nachtgastronomie |
− | | | + | |status=in Betrieb |
− | | | + | |betriebsbeginn=2018-12-21 |
− | + | |bestellzeit-spaetestens=30 min | |
+ | |buchung=telefonisch, online, App | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 5556 77500 | |telefonnummer=+43 5556 77500 | ||
+ | |anmerkung=Dienstag bis Sonntag ab 19:30 Uhr erreichbar | ||
}} | }} | ||
− | |||
|buchung-online=https://webapp.istmobil.at/ | |buchung-online=https://webapp.istmobil.at/ | ||
|buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=at.istmobil.app | |buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=at.istmobil.app | ||
|buchung-ios=https://itunes.apple.com/at/app/istmobil/id1092115564 | |buchung-ios=https://itunes.apple.com/at/app/istmobil/id1092115564 | ||
+ | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, ermaessigungen | ||
+ | |einzelfahrt=5 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=30 | ||
+ | |ermaessigung=Gruppen, Kinder/Jugendliche | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Der Fahrpreis pro befahrener Wabe beträgt 5 Euro pro Person. Ab 4 Personen mit dem gleichen Ein- und Ausstiegsort gilt der Gruppentarif (20 Euro pro befahrener Wabe für die ganze Gruppe, maximal 60 Euro pro Gruppe und Fahrt). | ||
+ | Jugendliche bis inklusive 18 Jahren fahren mit den "go&ko" Gutschein-Münzen zum halben Preis. Die Gutschein-Münzen im Wert von 5 Euro können um 2,50 Euro im jeweiligen Gemeindeamt erworben werden. Die restlichen 2,50 Euro übernimmt die Gemeinde. | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo, Haltesäulen, Plakate | ||
+ | |marketing-anmerkung=Zusätzlich Social Media Posts, Anzeigen in Info-Screens des Landbusses Montafon | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Region | ||
+ | |administration-checkboxes=Region | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Landesförderung, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Gemeinden | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Bundesförderung für Mikro-ÖV-Systeme 2018-2021 | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=ISTmobil | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=MB Vito 116 CDI, Diesel, 120 kW, EURO 6b; 6,1L | ||
+ | |sitzplaetze=7 | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=MB Vito 116 CDI, Diesel, 120 kW, EURO 6b; 6,1L | ||
+ | |sitzplaetze=7 | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=MB Vito 116 CDI, Diesel, 120 kW, EURO 6b; 6,1L | ||
+ | |merkmal=Kindersitze | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |evaluierung=ISTmobil App, HALE Registrierkassa | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
+ | |Eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Vorarlberg | ||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-osm=tu-so 19:30-02:30; fr-su 19:30-04:00 | |betriebszeit-osm=tu-so 19:30-02:30; fr-su 19:30-04:00 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|quelle=https://stand-montafon.at/mobilitaet/go-go-anruf-sammeltaxi-montafon, http://www.montafon.at/goko | |quelle=https://stand-montafon.at/mobilitaet/go-go-anruf-sammeltaxi-montafon, http://www.montafon.at/goko | ||
|letzter-check=2022/2/23 | |letzter-check=2022/2/23 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Version vom 24. Mai 2022, 09:05 Uhr
Das Anruf-Sammeltaxi "go&ko" ist im Montafon unterwegs und verbessert als Ergänzung zum Nachtexpress (N6) die nächtliche Mobilität. Das Anruf-Sammeltaxi dient insbesondere der Erschließung der Hanggemeinden, die mit dem Zug oder mit dem Nachtexpress in den Abend- und Nachtstunden nicht angebunden sind.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-5556-77500(Dienstag bis Sonntag ab 19:30 Uhr erreichbar)spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag: 19:30-02:30 Freitag, Samstag, Nächte vor Feiertagen: 19:30-04:00
Montag: kein Betrieb -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bartholomäberg, Gaschurn, Schruns, Tschagguns, Silbertal, Vandans, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch (Vorarlberg)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 5 € bis 30 €
Der Fahrpreis pro befahrener Wabe beträgt 5 Euro pro Person. Ab 4 Personen mit dem gleichen Ein- und Ausstiegsort gilt der Gruppentarif (20 Euro pro befahrener Wabe für die ganze Gruppe, maximal 60 Euro pro Gruppe und Fahrt). Jugendliche bis inklusive 18 Jahren fahren mit den "go&ko" Gutschein-Münzen zum halben Preis. Die Gutschein-Münzen im Wert von 5 Euro können um 2,50 Euro im jeweiligen Gemeindeamt erworben werden. Die restlichen 2,50 Euro übernimmt die Gemeinde.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
- MB Vito 116 CDI, Diesel, 120 kW, EURO 6b; 6,1L
- MB Vito 116 CDI, Diesel, 120 kW, EURO 6b; 6,1L
- MB Vito 116 CDI, Diesel, 120 kW, EURO 6b; 6,1L
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 16.711 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 553,1 km² (2021)