Landtaxi Markt St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
K (Textersetzung - „|Eigenbezeichnung“ durch „|eigenbezeichnung“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Das Landtaxi ist ein Kleinbus, der einmal pro Woche ältere Personen in den größeren Ortsteil bringt zwecks Einkauf, Arztbesuch usw. | |beschreibung=Das Landtaxi ist ein Kleinbus, der einmal pro Woche ältere Personen in den größeren Ortsteil bringt zwecks Einkauf, Arztbesuch usw. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Landtaxi | ||
|website=https://marktstmartin.at/index.php?p=seiten/gemeinde/service | |website=https://marktstmartin.at/index.php?p=seiten/gemeinde/service | ||
|gemeinde=Markt Sankt Martin | |gemeinde=Markt Sankt Martin | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung | ||
|letzter-check=2022/6/29 | |letzter-check=2022/6/29 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
|evaluierung=Das Taxiunternehmen teilt die Anzahl der Fahrgäste mit. Gemeinde kann anhand dieser Zahlen planen. | |evaluierung=Das Taxiunternehmen teilt die Anzahl der Fahrgäste mit. Gemeinde kann anhand dieser Zahlen planen. | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
|administration-checkboxes=Gemeinde | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
− | |||
|erfahrung-motivation=In den kleinen Ortsteilen gibt es keine Geschäfte, Ärzte usw... | |erfahrung-motivation=In den kleinen Ortsteilen gibt es keine Geschäfte, Ärzte usw... | ||
|zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
|erhebung-2022=Ja | |erhebung-2022=Ja | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Burgenland | |Bundesland=Burgenland |
Version vom 2. Juli 2024, 08:16 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 29.6.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
Das Landtaxi ist ein Kleinbus, der einmal pro Woche ältere Personen in den größeren Ortsteil bringt zwecks Einkauf, Arztbesuch usw.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es wird nach einem fixen Fahrplan gefahren.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Das Landtaxi fährt jeden Mittwoch.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Markt Sankt Martin (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (29.6.2022)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.259 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 32,1 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 150 (2021)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 1.040 km (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,12 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,01 % (2021)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 6,93 km (2021)