Stein-Zi-Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |eigenbezeichnung=Mobil |gemeinde=Steinbrunn, Zillingtal |status=in Betrieb }}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |gemeinde=Steinbrunn |
− | | | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja |
− | |status= | + | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen |
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=2-3 Fahrten vom/zum See täglich | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
+ | |integration=Ein neues Micro-ÖV "Stein-Zi-Mobil" ist konzipiert und beginnt demnächst mit der Testphase mit Taxibetreiber nach Bedarf für Bürger_Innen von Steinbrunn und Zillingtal; Bediengebiet sind die Gemeinden Steinbrunn und Zillingtal, sowie die Nachbargemeinden Neufeld, Müllendorf Bahnhof, Pöttsching. | ||
+ | Das wird den bisherigen Shuttlebus ablösen. | ||
+ | |status=geplant | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=1 Tag | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 1110032 | ||
+ | |anmerkung=Nummer ist derzeit vorreserviert | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=zeitkarten | ||
+ | |einzelfahrt=2 | ||
+ | |monatskarte=35 | ||
+ | |jahreskarte=135 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=darüber wird noch nachgedacht, da der bisherige Shuttlebus gratis ist/war | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Burgenland | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
}} | }} |
Version vom 12. September 2022, 13:46 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist erst in Planung und noch nicht in Betrieb!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-1110032(Mo - Fr 07:00 bis 19:00)spätestens 15 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?2-3 Fahrten vom/zum See täglich
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Steinbrunn (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2 €Monatskarte: 35 €Jahreskarte: 135 €
darüber wird noch nachgedacht, da der bisherige Shuttlebus gratis ist/war
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
ungeprüft
Kontaktperson
Marktgemeinde Steinbrunn
Isabella Radatz-Grauszer (Bürgermeisterin Steinbrunn)
isabella.radatz-grauszer@steinbrunn.bgld.gv.at
+43 664 5252776
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.074 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 28,5 km² (2021)