Anrufsammeltaxi 325T Gries im Sulztal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mobil-am-land.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |gemeinde=Längenfeld |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle |status=in Umsetzung |tarif-checkboxes=verbund }}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|gemeinde=Längenfeld | |gemeinde=Längenfeld | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
− | |status=in | + | |betriebszeit-text=Mo-So 7:05-18:15 Uhr |
− | |tarif-checkboxes=verbund | + | |status=in Betrieb |
+ | |betriebsbeginn=2022-12-11 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 99 90 14 54 | ||
+ | |anmerkung=Daueraufträge für regelmäßige Fahrten sind nach vorheriger Absprache möglich | ||
+ | }} | ||
+ | |tarif-checkboxes=verbund, abo | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
}} | }} |
Version vom 12. Dezember 2022, 19:51 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@mobil-am-land.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-99-90-14-54(Daueraufträge für regelmäßige Fahrten sind nach vorheriger Absprache möglich)spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-So 7:05-18:15 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Längenfeld (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft
Betrieb seit 11.12.2022
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.893 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 195,8 km² (2021)